Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 10 sur 17, affiche 15 embarcations sur 244 au total, de 136 à 150

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année Points Nb de
Courses
136 120 Morgane Alain Alp Gnp Perigueux K1D S 1993 314.33 1
137 17 Constance Rotman Strasbourg Eaux Vives K1D S 1993 253.13 2
138 102 Timea Legrand Sport Nautique Bisontin K1D S 1993 239.74 1
139 8 Caroline Constancis Canoe Kayak Club De Tours K1D S 1993 206.05 2
140 1 Joanne Mayer Ass. Sports Des Cheminots K1D S 1993 142.5 2
141 230 Magalie Cheneau Bommes Nautique Ck K1D S 1993 593.8 1
142 240 Floriane Broustal Canoe Kayak Brestois K1D S 1993 620.45 1
143 290 Clement Maisonneuve Canoe Kayak Club D' Annecy K1D S 1993 822.89 1
144 1 Joanne Mayer Ass. Sports Des Cheminots K1D S 1993 142.5 2
145 8 Caroline Constancis Canoe Kayak Club De Tours K1D S 1993 206.05 2
146 102 Timea Legrand Sport Nautique Bisontin K1D S 1993 239.74 1
147 17 Constance Rotman Strasbourg Eaux Vives K1D S 1993 253.13 2
148 120 Morgane Alain Alp Gnp Perigueux K1D S 1993 314.33 1
149 50 Floriane Huet Athletic Club De Boulogne K1D S 1993 338.57 2
150 159 Alice Bagot C.k. Apach Colmar K1D S 1993 387.49 1
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14