Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 100 sur 225, affiche 15 embarcations sur 3366 au total, de 1486 à 1500

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année Points Nb de
Courses
1486 267 Romane Ferrand C.k.c.i.r. St Gregoire K1D S 1995 700.59 1
1487 58 Dimitri Etienne
Malo Le Paih
Francois Gillot
Awen Le Paih
Plumeliau Canoe Kayak K4H S 1995 720.68 1
1488 707 Thomas Denais Canoe Kayak Decines Meyzieu K1H S 1995 768.11 1
1489 709 Awen Le Paih Plumeliau Canoe Kayak K1H S 1995 773.28 1
1490 712 Thomas Postaire Red Star Club Champigny K1H S 1995 780.7 1
1491 716 Mathias Guillot Canoe Kayak Tain Tournon K1H S 1995 787.29 1
1492 757 Romain Cambou Canoe Kayak Saint Antoinais K1H S 1995 888.34 1
1493 766 Romain Pourchot Sports Nautiques Gray Ck K1H S 1995 927.86 1
1494 768 Anthony Mineo E.s. Blanquefortaise K1H S 1995 928.19 1
1495 137 Titouan Dupras Ckc Vallee De L'ain C1H S 1995 954.94 1
1496 774 Jessy Blandin Matel Sports Roanne K1H S 1995 970.24 1
1497 775 Alexandre Gougeon-lemasle Canoe Club D'avranches K1H S 1995 970.53 1
1498 307 Lorraine Balbiani C.k.c. Nancy Tomblaine K1D S 1995 1010.11 1
1499 782 Nathan Allegre Bommes Nautique Ck K1H S 1995 1048.12 1
1500 790 Valentin Gonzalez Canoe Kayak Saint Antoinais K1H S 1995 1124.31 1
| 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104