Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 13 sur 225, affiche 15 embarcations sur 3366 au total, de 181 à 195

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année Points Nb de
Courses
181 15 Lucile Godin Canoe Kayak Club D' Annecy K1D J 1996 237.96 2
182 15 Lucile Godin Canoe Kayak Club D' Annecy K1D J 1996 237.96 2
183 57 Antoine Le Gall C.k.c.i.r. St Gregoire K1H J 1997 240.2 2
184 57 Antoine Le Gall C.k.c.i.r. St Gregoire K1H J 1997 240.2 2
185 58 Adrien Seillier Boulogne Canoe Kayak K1H S 1990 240.28 2
186 58 Adrien Seillier Boulogne Canoe Kayak K1H S 1990 240.28 2
187 59 Hugo Poussier C.k.c.i.r. St Gregoire K1H S 1988 240.4 2
188 59 Hugo Poussier C.k.c.i.r. St Gregoire K1H S 1988 240.4 2
189 60 Christophe Rousse Canoe Kayak Club D'angers K1H V1 1977 240.59 2
190 60 Christophe Rousse Canoe Kayak Club D'angers K1H V1 1977 240.59 2
191 2 Nicolas Le Bot
Charles Laurent
A.s.l. St Laurent Blangy K2H S 1993 240.81 2
192 2 Nicolas Le Bot
Charles Laurent
A.s.l. St Laurent Blangy K2H S 1993 240.81 2
193 61 Benoit Roger Canoe Club Normand K1H V2 1970 242.61 2
194 61 Benoit Roger Canoe Club Normand K1H V2 1970 242.61 2
195 62 Xavier Richard Ass. Sports Des Cheminots K1H J 1996 243.49 2
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17