Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 145 sur 225, affiche 15 embarcations sur 3366 au total, de 2161 à 2175

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année Points Nb de
Courses
2161 82 Jeremy Leray
Robin Beuzeville
Union Sportive De Creteil K2H C 1998 338.04 1
2162 145 Hugo Leclancher S.p.n. Vernon K1H J 1997 337.82 2
2163 75 Jeremy Boussard Sports Nautiques Gray Ck C1H S 1995 337.32 1
2164 144 Paul Meriel Club Canoe Kayak Dunois K1H S 1992 336.2 2
2165 326 Fabien Bren Chartres Metropole - Canoe Kayak K1H S 1995 336.1 1
2166 143 Alan Nicolas Club Canoe Kayak Guerledan K1H J 1997 335.53 2
2167 142 Brian Rouze S.p.n. Vernon K1H J 1997 334.9 2
2168 49 Myriam Le Joncourt Kayak Club Pont Rean K1D C 1998 334.37 2
2169 141 Clement Annaix Canoe Club Normand K1H J 1997 334.32 2
2170 31 Frantz Vasseur A.s.l. St Laurent Blangy C1H J 1997 334.3 2
2171 140 Bastien Petit Canoe Kayak Aubeterre K1H J 1997 330.96 2
2172 323 Guenael Merlet Canoe Kayak Pontivyen K1H S 1980 330.75 1
2173 139 Pascal Godbille Canoe Club Normand K1H V2 1974 330.55 2
2174 28 Romain Pourchot
Jeremy Boussard
Sports Nautiques Gray Ck C2H S 1995 329.62 1
2175 48 Pauline Rombaldi Sport Nautique Bisontin K1D J 1997 329.61 2
| 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149