Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 149 sur 225, affiche 15 embarcations sur 3366 au total, de 2221 à 2235

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année Points Nb de
Courses
2221 15 Lucile Godin Canoe Kayak Club D' Annecy K1D J 1996 237.96 2
2222 52 Arnaud Fischer Strasbourg Eaux Vives K1H J 1996 231.49 2
2223 13 Loic Leonard A.s.l. St Laurent Blangy C1H J 1996 230.49 2
2224 12 Timothee Joyez A.s.l. St Laurent Blangy C1H J 1996 228.51 2
2225 48 Etienne Michel Club C.k. Malestroit K1H J 1996 228.31 2
2226 44 Daniel Ludwig Epernay Canoe Kayak K1H J 1996 223.43 2
2227 33 Antoine Carreaud
Arnaud Fischer
Strasbourg Eaux Vives K2H J 1996 218.72 1
2228 252 Maxime Lebon Amicale Laique De Cambrai K1H J 1996 215.56 1
2229 39 Antoine Schmidt Ass. Sports Des Cheminots K1H J 1996 215.47 2
2230 2 Timothee Joyez
Loic Leonard
A.s.l. St Laurent Blangy C2H J 1996 211.86 2
2231 12 Lucile Godin
Juliette Godin
Canoe Kayak Club D' Annecy K2D J 1996 199.87 1
2232 27 Adrien Choussy Olympic C.k. Auxerre K1H J 1996 194.01 2
2233 18 Jean Sikora A.s.l. St Laurent Blangy K1H J 1996 175.74 2
2234 225 Florentin Bruneau Canoe Kayak Club D'angers K1H J 1996 543.7 2
2235 218 Lisa Lebouc Canoe Kayak Club Du Mans K1D J 1996 545.51 1
| 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153