Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 159 sur 225, affiche 15 embarcations sur 3366 au total, de 2371 à 2385

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année Points Nb de
Courses
2371 136 Charlotte Soucheyre Nantes Atlantique Canoe Kayak K1D S 1990 346.09 1
2372 52 Gisele Suranyi Sport Nautique Bisontin K1D V3 1967 344.43 2
2373 135 Margaux Henry La Roche Derrien Canoe Kayak K1D J 1997 342.54 1
2374 134 Cecilia Pinsard Club Nautique Ecouflant K1D S 1994 341.32 1
2375 133 Estelle Carlier Amicale Laique De Cambrai K1D C 1999 340.82 1
2376 132 Claire Haab As Gerardmer Canoe Kayak K1D S 1989 340.01 1
2377 51 Anne Huet Epernay Canoe Kayak K1D V3 1965 339.79 2
2378 50 Floriane Huet Athletic Club De Boulogne K1D S 1993 338.57 2
2379 131 Catriona O'reilly Galo Port Sainte Foy K1D C 1999 338.28 1
2380 49 Myriam Le Joncourt Kayak Club Pont Rean K1D C 1998 334.37 2
2381 48 Pauline Rombaldi Sport Nautique Bisontin K1D J 1997 329.61 2
2382 130 Sandrine Decendit Debray E.n.b.c.k. Bordeaux K1D V3 1967 328.72 1
2383 47 Lauriane Letellier Kayak Club Pont Rean K1D C 1998 328.07 2
2384 46 Flavie Olry As Gerardmer Canoe Kayak K1D J 1997 327.94 2
2385 129 Fanny Tessier Ches Barboteux D'amiens K1D S 1988 324.79 1
| 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163