Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 165 sur 225, affiche 15 embarcations sur 3366 au total, de 2461 à 2475

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année Points Nb de
Courses
2461 564 Jean Marc Tessier S.p.n. Vernon K1H V2 1970 558.98 1
2462 565 Cedric Auffret Bommes Nautique Ck K1H V1 1977 560.8 1
2463 227 Pierre Barbeau Canoe Kayak Club D'angers K1H S 1992 561.35 2
2464 566 Sebastien Rigot Canoe Kayak Carquefou K1H S 1994 562.46 1
2465 567 Simon Jeanneau Canoe Kayak Club D'angers K1H J 1996 562.69 1
2466 568 Tanguy Delacote C.k. Apach Colmar K1H J 1997 563.11 1
2467 569 Alban Almanric Canoe Kayak Sport Libourne K1H C 1999 563.32 1
2468 570 Stephan Raveau As Clamecy Canoe Kayak Club Alain Colas K1H C 1998 564.19 1
2469 571 Philippe Voilly Olympic C.k. Auxerre K1H V4 1961 565.3 1
2470 572 Theo Celjo U.s. Sauveterre C.k. K1H C 1998 567.98 1
2471 228 Philippe Racine Sports Nautiques Gray Ck K1H V4 1961 568.13 2
2472 573 Damien Geist Canoe Kayak Club Sevrier K1H S 1989 568.64 1
2473 574 David Stas Canoe Kayak Niortais K1H S 1994 568.67 1
2474 575 Adrien Picco Amicale Laique Pontouvre K1H S 1995 569.86 1
2475 576 Pierre Catinot Club Canoe Kayak Dunois K1H J 1997 570.41 1
| 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169