Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 198 sur 225, affiche 15 embarcations sur 3366 au total, de 2956 à 2970

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année Points Nb de
Courses
2956 48 Pauline Rombaldi Sport Nautique Bisontin K1D J 1997 329.61 2
2957 28 Romain Pourchot
Jeremy Boussard
Sports Nautiques Gray Ck C2H S 1995 329.62 1
2958 139 Pascal Godbille Canoe Club Normand K1H V2 1974 330.55 2
2959 323 Guenael Merlet Canoe Kayak Pontivyen K1H S 1980 330.75 1
2960 140 Bastien Petit Canoe Kayak Aubeterre K1H J 1997 330.96 2
2961 31 Frantz Vasseur A.s.l. St Laurent Blangy C1H J 1997 334.3 2
2962 141 Clement Annaix Canoe Club Normand K1H J 1997 334.32 2
2963 49 Myriam Le Joncourt Kayak Club Pont Rean K1D C 1998 334.37 2
2964 142 Brian Rouze S.p.n. Vernon K1H J 1997 334.9 2
2965 143 Alan Nicolas Club Canoe Kayak Guerledan K1H J 1997 335.53 2
2966 326 Fabien Bren Chartres Metropole - Canoe Kayak K1H S 1995 336.1 1
2967 144 Paul Meriel Club Canoe Kayak Dunois K1H S 1992 336.2 2
2968 75 Jeremy Boussard Sports Nautiques Gray Ck C1H S 1995 337.32 1
2969 145 Hugo Leclancher S.p.n. Vernon K1H J 1997 337.82 2
2970 82 Jeremy Leray
Robin Beuzeville
Union Sportive De Creteil K2H C 1998 338.04 1
| 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202