Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 23 sur 225, affiche 15 embarcations sur 3366 au total, de 331 à 345

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année Points Nb de
Courses
331 107 Awen Tosser C.k.c. Nancy Tomblaine K1D S 1994 261.43 1
332 107 Awen Tosser C.k.c. Nancy Tomblaine K1D S 1994 261.43 1
333 71 Axel Fenouilliere
Bastien Cartron
C.k.c.i.r. St Gregoire K2H S 1994 315.71 1
334 71 Axel Fenouilliere
Bastien Cartron
C.k.c.i.r. St Gregoire K2H S 1994 315.71 1
335 264 Axel Fenouilliere C.k.c.i.r. St Gregoire K1H S 1994 252.33 1
336 264 Axel Fenouilliere C.k.c.i.r. St Gregoire K1H S 1994 252.33 1
337 493 Axel Samson Club Canoe Kayak De La Rance K1H C 1999 502.76 1
338 493 Axel Samson Club Canoe Kayak De La Rance K1H C 1999 502.76 1
339 527 Axel Segouin Chartres Metropole - Canoe Kayak K1H J 1997 524.01 1
340 527 Axel Segouin Chartres Metropole - Canoe Kayak K1H J 1997 524.01 1
341 76 Axelle Oudet Canoe Kayak Club Saint Mihiel K1D V3 1966 474.56 2
342 76 Axelle Oudet Canoe Kayak Club Saint Mihiel K1D V3 1966 474.56 2
343 107 Aymeric Samson Club Canoe Kayak De La Rance C1H S 1993 522.35 1
344 444 Aymeric Samson Club Canoe Kayak De La Rance K1H S 1993 456.55 1
345 444 Aymeric Samson Club Canoe Kayak De La Rance K1H S 1993 456.55 1
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27