Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 26 sur 225, affiche 15 embarcations sur 3366 au total, de 376 à 390

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année Points Nb de
Courses
376 108 Michel Pernice Epernay Canoe Kayak C1H V6 1954 527.97 1
377 212 Lou Rouze S.p.n. Vernon K1D C 1999 528.8 1
378 58 Emma Samson
Albane Benitah
Canoe Kayak Saint Antoinais K2D C 1999 534.18 1
379 41 Laurent Montaudoin
Vincent Idriss Achaoui
C.k.c. Nancy Tomblaine C2H C 1998 538.98 1
380 543 Ewen Nicolas Canoe Kayak Pontivyen K1H C 1999 545.98 1
381 158 Manuel Cerda
Yann Guillemot
Association Sportive Bonnieres Et Environs K2H S 1981 546.76 1
382 109 Adrien Leblanc A.s.l. St Laurent Blangy C1H C 1998 547.09 1
383 110 Thomas Cailleretz A.s.l. St Laurent Blangy C1H C 1999 547.65 1
384 17 Candice Le Deit Canoe Kayak Club De Rohan C1D C 1999 550.46 1
385 113 Baptiste Deoliveira Association Sportive Bonnieres Et Environs C1H C 1999 553.96 1
386 162 Idriss Brecq
Stanislas Jacquot
Asptt Dijon Canoe Kayak K2H C 1999 555.58 1
387 559 Martin Greiveldinger C.k.c.i.r. St Gregoire K1H C 1999 556.56 1
388 569 Alban Almanric Canoe Kayak Sport Libourne K1H C 1999 563.32 1
389 223 Margaux Pourady Nantes Atlantique Canoe Kayak K1D C 1998 567.73 1
390 576 Pierre Catinot Club Canoe Kayak Dunois K1H J 1997 570.41 1
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30