Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 27 sur 35, affiche 15 embarcations sur 524 au total, de 391 à 405

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année Points Nb de
Courses
391 58 Emma Samson
Albane Benitah
Canoe Kayak Saint Antoinais K2D C 1999 534.18 1
392 58 Emma Samson
Albane Benitah
Canoe Kayak Saint Antoinais K2D C 1999 534.18 1
393 128 Emma Allegre Bommes Nautique Ck K1D C 1999 324.73 1
394 128 Emma Allegre Bommes Nautique Ck K1D C 1999 324.73 1
395 167 Elora Helle Club De Canoe Kayak Conflans Port K1D C 1998 420.36 1
396 15 Elora Helle Club De Canoe Kayak Conflans Port C1D C 1998 689.37 2
397 167 Elora Helle Club De Canoe Kayak Conflans Port K1D C 1998 420.36 1
398 15 Elora Helle Club De Canoe Kayak Conflans Port C1D C 1998 689.37 2
399 11 Elise Dubois Boulogne Canoe Kayak C1D C 1998 464.02 2
400 11 Elise Dubois Boulogne Canoe Kayak C1D C 1998 464.02 2
401 142 Eliette Caroff Les Alligators - Landerneau K1D C 1999 352.25 1
402 142 Eliette Caroff Les Alligators - Landerneau K1D C 1999 352.25 1
403 110 Edouard Hodebourg Canoe Kayak Club D'angers K1H C 1998 293.55 2
404 110 Edouard Hodebourg Canoe Kayak Club D'angers K1H C 1998 293.55 2
405 47 Edouard Hodebourg
Brice Chapuis
Baptiste Blat
Jules Boisseau
Canoe Kayak Club D'angers K4H C 1999 493.7 1
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31