Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 29 sur 225, affiche 15 embarcations sur 3366 au total, de 421 à 435

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année Points Nb de
Courses
421 122 Thomas Duval Cournon Canoe Kayak Club K1H C 1998 308.53 2
422 122 Thomas Duval Cournon Canoe Kayak Club K1H C 1998 308.53 2
423 123 Christophe Poulain As Gerardmer Canoe Kayak K1H S 1993 308.54 2
424 123 Christophe Poulain As Gerardmer Canoe Kayak K1H S 1993 308.54 2
425 7 Thierry Jouin
Francis Jouin
Montigny Sport Nature K2H V3 1968 309.16 2
426 7 Thierry Jouin
Francis Jouin
Montigny Sport Nature K2H V3 1968 309.16 2
427 5 Marie Coulange
Mathilde Ridoux
C.k.c.i.r. St Gregoire K2D S 1995 310.23 2
428 5 Marie Coulange
Mathilde Ridoux
C.k.c.i.r. St Gregoire K2D S 1995 310.23 2
429 39 Maureen Benito C.s.c.l.c. De Salbris K1D C 1998 311.71 2
430 39 Maureen Benito C.s.c.l.c. De Salbris K1D C 1998 311.71 2
431 124 Mathieu Philippot Club C.k. Malestroit K1H S 1995 312.62 2
432 124 Mathieu Philippot Club C.k. Malestroit K1H S 1995 312.62 2
433 125 Robin Beuzeville Union Sportive De Creteil K1H C 1998 313.49 2
434 125 Robin Beuzeville Union Sportive De Creteil K1H C 1998 313.49 2
435 126 Loic Bertoia Club Canoe Kayak Vienne K1H C 1998 313.95 2
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33