Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 34 sur 225, affiche 15 embarcations sur 3366 au total, de 496 à 510

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année Points Nb de
Courses
496 668 Robin Doublet Canoe Kayak Sport Libourne K1H J 1996 688.52 1
497 233 Quentin Melot Canoe Kayak Sport Libourne K1H C 1998 673.29 2
498 233 Quentin Melot Canoe Kayak Sport Libourne K1H C 1998 673.29 2
499 230 Jacques Dietrich Centre Culturel Et Sportif De Quingey K1H V5 1959 607.6 2
500 230 Jacques Dietrich Centre Culturel Et Sportif De Quingey K1H V5 1959 607.6 2
501 667 Nicolas Grall Club Kayak Mer Nord Cotentin K1H V1 1976 686.7 1
502 667 Nicolas Grall Club Kayak Mer Nord Cotentin K1H V1 1976 686.7 1
503 261 Laura Ligeon Canoe Kayak Haute Isere K1D S 1995 686.53 1
504 261 Laura Ligeon Canoe Kayak Haute Isere K1D S 1995 686.53 1
505 666 Flavien Badaire Val Des Chateaux Canoe Kayak K1H J 1997 686.06 1
506 666 Flavien Badaire Val Des Chateaux Canoe Kayak K1H J 1997 686.06 1
507 260 Anne Maze C.k.c.i.r. St Gregoire K1D V4 1964 684.58 1
508 260 Anne Maze C.k.c.i.r. St Gregoire K1D V4 1964 684.58 1
509 259 Laurine Grandadam C.k.c. De L'ill Selestat K1D J 1996 684.47 1
510 259 Laurine Grandadam C.k.c. De L'ill Selestat K1D J 1996 684.47 1
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38