Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 35 sur 40, affiche 15 embarcations sur 588 au total, de 511 à 525

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année Points Nb de
Courses
511 661 David Brandi Canoe Kayak Saint Antoinais K1H S 1990 663.25 1
512 661 David Brandi Canoe Kayak Saint Antoinais K1H S 1990 663.25 1
513 662 Loic Burlet S.v. Vaulx En Velin K1H S 1990 666.36 1
514 662 Loic Burlet S.v. Vaulx En Velin K1H S 1990 666.36 1
515 664 Alexandre Poupet Cano K1H S 1985 671.15 1
516 664 Alexandre Poupet Cano K1H S 1985 671.15 1
517 672 Paul Roos As Gerardmer Canoe Kayak K1H S 1994 697.73 1
518 672 Paul Roos As Gerardmer Canoe Kayak K1H S 1994 697.73 1
519 673 Nicolas Le Belleguic Foyer Laique De Lanester K1H S 1995 698.79 1
520 673 Nicolas Le Belleguic Foyer Laique De Lanester K1H S 1995 698.79 1
521 674 Christophe Cauet Tierce Canoe Kayak K1H S 1994 699.31 1
522 674 Christophe Cauet Tierce Canoe Kayak K1H S 1994 699.31 1
523 683 Yves Prigent Cesson Rennes Canoe Kayak K1H S 1993 713.9 1
524 683 Yves Prigent Cesson Rennes Canoe Kayak K1H S 1993 713.9 1
525 691 Fabien Delfly Les Pelles Chalonnaises K1H S 1984 732.33 1
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39