Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 41 sur 47, affiche 15 embarcations sur 700 au total, de 601 à 615

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année Points Nb de
Courses
601 276 Ninon Ladam Vdr Pagaie Passion K1D J 1996 733.85 1
602 276 Ninon Ladam Vdr Pagaie Passion K1D J 1996 733.85 1
603 189 Tom Labastie
Axel Segouin
Chartres Metropole - Canoe Kayak K2H J 1997 737.6 1
604 189 Tom Labastie
Axel Segouin
Chartres Metropole - Canoe Kayak K2H J 1997 737.6 1
605 696 Arnaud Henzel Strasbourg Eaux Vives K1H J 1997 739.24 1
606 696 Arnaud Henzel Strasbourg Eaux Vives K1H J 1997 739.24 1
607 23 Camille Prigent Cesson Rennes Canoe Kayak C1D J 1997 754.17 1
608 23 Camille Prigent Cesson Rennes Canoe Kayak C1D J 1997 754.17 1
609 190 Julien Masse
Alexis Mahabadi
C.k.c.i.r. St Gregoire K2H J 1997 755.01 1
610 190 Julien Masse
Alexis Mahabadi
C.k.c.i.r. St Gregoire K2H J 1997 755.01 1
611 701 Martin Lamielle C.k. Apach Colmar K1H J 1997 759.22 1
612 701 Martin Lamielle C.k. Apach Colmar K1H J 1997 759.22 1
613 705 Quentin Baranger Thouars Canoe Kayak K1H J 1996 765.25 1
614 705 Quentin Baranger Thouars Canoe Kayak K1H J 1996 765.25 1
615 279 Clara Reynaud Bommes Nautique Ck K1D J 1997 774.28 1
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45