Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 43 sur 225, affiche 15 embarcations sur 3366 au total, de 631 à 645

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année Points Nb de
Courses
631 38 Guillaume Gand Canoe Kayak Du Pays Sedanais K1H S 1991 214.37 2
632 38 Guillaume Gand Canoe Kayak Du Pays Sedanais K1H S 1991 214.37 2
633 53 Germain Moreau Canoe Kayak Club D'angers K1H S 1994 231.52 2
634 53 Germain Moreau Canoe Kayak Club D'angers K1H S 1994 231.52 2
635 39 Antoine Schmidt Ass. Sports Des Cheminots K1H J 1996 215.47 2
636 39 Antoine Schmidt Ass. Sports Des Cheminots K1H J 1996 215.47 2
637 15 Amandine Lhote
Adeline Morel
C.k.c. Nancy Tomblaine K2D S 1991 229.49 1
638 15 Amandine Lhote
Adeline Morel
C.k.c. Nancy Tomblaine K2D S 1991 229.49 1
639 9 Tanguy Soucheyre Club Canoe Kayak Guerledan C1H S 1993 218.93 2
640 9 Tanguy Soucheyre Club Canoe Kayak Guerledan C1H S 1993 218.93 2
641 41 Bruno Genois Canoe Kayak Du Pays Sedanais K1H S 1981 222.67 2
642 41 Bruno Genois Canoe Kayak Du Pays Sedanais K1H S 1981 222.67 2
643 36 Titouan Dupras
Quentin Helaine
Ckc Vallee De L'ain K2H S 1995 230.69 1
644 36 Titouan Dupras
Quentin Helaine
Ckc Vallee De L'ain K2H S 1995 230.69 1
645 24 Nicolas Lambert Kayak Club Terre De Camargue K1H S 1983 189.84 2
| 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47