Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 51 sur 225, affiche 15 embarcations sur 3366 au total, de 751 à 765

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année Points Nb de
Courses
751 450 Eric Danneyrolles Canoe Kayak Club De Tours K1H V4 1960 462.39 1
752 449 Hugues Othon C.k. Apach Colmar K1H C 1999 461.79 1
753 448 Antoine Egreteau Ailanck Vibrac K1H S 1987 461.74 1
754 212 Kevin Hellegouarch Club Loisirs Pop. Lochrist K1H J 1996 461.52 2
755 447 Jimy Bercon Canoe Kayak Haute Isere K1H S 1990 460.91 1
756 446 Florian Sergent Boulogne Canoe Kayak K1H C 1998 460 1
757 211 Kevin Bihannic Canoe Kayak Brestois K1H J 1997 457.75 2
758 210 Hugo Palmetti S.p.n. Vernon K1H C 1998 457.64 2
759 445 Geoffrey Decailliot Sports Nautiques Gray Ck K1H S 1993 457.31 1
760 444 Aymeric Samson Club Canoe Kayak De La Rance K1H S 1993 456.55 1
761 209 Loic Schuver Canoe Kayak Club Saint Mihiel K1H C 1998 456.23 2
762 443 Smail Mouhoub Ascpa C.k. Strasbourg K1H V3 1969 454.85 1
763 442 Ludovic Desvigne Matel Sports Roanne K1H S 1988 454.73 1
764 441 Romain Pierre Charleville Mezieres C.k. K1H J 1996 454.29 1
765 208 Jacques Maillard Boulogne Canoe Kayak K1H V5 1959 454.05 2
| 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55