Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 6 sur 225, affiche 15 embarcations sur 3366 au total, de 76 à 90

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année Points Nb de
Courses
76 144 Vincent Hagenbach Ass. Sports Des Cheminots C1H S 1990 1055.63 1
77 783 Theo Taillebois Canoe Kayak Haute Isere K1H J 1996 1054.49 1
78 783 Theo Taillebois Canoe Kayak Haute Isere K1H J 1996 1054.49 1
79 143 Corentin Talancieux Canoe Kayak Tain Tournon C1H J 1996 1050.96 1
80 143 Corentin Talancieux Canoe Kayak Tain Tournon C1H J 1996 1050.96 1
81 782 Nathan Allegre Bommes Nautique Ck K1H S 1995 1048.12 1
82 782 Nathan Allegre Bommes Nautique Ck K1H S 1995 1048.12 1
83 781 Bernard Bassinot Canoe Kayak Club De Ham K1H V7 1947 1044.45 1
84 781 Bernard Bassinot Canoe Kayak Club De Ham K1H V7 1947 1044.45 1
85 142 Dominique Guillot Epernay Canoe Kayak C1H V4 1961 1029.69 1
86 142 Dominique Guillot Epernay Canoe Kayak C1H V4 1961 1029.69 1
87 780 Vincent Herrenberger Kayak Club De Metz K1H J 1997 1012.8 1
88 780 Vincent Herrenberger Kayak Club De Metz K1H J 1997 1012.8 1
89 779 Erwann Juhel Canoe Club D'avranches K1H J 1997 1011.18 1
90 779 Erwann Juhel Canoe Club D'avranches K1H J 1997 1011.18 1
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10