Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 68 sur 225, affiche 15 embarcations sur 3366 au total, de 1006 à 1020

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année Points Nb de
Courses
1006 109 Philippe Ludwig Epernay Canoe Kayak K1H V2 1970 292.85 2
1007 298 Quentin Bellu Olympic C.k. Auxerre K1H J 1997 292.25 1
1008 108 Antoine Carreaud Strasbourg Eaux Vives K1H J 1996 292.2 2
1009 297 Alan Labrousse La Roche Derrien Canoe Kayak K1H C 1999 292.13 1
1010 296 Felix Bouvet Cournon Canoe Kayak Club K1H S 1991 291.92 1
1011 107 Noe Pelizza La Pagaie Des Avens K1H J 1996 291.62 2
1012 106 Benjamin Dumont Amicale Laique De Cambrai K1H C 1998 291.12 2
1013 105 Jeanyves Lemasson Canoe Kayak Club D'angers K1H V5 1959 290.87 2
1014 295 Aimeric Salel C.k.c.i.r. St Gregoire K1H S 1995 290.76 1
1015 104 Claude Benezit Bellerive Kayak K1H V5 1955 290.75 2
1016 294 Baptiste Menguy Canoe Club Normand K1H S 1991 289.75 1
1017 293 Hubert Caron A.s.l. St Laurent Blangy K1H S 1989 289.62 1
1018 292 Maxime Dubrul C.k.c.i.r. St Gregoire K1H S 1995 289.53 1
1019 291 Stephane Gourichon Canoe Kayak Club D'angers K1H V1 1977 288.16 1
1020 103 Romain Planche Red Star Club Champigny K1H S 1988 287.9 2
| 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72