Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 7 sur 225, affiche 15 embarcations sur 3366 au total, de 91 à 105

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année Points Nb de
Courses
91 277 Katell Launay Kayak Club Pont Rean K1D C 1999 747.27 1
92 700 Brice Chapuis Canoe Kayak Club D'angers K1H C 1999 752.49 1
93 130 Thomas Spindler Kayak Club Pont Rean C1H C 1999 778.6 1
94 283 Maureen Salle Canoe Kayak Club De Tours K1D C 1999 791.92 1
95 284 Noemie Bruno Canoe Kayak Club De Tours K1D C 1999 793.54 1
96 135 Romain Heunet A.s.l. St Laurent Blangy C1H C 1999 840.09 1
97 138 Youenn Peloil Kayak Club Pont Rean C1H C 1999 963.77 1
98 12 Alan Labrousse
Maxence Briand
Titouan Ropers
Arnaud Deschamp
La Roche Derrien Canoe Kayak K4H C 1999 235.09 1
99 16 Victor Bertret
Yann Le Vaillant
Felix Ridoux
Tanguy Carree
C.k.c.i.r. St Gregoire K4H C 1999 249.73 1
100 263 Quilian Koch Ck De Quimper Cornouaille K1H C 1999 251.29 1
101 104 Yseline Huet Athletic Club De Boulogne K1D C 1999 252.27 1
102 105 Camille Tryoen Strasbourg Eaux Vives K1D C 1999 253.96 1
103 17 Nathan Colombet
Quentin Melot
Alban Almanric
Thomas Le Dez
Canoe Kayak Sport Libourne K4H C 1999 257.43 1
104 69 Jeff Caron Ck Lyon Oullins La Mulatiere K1H C 1999 258.2 2
105 24 Hugo Palmetti
Baudouin Geniesse
Dimitri Besnard
Benjamin Moll
S.p.n. Vernon K4H C 1999 283.98 1
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11