Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 74 sur 225, affiche 15 embarcations sur 3366 au total, de 1096 à 1110

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année Points Nb de
Courses
1096 150 Muriel Mathon-mayer Ass. Sports Des Cheminots K1D V3 1969 374.12 1
1097 344 Mouhanned Arfaoui Boulogne Canoe Kayak K1H S 1993 361.13 1
1098 344 Mouhanned Arfaoui Boulogne Canoe Kayak K1H S 1993 361.13 1
1099 156 Morgane Le Lesle Club Loisirs Pop. Lochrist K1D S 1995 382.03 1
1100 156 Morgane Le Lesle Club Loisirs Pop. Lochrist K1D S 1995 382.03 1
1101 120 Morgane Alain Alp Gnp Perigueux K1D S 1993 314.33 1
1102 120 Morgane Alain Alp Gnp Perigueux K1D S 1993 314.33 1
1103 14 Morgane Alain
Manon Hostens
Alp Gnp Perigueux K2D S 1993 228.03 1
1104 14 Morgane Alain
Manon Hostens
Alp Gnp Perigueux K2D S 1993 228.03 1
1105 355 Morgan L'helguen Ck De Quimper Cornouaille K1H C 1998 375.99 1
1106 355 Morgan L'helguen Ck De Quimper Cornouaille K1H C 1998 375.99 1
1107 63 Morgan Decotte C.k.c.i.r. St Gregoire K1H S 1986 246.18 2
1108 63 Morgan Decotte C.k.c.i.r. St Gregoire K1H S 1986 246.18 2
1109 54 Morgan Decotte
Edwin Lucas
C.k.c.i.r. St Gregoire K2H S 1986 270.83 1
1110 54 Morgan Decotte
Edwin Lucas
C.k.c.i.r. St Gregoire K2H S 1986 270.83 1
| 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78