Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 81 sur 225, affiche 15 embarcations sur 3366 au total, de 1201 à 1215

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année Points Nb de
Courses
1201 46 Maxime Boccon Sport Nautique Bisontin K1H V2 1974 225.44 2
1202 46 Maxime Boccon Sport Nautique Bisontin K1H V2 1974 225.44 2
1203 1 Maxime Beaumont Boulogne Canoe Kayak K1H S 1982 112 2
1204 1 Maxime Beaumont Boulogne Canoe Kayak K1H S 1982 112 2
1205 648 Maxence Grandadam C.k.c. De L'ill Selestat K1H S 1994 645.75 1
1206 648 Maxence Grandadam C.k.c. De L'ill Selestat K1H S 1994 645.75 1
1207 325 Maxence Briand La Roche Derrien Canoe Kayak K1H C 1998 335.61 1
1208 325 Maxence Briand La Roche Derrien Canoe Kayak K1H C 1998 335.61 1
1209 277 Maxence Barouh A.l. Marsac Sur L'isle K1H S 1995 270.98 1
1210 277 Maxence Barouh A.l. Marsac Sur L'isle K1H S 1995 270.98 1
1211 143 Maxence Barouh
Damien Demaison
A.l. Marsac Sur L'isle K2H S 1995 476.55 1
1212 143 Maxence Barouh
Damien Demaison
A.l. Marsac Sur L'isle K2H S 1995 476.55 1
1213 665 Max-paul Poussier C.k.c.i.r. St Gregoire K1H J 1997 677.06 1
1214 665 Max-paul Poussier C.k.c.i.r. St Gregoire K1H J 1997 677.06 1
1215 56 Max-paul Poussier
Antoine Behaghel
Julien Masse
Alexis Mahabadi
C.k.c.i.r. St Gregoire K4H J 1997 681.27 1
| 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85