Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 91 sur 225, affiche 15 embarcations sur 3366 au total, de 1351 à 1365

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année Points Nb de
Courses
1351 696 Arnaud Henzel Strasbourg Eaux Vives K1H J 1997 739.24 1
1352 697 Tom Goetschy Athletic Club De Boulogne K1H C 1998 746 1
1353 698 Clement Maisonneuve Canoe Kayak Club D' Annecy K1H S 1993 746.25 1
1354 699 Bernard Bonnot Ass. Sports Des Cheminots K1H V6 1953 749.64 1
1355 700 Brice Chapuis Canoe Kayak Club D'angers K1H C 1999 752.49 1
1356 701 Martin Lamielle C.k. Apach Colmar K1H J 1997 759.22 1
1357 702 Guy Lassoureille Canoe Club Roussillonnais K1H V4 1963 763.15 1
1358 703 Yann Dejean Alp Gnp Perigueux K1H C 1998 764.47 1
1359 704 Romain Viry As Gerardmer Canoe Kayak K1H S 1994 764.84 1
1360 705 Quentin Baranger Thouars Canoe Kayak K1H J 1996 765.25 1
1361 706 Michael Beckert Canoe Kayak Club D'angers K1H V1 1979 766 1
1362 707 Thomas Denais Canoe Kayak Decines Meyzieu K1H S 1995 768.11 1
1363 708 David Marechal C.k. Audincourtois K1H S 1982 768.13 1
1364 709 Awen Le Paih Plumeliau Canoe Kayak K1H S 1995 773.28 1
1365 237 Alexis Mahabadi C.k.c.i.r. St Gregoire K1H J 1997 775.15 2
| 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95