Sélection Equipe de France Epreuve2 - Mantes la Jolie Epreuve 2 - 2011-04-27
Résultats
2nd FINALE 500m - C1DS - - 09:30:00
Bib. | Place | Nom | Club | Cat | Total | Valeur | Pts course | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | Sophie Cordelier | Olympic C.k. Auxerre | S | 02:24.40 | 302.65 | 268.57 | ||
6 | 2 | Helene Voilly | Olympic C.k. Auxerre | S | 02:25.76 | 348.23 | 279.39 | ||
4 | 3 | Anais Cattelet | A.s.l. St Laurent Blangy | S | 02:28.25 | 341.15 | 299.2 | ||
3 | 4 | Marine Sansinena | Asptt Dijon Canoe Kayak | S | 02:34.50 | 442.15 | 348.91 | ||
7 | 5 | Alicia Bonte | Canoe Kayak Coudekerquois | S | 02:36.35 | 405.62 | 363.62 | ||
8 | 6 | Benedicte Ouvrard | Olympic C.k. Auxerre | S | 02:36.63 | 531.23 | 365.85 | ||
2 | 7 | Morgane Choulet | Ck De Quimper Cornouaille | S | 02:37.62 | 474.08 | 373.73 | ||
1 | 8 | Lucie Chabauty | Ass. Sports Des Cheminots | S | 02:38.92 | 486.62 | 384.06 |
2nd FINALE A 500m - K1DS - - 09:40:00
Bib. | Place | Nom | Club | Cat | Total | Valeur | Pts course | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | Marie Delattre-demory | A.s.l. St Laurent Blangy | S | 01:56.99 | 138.45 | 140.2 | ||
4 | 2 | Sarah Troel | C.k.c.i.r. St Gregoire | S | 02:00.94 | 151.09 | 174.65 | ||
6 | 3 | Sarah Guyot | Canoe Kayak Club De Tours | S | 02:01.02 | 169.25 | 175.35 | ||
3 | 4 | Adeline Morel | Esperance Canoe Decizois | S | 02:01.18 | 154.63 | 176.74 | ||
1 | 5 | Gabrielle Tuleu | Canoe Kayak Club De Tours | S | 02:02.06 | 247.98 | 184.42 | ||
2 | 6 | Gwendoline Morel | A.s.l. St Laurent Blangy | S | 02:03.10 | 168.68 | 193.49 | ||
7 | 7 | Lea Jamelot | Club Nautique De Pleyben | S | 02:03.33 | 164.51 | 195.49 | ||
9 | 8 | Joanne Mayer | Ass. Sports Des Cheminots | S | 02:03.57 | 161.39 | 197.58 | ||
8 | 9 | Lea Caurant | Club Nautique De Pleyben | S | 02:04.23 | 184.23 | 203.34 |
2nd FINALE B 500m - K1DS - - 09:50:00
Bib. | Place | Nom | Club | Cat | Total | Valeur | Pts course | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | Timea Legrand | Sport Nautique Bisontin | S | 02:08.04 | 170.1 | 236.56 | ||
7 | 2 | Flora Manciet | Athletic Club De Boulogne | S | 02:09.94 | 266.86 | 253.13 | ||
6 | 3 | Caroline Constancis | Canoe Kayak Club De Tours | S | 02:11.08 | 162.7 | 263.07 | ||
3 | 4 | Margaux Coppin | Boulogne Canoe Kayak | S | 02:11.49 | 236.98 | 266.65 | ||
2 | 5 | Awen Tosser | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 02:12.37 | 193.03 | 274.32 | ||
8 | 6 | Clemence Hubert | Canoe Kayak Du Pays Sedanais | S | 02:15.22 | 236.88 | 299.17 | ||
1 | 7 | Maia Drider | C.k.c.i.r. St Gregoire | S | 02:17 | 220.31 | 314.7 | ||
9 | 8 | Orlane Dupras | Canoe Kayak Club Vallee De L'ain | S | 02:17.56 | 267.66 | 319.58 | ||
5 | - | Sophie Cart | Torcy Canoe Kayak | S | Abandon | - | - |
2nd FINALE C 500m - K1DS - - 10:00:00
Bib. | Place | Nom | Club | Cat | Total | Valeur | Pts course | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | Constance Rotman | Strasbourg Eaux Vives | S | 02:08.88 | 208.45 | 243.89 | ||
4 | 2 | Marjolaine Seillier | Boulogne Canoe Kayak | S | 02:11.25 | 239.74 | 264.56 | ||
6 | 3 | Sabine Rotman | Strasbourg Eaux Vives | S | 02:11.68 | 241.02 | 268.31 | ||
7 | 4 | Danie Carriere | Asptt Dijon Canoe Kayak | S | 02:15.53 | 280.89 | 301.88 | ||
3 | 4 | Lucille Bosquelle | Valenciennes Universite Club | S | 02:15.53 | 237.05 | 301.88 |
2nd FINALE A 500m - C1HJ - - 10:10:00
Bib. | Place | Nom | Club | Cat | Total | Valeur | Pts course | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | Alix Bourgain | Boulogne Canoe Kayak | J | 02:01.60 | 236.73 | 205.58 | ||
5 | 2 | Antoine Delporte | A.s.l. St Laurent Blangy | J | 02:02.05 | 200.67 | 209.6 | ||
7 | 3 | Kevin Marcelot | Esperance Canoe Decizois | J | 02:03.18 | 216.81 | 219.69 | ||
4 | 4 | Damien Sikora | A.s.l. St Laurent Blangy | J | 02:04.54 | 218.44 | 231.83 | ||
3 | 5 | Julien Beugnet | A.s.l. St Laurent Blangy | J | 02:05.40 | 247.08 | 239.51 | ||
1 | 6 | Antoine Maigrot | Saint Vit Canoe Kayak | J | 02:05.88 | 214.08 | 243.79 | ||
2 | 7 | Theo Mancini | Canoe Kayak Club De Tours | J | 02:05.96 | 303.65 | 244.51 | ||
9 | 8 | Tanguy Soucheyre | Canoe Kayak Laval | J | 02:09.16 | 265.51 | 273.07 | ||
8 | 9 | Etienne Leblanc | A.s.l. St Laurent Blangy | J | 02:09.86 | 292.7 | 279.33 |
2nd FINALE B 500m - C1HJ - - 10:20:00
Bib. | Place | Nom | Club | Cat | Total | Valeur | Pts course | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | Gaetan Legault | A.s.l. St Laurent Blangy | J | 02:07 | 289.26 | 253.79 | ||
5 | 2 | Eliot Coutou | Saint Vit Canoe Kayak | J | 02:07.14 | 250.57 | 255.05 | ||
6 | 3 | Florent Ducloy | Boulogne Canoe Kayak | J | 02:10.70 | 303.65 | 286.83 | ||
7 | 4 | Sylvain Bonin | Esperance Canoe Decizois | J | 02:13.18 | 303.13 | 308.97 | ||
2 | 5 | Thomas Ansel | Boulogne Canoe Kayak | J | 02:15.09 | 335.84 | 326.02 | ||
3 | 6 | Clement Petit | A.s.l. St Laurent Blangy | J | 02:19.35 | 269.16 | 364.04 |
2nd FINALE A 500m - C1HS - - 10:30:00
Bib. | Place | Nom | Club | Cat | Total | Valeur | Pts course | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | Mathieu Goubel | Boulogne Canoe Kayak | S | 01:53.44 | 112.01 | 132.73 | ||
6 | 2 | Romain Beugnet | A.s.l. St Laurent Blangy | S | 01:53.80 | 142.13 | 135.95 | ||
2 | 3 | William Tchamba | Boulogne Canoe Kayak | S | 01:54.05 | 158.92 | 138.18 | ||
3 | 4 | Adrien Bart | A.s.l. St Laurent Blangy | S | 01:55.57 | 151.3 | 151.75 | ||
4 | 5 | Mathieu Beugnet | A.s.l. St Laurent Blangy | S | 01:57.38 | 150.65 | 167.91 | ||
8 | 6 | Theo Lambert | Canoe Club Normand | S | 01:58.22 | 153.36 | 175.4 | ||
1 | 7 | Florent Perrot | Esperance Canoe Decizois | S | 01:58.92 | 167.89 | 181.66 | ||
7 | 8 | Stephane Hascoet | Canoe Club Normand | S | 01:59.88 | 138.25 | 190.22 | ||
9 | 9 | Pierrick Martin | A.s.l. St Laurent Blangy | S | 02:02.99 | 178.61 | 218 |
2nd FINALE B 500m - C1HS - - 10:40:00
Bib. | Place | Nom | Club | Cat | Total | Valeur | Pts course | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | Bertrand Hemonic | C.k.c.i.r. St Gregoire | S | 01:56.83 | 123.99 | 163 | ||
4 | 2 | Pierre Simart | A.s.l. St Laurent Blangy | S | 01:58.40 | 207.48 | 177.02 | ||
6 | 3 | Julien Joyeux | Esperance Canoe Decizois | S | 02:02.23 | 185.87 | 211.21 | ||
3 | 4 | Barnabe Lefevre | Olympic C.k. Auxerre | S | 02:13.13 | 198.86 | 308.52 |
2nd FINALE A 500m - K1HJ - - 10:50:00
Bib. | Place | Nom | Club | Cat | Total | Valeur | Pts course | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | Pierrick Bayle | A.s.l. St Laurent Blangy | J | 01:45.29 | 154.3 | 149.27 | ||
4 | 2 | Guillaume Le Floch Decorchemont | A.s. Corbeil- Essonnes Ck | J | 01:48.06 | 215.03 | 176.35 | ||
3 | 3 | Aurelien Le Gall | Club C.k. Malestroit | J | 01:48.41 | 223.7 | 179.77 | ||
7 | 4 | Bastien Cartron | C.k.c.i.r. St Gregoire | J | 01:48.91 | 243.78 | 184.66 | ||
6 | 5 | Raphael Petit | Canoe Club Nivernais | J | 01:50.07 | 182.4 | 196 | ||
1 | 6 | Lucas Stammler | Strasbourg Eaux Vives | J | 01:51.30 | 212.41 | 208.02 | ||
9 | 7 | Vincent Turkawski | Amicale Laique De Cambrai | J | 01:52.02 | 262 | 215.06 | ||
2 | 8 | Victor Paulais | Canoe Kayak Du Pays Sedanais | J | 01:52.89 | 289.21 | 223.57 | ||
8 | 9 | Tobias Olla | Canoe Kayak Club Vallee De L'ain | J | 01:56.83 | 200.78 | 262.08 |
2nd FINALE B 500m - K1HJ - - 11:00:00
Bib. | Place | Nom | Club | Cat | Total | Valeur | Pts course | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | Thomas Lacroix | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | J | 01:50.87 | 197.31 | 203.82 | ||
3 | 2 | Romain Mansu | Canoe Kayak Du Pays Sedanais | J | 01:52.05 | 276.52 | 215.36 | ||
9 | 3 | Simon Maillard | Canoe Kayak Club Quesnoysien | J | 01:53.79 | 234.92 | 232.37 | ||
4 | 4 | Nathanael Gaudron | Strasbourg Eaux Vives | J | 01:54.22 | 265.53 | 236.57 | ||
6 | 5 | Florian Eyfried | Ass. Sports Des Cheminots | J | 01:54.69 | 279.35 | 241.16 | ||
5 | 6 | Florian Fillon | Canoe Kayak Club Vallee De L'ain | J | 01:54.82 | 216.55 | 242.44 | ||
7 | 7 | Sylvain Homo | C.k.c.i.r. St Gregoire | J | 01:55.12 | 327.57 | 245.37 | ||
2 | 8 | Nicolas Girardon | Ass. Sportive Mantaise | J | 01:56.23 | 274.43 | 256.22 | ||
1 | 9 | Alexandre Tschan | Ass. Sports Des Cheminots | J | 01:56.58 | 234.59 | 259.64 |
2nd FINALE A 500m - K1HS - - 11:10:00
Bib. | Place | Nom | Club | Cat | Total | Valeur | Pts course | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | Sebastien Jouve | Canoe Club Normand | S | 01:38.37 | 96.92 | 81.63 | ||
3 | 2 | Arnaud Hybois | Club Nautique De Baud | S | 01:39.28 | 101.19 | 90.52 | ||
7 | 3 | Etienne Hubert | Canoe Kayak Du Pays Sedanais | S | 01:39.77 | 105.71 | 95.31 | ||
6 | 4 | Vincent Lecrubier | C.k.c.i.r. St Gregoire | S | 01:40.16 | 129.11 | 99.12 | ||
4 | 5 | Maxime Beaumont | Boulogne Canoe Kayak | S | 01:40.76 | 106.97 | 104.99 | ||
2 | 6 | Cyrille Carre | Olympic C.k. Auxerre | S | 01:41.05 | 104.47 | 107.82 | ||
9 | 7 | Philippe Colin | Strasbourg Eaux Vives | S | 01:41.07 | 115.86 | 108.02 | ||
1 | 8 | Quentin Urban | S.p.n. Vernon | S | 01:41.92 | 121.91 | 116.33 | ||
8 | 9 | Guillaume Burger | Strasbourg Eaux Vives | S | 01:42.24 | 108.88 | 119.46 |
2nd FINALE B 500m - K1HS - - 11:20:00
Bib. | Place | Nom | Club | Cat | Total | Valeur | Pts course | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | Alexandre Cressol | C.k.c.i.r. St Gregoire | S | 01:40.61 | 133.21 | 103.52 | ||
2 | 2 | Joseph Lambert | Ass. Sportive Mantaise | S | 01:42.98 | 158.48 | 126.69 | ||
4 | 3 | Morgan Joncour | As Gerardmer Canoe Kayak | S | 01:43.45 | 108.89 | 131.29 | ||
5 | 4 | Edwin Lucas | C.k.c.i.r. St Gregoire | S | 01:43.86 | 151.85 | 135.29 | ||
3 | 5 | Antoine Sudrie | Canoe Kayak Sport Libourne | S | 01:44.24 | 158.07 | 139.01 | ||
9 | 6 | Pierrick Val | Canoe Kayak Club Mihiel | S | 01:44.38 | 137.07 | 140.38 | ||
7 | 7 | Mathieu Vieille | Sport Nautique Bisontin | S | 01:45.27 | 133.69 | 149.08 | ||
1 | 8 | Stephane Boulanger | St Quentin Canoe Kayak | S | 01:46.73 | 135.35 | 163.35 | ||
8 | 9 | Remi Clin | A.s.l. St Laurent Blangy | S | 01:48.04 | 153.09 | 176.16 |
2nd FINALE C 500m - K1HS - - 11:30:00
Bib. | Place | Nom | Club | Cat | Total | Valeur | Pts course | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | Franck Le Moel | Ass. Sportive Mantaise | S | 01:49.29 | 195.36 | 188.38 | ||
3 | 2 | Francis Mouget | Saint Vit Canoe Kayak | S | 01:50.50 | 131.1 | 200.2 | ||
4 | 3 | Jean Baptiste Lutz | Sport Nautique Bisontin | S | 01:50.67 | 139.57 | 201.87 | ||
6 | 4 | Paul Antoine Jullien | Club Nautique Aubois | S | 01:52.37 | 179.2 | 218.48 |
Infos pratiques :
Inscription :
- Début :2011-04-27
- Fin :2011-04-27
- Type :Course en ligne
- Organisateur :Ligue Federale
- Date :2011-04-27