France de Vitesse Tours - Tours (France Vitesse) - du 2011-07-07 au 2011-07-10
Résultats
1ere serie 500m - K1HC - 1a3+3 meill 4e en 1/2 F A, 4a6+6 meill 7e en 1/2 F B, les autres en 1/2 F C. - 08:00:00
Bib. | Place | Nom | Club | Cat | Total | Valeur | Pts course | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | Adrien Choussy | Olympic C.k. Auxerre | C | 01:56.73 | 294.92 | 268.22 | 1ere 1/2 Finale A | |
7 | 2 | Xavier Guiougou | Club Nautique Sportif Touristique Basse Terre | C | 01:58.86 | 385.62 | 280.01 | 3eme 1/2 Finale A | |
6 | 3 | Paul Charayron | Club Canoe Kayak Limouxin | C | 02:01.57 | 334.49 | 295.01 | 2eme 1/2 Finale A | |
1 | 4 | Aimeric Salel | C.k.c.i.r. St Gregoire | C | 02:02.78 | 558.03 | 301.71 | 3eme 1/2 Finale B | |
3 | 5 | Corentin Talancieux | Canoe Kayak Tain Tournon | C | 02:04.79 | 400.97 | 312.84 | 3eme 1/2 Finale B | |
4 | 6 | Florian Martins | Saint Vit Canoe Kayak | C | 02:05.16 | 360.72 | 314.89 | 2eme 1/2 Finale B | |
0 | 7 | Maxence Auvray | Club Canoe Kayak Dunois | C | 02:05.49 | 414.25 | 316.72 | 2eme 1/2 Finale B | |
9 | 8 | Thibault Mas-cerda | Club Sportif De Meaux | C | 02:07.15 | 469.23 | 325.91 | 1ere 1/2 Finale C | |
8 | 9 | Paul-antoine Henry | La Roche Derrien Canoe Kayak | C | 02:07.83 | 422.85 | 329.67 | 2eme 1/2 Finale C | |
2 | 10 | Enzo Barillot | Club Canoe Kayak Limouxin | C | 02:11.06 | 443.85 | 347.55 | 1ere 1/2 Finale C |
2eme serie 500m - K1HC - 1a3+3 meill 4e en 1/2 F A, 4a6+6 meill 7e en 1/2 F B, les autres en 1/2 F C. - 08:04:00
Bib. | Place | Nom | Club | Cat | Total | Valeur | Pts course | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | Alexis Serrurot | V.b.d Saint Jean De Losne | C | 02:00.75 | 291.1 | 290.48 | 2eme 1/2 Finale A | |
8 | 2 | Francois Gillot | Canoe Kayak Plumeliau | C | 02:01.49 | 421.8 | 294.57 | 1ere 1/2 Finale A | |
6 | 3 | Clement Dorignac | E.n.b.c.k. Bordeaux | C | 02:01.64 | 332.35 | 295.4 | 3eme 1/2 Finale A | |
7 | 4 | Vincent Ablin | Red Star Club Champigny | C | 02:01.77 | 382.17 | 296.12 | 3eme 1/2 Finale A | |
4 | 5 | Etienne Michel | Club C.k. Malestroit | C | 02:02.30 | 358.02 | 299.06 | 1ere 1/2 Finale B | |
3 | 6 | Adrien Dacruz | Red Star Club Champigny | C | 02:07.10 | 400.67 | 325.63 | 3eme 1/2 Finale B | |
0 | 7 | Corentin Normand | Club Canoe Kayak Dunois | C | 02:07.44 | 417.54 | 327.51 | 1ere 1/2 Finale B | |
1 | 8 | Gregoire Masson | Club Nautique Ecouflant | C | 02:07.88 | 521.7 | 329.95 | 2eme 1/2 Finale C | |
9 | 9 | Augustin Rohel | Club C.k. Malestroit | C | 02:10.60 | 466.6 | 345.01 | 1ere 1/2 Finale C | |
2 | 10 | Quentin Cardinal | Les Alligators - Landerneau | C | 02:11.23 | 438.59 | 348.49 | 2eme 1/2 Finale C |
3eme serie 500m - K1HC - 1a3+3 meill 4e en 1/2 F A, 4a6+6 meill 7e en 1/2 F B, les autres en 1/2 F C. - 08:08:00
Bib. | Place | Nom | Club | Cat | Total | Valeur | Pts course | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | Quentin Tache | Athletic Club De Boulogne | C | 01:57.38 | 272.75 | 271.82 | 3eme 1/2 Finale A | |
4 | 2 | Valentin Gorce - Joyeux | Alp Gnp Perigueux | C | 02:01.31 | 357.81 | 293.58 | 2eme 1/2 Finale A | |
8 | 3 | Dimitri Etienne | Canoe Kayak Plumeliau | C | 02:06.55 | 421.42 | 322.58 | 1ere 1/2 Finale A | |
6 | 4 | Benoit Coulon | A.s.l. St Laurent Blangy | C | 02:06.82 | 332.21 | 324.08 | 2eme 1/2 Finale B | |
2 | 5 | Mathieu Philippot | Club C.k. Malestroit | C | 02:08.34 | 437.36 | 332.49 | 2eme 1/2 Finale B | |
7 | 6 | Christopher Riffault | Association Nautique De Fontainebleau - Avon De Ck | C | 02:10.08 | 375.01 | 342.13 | 1ere 1/2 Finale B | |
1 | 7 | Vincent Guilloux | Canoe Kayak Pontivyen | C | 02:10.34 | 492.12 | 343.57 | 2eme 1/2 Finale C | |
9 | 8 | Sebastien Rachel | Canoe Kayak Bonnevalais | C | 02:12.41 | 457.89 | 355.03 | 1ere 1/2 Finale C | |
3 | - | Dylan Fortune | Molem-gliss | C | Dessale | - | - |
4eme serie 500m - K1HC - 1a3+3 meill 4e en 1/2 F A, 4a6+6 meill 7e en 1/2 F B, les autres en 1/2 F C. - 08:12:00
Bib. | Place | Nom | Club | Cat | Total | Valeur | Pts course | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | Cedric Jegouzo | Club Loisirs Pop. Lochrist | C | 01:57.96 | 325.71 | 275.03 | 1ere 1/2 Finale A | |
5 | 2 | Nann Soller | V.b.d Saint Jean De Losne | C | 01:59.15 | 253.2 | 281.62 | 3eme 1/2 Finale A | |
4 | 3 | Robin Maquaire | Olympic C.k. Auxerre | C | 02:00.17 | 355.15 | 287.26 | 2eme 1/2 Finale A | |
7 | 4 | Alex Piotte | Canoe Kayak Club De Vichy | C | 02:01.12 | 372.77 | 292.52 | 2eme 1/2 Finale A | |
9 | 5 | Louis Beudaert | Reims Champagne Canoe Kayak | C | 02:05.88 | 454.79 | 318.88 | 3eme 1/2 Finale B | |
2 | 6 | Leo Beaurepere | Canoe Kayak Bonnevalais | C | 02:07.04 | 436.14 | 325.3 | 2eme 1/2 Finale B | |
1 | 7 | Xavier Le Gall Lasalle | Ck De Quimper Cornouaille | C | 02:09.26 | 484.95 | 337.59 | 3eme 1/2 Finale B | |
8 | 8 | Cerioge Boursier | S.p.n. Vernon | C | 02:15.22 | 420.1 | 370.58 | 2eme 1/2 Finale C | |
3 | 9 | Jason Bulin | Niagara Canoe Kayak Club | C | 02:17.52 | - | 383.31 | 1ere 1/2 Finale C |
5eme serie 500m - K1HC - 1a3+3 meill 4e en 1/2 F A, 4a6+6 meill 7e en 1/2 F B, les autres en 1/2 F C. - 08:16:00
Bib. | Place | Nom | Club | Cat | Total | Valeur | Pts course | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | Alexandre Leveque | Canoe Kayak Club Vallee De L'ain | C | 01:57.89 | 247.34 | 274.64 | 2eme 1/2 Finale A | |
6 | 2 | Pierre Baudoin | C.c.k. Vallee Du Sanon | C | 01:59.96 | 322.06 | 286.1 | 1ere 1/2 Finale A | |
4 | 3 | Quentin Valdenaire | As Gerardmer Canoe Kayak | C | 02:01.57 | 351.75 | 295.01 | 3eme 1/2 Finale A | |
7 | 4 | William Mata | Amicale Laique De Cambrai | C | 02:01.86 | 364.54 | 296.62 | 1ere 1/2 Finale B | |
2 | 5 | Gwendal Pariscoat | La Roche Derrien Canoe Kayak | C | 02:04.28 | 434.83 | 310.02 | 1ere 1/2 Finale B | |
8 | 6 | Maxime Dubrul | C.k.c.i.r. St Gregoire | C | 02:05.27 | 416.38 | 315.5 | 3eme 1/2 Finale B | |
9 | 7 | Mathurin Madore | Red Star Club Champigny | C | 02:09.68 | 449.94 | 339.91 | 1ere 1/2 Finale C | |
1 | 8 | Maxime Monin | Association Nautique De Fontainebleau - Avon De Ck | C | 02:13.56 | 483.76 | 361.39 | 1ere 1/2 Finale C | |
3 | 9 | Corentin Polette | Canoe Kayak Sud | C | 02:32.24 | - | 464.8 | 2eme 1/2 Finale C |
6eme serie 500m - K1HC - 1a3+3 meill 4e en 1/2 F A, 4a6+6 meill 7e en 1/2 F B, les autres en 1/2 F C. - 08:20:00
Bib. | Place | Nom | Club | Cat | Total | Valeur | Pts course | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | Jean Sikora | A.s.l. St Laurent Blangy | C | 01:56.93 | 237.45 | 269.33 | 3eme 1/2 Finale A | |
7 | 2 | Jean Christophe Moll | S.p.n. Vernon | C | 01:58.55 | 362.61 | 278.3 | 2eme 1/2 Finale A | |
6 | 3 | Maxime Josse | Strasbourg Eaux Vives | C | 01:59.32 | 319.18 | 282.56 | 1ere 1/2 Finale A | |
4 | 4 | Pierre Savre | Esperance Canoe Decizois | C | 02:00.89 | 348.72 | 291.25 | 1ere 1/2 Finale A | |
8 | 5 | Tom Florentine | S.p.n. Vernon | C | 02:02.05 | 414.68 | 297.67 | 2eme 1/2 Finale B | |
3 | 6 | Gaetan Marais | Canoe Club Normand | C | 02:03.75 | 398.99 | 307.08 | 1ere 1/2 Finale B | |
2 | 7 | Aurelien Aiglon | Canoe Kayak Club Orleans | C | 02:06.29 | 427.14 | 321.14 | 3eme 1/2 Finale B | |
9 | 8 | Benjamin Douchet | A.s.l. St Laurent Blangy | C | 02:07.90 | 448.56 | 330.06 | 2eme 1/2 Finale C | |
1 | 9 | Lucas Roger | Club Canoe Kayak De La Rance | C | 02:11.54 | 472.02 | 350.21 | 1ere 1/2 Finale C |
7eme serie 500m - K1HC - 1a3+3 meill 4e en 1/2 F A, 4a6+6 meill 7e en 1/2 F B, les autres en 1/2 F C. - 08:24:00
Bib. | Place | Nom | Club | Cat | Total | Valeur | Pts course | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | Quentin Helaine | Canoe Kayak Club Vallee De L'ain | C | 01:57.80 | 231.01 | 274.14 | 1ere 1/2 Finale A | |
6 | 2 | Leo Maisonneuve | Canoe Kayak Club D' Annecy | C | 01:58.63 | 304.73 | 278.74 | 3eme 1/2 Finale A | |
4 | 3 | Maxime Vallet | A.s.l. St Laurent Blangy | C | 01:59.83 | 344.36 | 285.38 | 2eme 1/2 Finale A | |
9 | 4 | Aurelien Lemoine | Canoe Kayak Club Quesnoysien | C | 02:03.22 | 446.32 | 304.15 | 1ere 1/2 Finale B | |
7 | 5 | Amelien Marchal | C.c.k. Vallee Du Sanon | C | 02:03.58 | 361.18 | 306.14 | 3eme 1/2 Finale B | |
8 | 6 | Maxime Lebon | Amicale Laique De Cambrai | C | 02:04.84 | 414.67 | 313.12 | 2eme 1/2 Finale B | |
2 | 7 | Pierre Giat | Association Nautique De Fontainebleau - Avon De Ck | C | 02:05.28 | 426.63 | 315.55 | 1ere 1/2 Finale B | |
3 | 8 | Gerson Schlund | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | C | 02:06.02 | 397.53 | 319.65 | 1ere 1/2 Finale C | |
1 | 9 | Alexis Guillot | Josselin Canoe Kayak | C | 02:09.47 | 471.17 | 338.75 | 2eme 1/2 Finale C |
8eme serie 500m - K1HC - 1a3+3 meill 4e en 1/2 F A, 4a6+6 meill 7e en 1/2 F B, les autres en 1/2 F C. - 08:28:00
Bib. | Place | Nom | Club | Cat | Total | Valeur | Pts course | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | Guillaume Le Floch Decorchemont | A.s. Corbeil- Essonnes Ck | C | 01:59.01 | 168.27 | 280.84 | 2eme 1/2 Finale A | |
7 | 2 | Pierre-eliot Ollivier | Canoe Kayak Club D'angers | C | 02:00.01 | 361.07 | 286.38 | 1ere 1/2 Finale A | |
4 | 3 | Theo Travers | Canoe Kayak Laval | C | 02:00.71 | 339.53 | 290.25 | 3eme 1/2 Finale A | |
6 | 4 | Antoine Schmidt | Ass. Sports Des Cheminots | C | 02:02.08 | 296.98 | 297.84 | 2eme 1/2 Finale B | |
2 | 5 | Tristan Flament | Reims Champagne Canoe Kayak | C | 02:02.63 | 424.43 | 300.88 | 1ere 1/2 Finale B | |
3 | 6 | Baptiste Boggio | Asptt Dijon Canoe Kayak | C | 02:06.70 | 386.32 | 323.41 | 3eme 1/2 Finale B | |
8 | 7 | Eros Molinaro | Canoe Kayak Du Pays Sedanais | C | 02:07.80 | 401.08 | 329.5 | 2eme 1/2 Finale B | |
1 | 8 | Daniel Ludwig | Epernay Canoe Kayak | C | 02:09.98 | 469.72 | 341.57 | 2eme 1/2 Finale C | |
9 | 9 | Fabien Bren | Chartres Metropole - Canoe Kayak | C | 02:13.86 | 445.25 | 363.05 | 1ere 1/2 Finale C |
1ere serie 500m - K2HS - Les 5 premiers + 2 meilleurs 6e en 1/2 Finale A, les autres en 1/2 Finale B - 08:32:00
Bib. | Place | Nom | Club | Cat | Total | Valeur | Pts course | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 |
Edwin Lucas Vincent Lecrubier |
C.k.c.i.r. St Gregoire | S | 01:36.56 | 114.39 | 210.08 | 1ere 1/2 Finale A | |
4 | 2 |
Romain Marcaud Paul Fournier |
C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 01:37.03 | 175.44 | 212.94 | 3eme 1/2 Finale A | |
2 | 3 |
Adrien Seillier Romaric Zajac |
U.s. Biachoise De Canoe Kayak | S | 01:39.66 | - | 228.95 | 2eme 1/2 Finale A | |
6 | 4 |
Nicolas Sadot Sebastien Jouve |
Canoe Club Normand | S | 01:39.96 | 150.42 | 230.78 | 1ere 1/2 Finale A | |
3 | 5 |
Benjamin Tournade Sylvain Tournade |
Ass. Sportive Mantaise | S | 01:40.29 | 236.38 | 232.79 | 3eme 1/2 Finale A | |
7 | 6 |
Dimitri Naudeix Gaetan Fajon |
Canoe Club Normand | S | 01:46.17 | 209.34 | 268.6 | 4eme 1/2 Finale B | |
9 | 7 |
Tanguy Graslin Stefan Mankikian |
Canoe Kayak Club De Tours | S | 01:48.20 | 323.39 | 280.96 | 5eme 1/2 Finale B | |
1 | 8 |
Pierre Bailleul Maxime Moll |
Ass. Sportive Mantaise | S | 01:53.20 | 447.8 | 311.41 | 4eme 1/2 Finale B | |
8 | - |
Matthieu Levasseur Leo Lefebvre |
Ass. Sports Des Cheminots | S | Absent | - | - |
2eme serie 500m - K2HS - Les 5 premiers + 2 meilleurs 6e en 1/2 Finale A, les autres en 1/2 Finale B - 08:36:00
Bib. | Place | Nom | Club | Cat | Total | Valeur | Pts course | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 |
Adrien Paulais Etienne Hubert |
Canoe Kayak Du Pays Sedanais | S | 01:41.16 | 102.93 | 238.09 | 2eme 1/2 Finale A | |
7 | 2 |
Victor Doux Boris Saunier |
Ck Lyon Oullins La Mulatiere | S | 01:41.51 | 198.77 | 240.22 | 1ere 1/2 Finale A | |
6 | 3 |
Jonathan Stammler Jean Mathis |
Strasbourg Eaux Vives | S | 01:41.92 | 146.6 | 242.72 | 3eme 1/2 Finale A | |
8 | 4 |
Jeanbaptiste Accary Florian Revollon |
Club Nautique Bouchemaine | S | 01:42.29 | 250.64 | 244.97 | 2eme 1/2 Finale A | |
9 | 5 |
Yoann Garnier Denis Clet |
Asptt Dijon Canoe Kayak | S | 01:42.65 | - | 247.16 | 1ere 1/2 Finale A | |
4 | 6 |
Pierrick Val Loic Val |
Canoe Kayak Club Mihiel | S | 01:42.97 | 172.73 | 249.11 | 3eme 1/2 Finale A | |
3 | 7 |
Julien Miel Bruno Genois |
Canoe Kayak Du Pays Sedanais | S | 01:43.36 | 235.77 | 251.49 | 4eme 1/2 Finale B | |
2 | 8 |
Mikael Ortu Simon Rakotomalala |
Olympic C.k. Auxerre | S | 01:45.19 | 286.26 | 262.63 | 5eme 1/2 Finale B | |
1 | - |
Medrick Lewis Florian Dahome |
Club Nautique Sportif Touristique Basse Terre | S | Raye | - | - |
3eme serie 500m - K2HS - Les 5 premiers + 2 meilleurs 6e en 1/2 Finale A, les autres en 1/2 Finale B - 08:40:00
Bib. | Place | Nom | Club | Cat | Total | Valeur | Pts course | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 |
Alexandre Cressol Ludovic Gourichon |
C.k.c.i.r. St Gregoire | S | 01:38.56 | 172.72 | 222.25 | 3eme 1/2 Finale A | |
6 | 2 |
Jeremy Candy Jean Rene Lamoureux |
A.s.e.v. Ck Conde S/vire | S | 01:41.06 | 186.86 | 237.48 | 2eme 1/2 Finale A | |
3 | 3 |
Bastien Mougenot Paul Antoine Jullien |
Club Nautique Aubois | S | 01:42.23 | 231.39 | 244.6 | 1ere 1/2 Finale A | |
2 | 4 |
Abdelmajid Jabbour Meddy Bedee |
Ass. Sportive Mantaise | S | 01:44.08 | 281.03 | 255.87 | 3eme 1/2 Finale A | |
5 | 5 |
Florian Duval Ronan Tastard |
Canoe Kayak Sport Libourne | S | 01:44.87 | - | 260.69 | 2eme 1/2 Finale A | |
8 | 6 |
Otello Willmann Rosso Gautier Rotman |
Strasbourg Eaux Vives | S | 01:48.73 | 248.39 | 284.19 | 4eme 1/2 Finale B | |
9 | 7 |
Yoann Barse Damien Poncet |
Canoe Club Nivernais | S | 01:51.61 | 265.25 | 301.73 | 5eme 1/2 Finale B | |
7 | 8 |
Thibaut Pierre Billel Khenchouche |
C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 01:53.85 | - | 315.38 | 4eme 1/2 Finale B | |
1 | 9 |
Philippe Biard Pierre-antoine Comby |
A.l. Marsac Sur L'isle | S | 01:54.95 | 336.67 | 322.08 | 5eme 1/2 Finale B |
4eme serie 500m - K2HS - Les 5 premiers + 2 meilleurs 6e en 1/2 Finale A, les autres en 1/2 Finale B - 08:44:00
Bib. | Place | Nom | Club | Cat | Total | Valeur | Pts course | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 |
Guillaume Burger Philippe Colin |
Strasbourg Eaux Vives | S | 01:37.20 | 122.64 | 213.97 | 1ere 1/2 Finale A | |
6 | 2 |
Franck Le Moel Joseph Lambert |
Ass. Sportive Mantaise | S | 01:37.53 | 177.5 | 215.98 | 3eme 1/2 Finale A | |
4 | 3 |
Edouard Lefevre Cyrille Carre |
Olympic C.k. Auxerre | S | 01:42.42 | 162.13 | 245.76 | 2eme 1/2 Finale A | |
8 | 4 |
Camille Jacob Antoine Ducrot |
Canoe Kayak Club Orleans | S | 01:46.44 | 294.38 | 270.25 | 1ere 1/2 Finale A | |
3 | 5 |
Guillaume Gand Arthur Hamel |
Canoe Kayak Du Pays Sedanais | S | 01:46.68 | - | 271.71 | 3eme 1/2 Finale A | |
2 | 6 |
Clement Pierre Alan Lacan |
C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 01:47.73 | 339.85 | 278.1 | 5eme 1/2 Finale B | |
7 | 7 |
Guillaume Blondeau Ludovic Cauchois |
S.p.n. Vernon | S | 01:48.24 | 243.22 | 281.21 | 4eme 1/2 Finale B | |
1 | 8 |
Hugo Poussier Morgan Decotte |
C.k.c.i.r. St Gregoire | S | 01:54.31 | 327.16 | 318.18 | 5eme 1/2 Finale B |
5eme serie 500m - K2HS - Les 5 premiers + 2 meilleurs 6e en 1/2 Finale A, les autres en 1/2 Finale B - 08:48:00
Bib. | Place | Nom | Club | Cat | Total | Valeur | Pts course | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 |
Mathieu Lesenechal Quentin Urban |
S.p.n. Vernon | S | 01:37.06 | 122.25 | 213.12 | 2eme 1/2 Finale A | |
4 | 2 |
Jean Baptiste Lutz Mathieu Vieille |
Sport Nautique Bisontin | S | 01:37.45 | 155.15 | 215.5 | 1ere 1/2 Finale A | |
3 | 3 |
Romain Vieille Alexis Pernot |
Sport Nautique Bisontin | S | 01:40.70 | 211.87 | 235.29 | 3eme 1/2 Finale A | |
7 | 4 |
Laurent Breton Francois Brotelande |
A.s.e.v. Ck Conde S/vire | S | 01:41.18 | - | 238.21 | 2eme 1/2 Finale A | |
2 | 5 |
Remi Clin Yacha Artiguebert |
A.s.l. St Laurent Blangy | S | 01:41.60 | 267.86 | 240.77 | 1ere 1/2 Finale A | |
6 | 6 |
Maxime Cargnino Florent Rognon |
Sport Nautique Bisontin | S | 01:42 | 176.95 | 243.2 | 2eme 1/2 Finale A | |
1 | 7 |
Charles Antoine Bichet Vincent Verger |
Canoe Kayak Club D'angers | S | 01:43.07 | 326.8 | 249.72 | 5eme 1/2 Finale B | |
8 | 8 |
Franck Richy Mathieu Trebosc |
Val Des Chateaux Canoe Kayak | S | 01:48.47 | 293.3 | 282.61 | 4eme 1/2 Finale B |
1ere serie 500m - C2DC - Les 4 "1er" + le Meilleur 5e en Finale A, les autres en Finale B. - 08:52:00
Bib. | Place | Nom | Club | Cat | Total | Valeur | Pts course | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 |
Manon Follet Cynthia Routier |
Boulogne Canoe Kayak | C | 02:46.05 | 483.75 | 410.39 | FINALE A | |
2 | 2 |
Camille Flament Julie Cailleretz |
A.s.l. St Laurent Blangy | C | 02:59.16 | 977.16 | 472.63 | FINALE A | |
3 | 3 |
Christy Cnudde Helene Deprez |
Canoe Kayak Club Quesnoysien | C | 03:07.48 | 640.61 | 512.13 | FINALE A | |
1 | 4 |
Sarah Decaesteker Savane Bikard |
Canoe Club Lillois | C | 03:24.31 | 1470.27 | 592.04 | FINALE A | |
6 | 5 |
Melanie Pantigny Marine Coquillat |
Saint Vit Canoe Kayak | C | 03:25.98 | 1132.62 | 599.97 | FINALE B | |
5 | - |
Jessica Friderich Leonie Spaeth Elwart |
Canoe Kayak Club Mihiel | C | Dessale | - | - |
2eme serie 500m - C2DC - Les 4 "1er" + le Meilleur 5e en Finale A, les autres en Finale B. - 08:56:00
Bib. | Place | Nom | Club | Cat | Total | Valeur | Pts course | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 |
Alicia Bonte Alexandra Durier |
Canoe Kayak Coudekerquois | C | 02:40.61 | 381.61 | 384.55 | FINALE A | |
2 | 2 |
Lisa Marzin Mathilde Ridoux |
C.k.c.i.r. St Gregoire | C | 02:48.75 | 859.79 | 423.21 | FINALE A | |
1 | 3 |
Carla Paris Charlotte Huot-marchand |
Sport Nautique Bisontin | C | 02:53.52 | 1251 | 445.85 | FINALE A | |
3 | 4 |
Alexia Lyonnet Fanny Perreau |
As Clamecy Canoe Kayak Club Alain Colas | C | 03:04.19 | 600.06 | 496.51 | FINALE A | |
5 | 5 |
Elodie Riche Camille Bossenec |
Canoe Club Nivernais | C | 03:19.12 | 781.22 | 567.4 | FINALE A | |
6 | 6 |
Chloe Harstern Amandine Gautier |
Epernay Canoe Kayak | C | 03:34.98 | 1049.12 | 642.7 | FINALE B |
1ere serie 500m - K1HJ - 1a3+6 meill 4e en 1/2 F A, 4a6+3 meill 7e en 1/2 F B, les autres en 1/2 F C. - 09:00:00
Bib. | Place | Nom | Club | Cat | Total | Valeur | Pts course | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | Aurelien Le Gall | Club C.k. Malestroit | J | 01:55.50 | 187.5 | 261.41 | 1ere 1/2 Finale A | |
7 | 2 | Julien Ferrieres | Club Canoe Kayak Limouxin | J | 01:58.12 | 270.69 | 275.92 | 2eme 1/2 Finale A | |
3 | 3 | Damien Launay | Angouleme Canoe Kayak | J | 01:59.48 | 298.45 | 283.44 | 3eme 1/2 Finale A | |
6 | 4 | Sebastien Gosselin | Canoe Club Normand | J | 02:02.68 | 222.57 | 301.16 | 1ere 1/2 Finale B | |
2 | 5 | Julien Duwat | A.s.l. St Laurent Blangy | J | 02:05.82 | 343.6 | 318.54 | 2eme 1/2 Finale B | |
8 | 6 | Mael Ricard | Amicale Laique De Cambrai | J | 02:06.05 | 319.98 | 319.82 | 1ere 1/2 Finale B | |
4 | 7 | Emilien Riquel | Club Nautique Aubois | J | 02:09.78 | 250.06 | 340.47 | 2eme 1/2 Finale C | |
9 | 8 | Marin Millequant | Chartres Metropole - Canoe Kayak | J | 02:14.34 | 393.1 | 365.71 | 1ere 1/2 Finale C | |
1 | 9 | Pacome Morel Roucou | E.n.b.c.k. Bordeaux | J | 02:29.22 | 532.98 | 448.09 | 2eme 1/2 Finale C |
2eme serie 500m - K1HJ - 1a3+6 meill 4e en 1/2 F A, 4a6+3 meill 7e en 1/2 F B, les autres en 1/2 F C. - 09:04:00
Bib. | Place | Nom | Club | Cat | Total | Valeur | Pts course | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | Tobias Olla | Canoe Kayak Club Vallee De L'ain | J | 01:52.56 | 221.17 | 245.14 | 2eme 1/2 Finale A | |
5 | 2 | Bastien Cartron | C.k.c.i.r. St Gregoire | J | 01:54.03 | 186.71 | 253.27 | 3eme 1/2 Finale A | |
7 | 3 | Yoann Le Moel | S.p.n. Vernon | J | 01:58.75 | 270.32 | 279.4 | 1ere 1/2 Finale A | |
8 | 4 | Andrea Perrin | Charleville Mezieres C.k. | J | 02:00.74 | 316.2 | 290.42 | 1ere 1/2 Finale A | |
4 | 5 | Robin Meyer | Strasbourg Eaux Vives | J | 02:01.58 | 244.35 | 295.07 | 1ere 1/2 Finale B | |
2 | 6 | Germain Moreau | Canoe Kayak Club D'angers | J | 02:02.66 | 339.93 | 301.05 | 2eme 1/2 Finale B | |
3 | 7 | Alexandre Vanaverbecq | Canoe Club Lillois | J | 02:04.34 | 291.48 | 310.35 | 1ere 1/2 Finale C | |
1 | 8 | Sebastien Montes | Canoe Kayak Club De Tours | J | 02:04.73 | 449.94 | 312.51 | 2eme 1/2 Finale C | |
9 | 9 | Guillaume Maitre | Athletic Club De Boulogne | J | 02:06.85 | 389.75 | 324.25 | 1ere 1/2 Finale C |
3eme serie 500m - K1HJ - 1a3+6 meill 4e en 1/2 F A, 4a6+3 meill 7e en 1/2 F B, les autres en 1/2 F C. - 09:08:00
Bib. | Place | Nom | Club | Cat | Total | Valeur | Pts course | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | Raphael Petit | Canoe Club Nivernais | J | 01:53.27 | 180.87 | 249.07 | 3eme 1/2 Finale A | |
6 | 2 | Nathanael Gaudron | Strasbourg Eaux Vives | J | 01:54.52 | 213.16 | 255.99 | 1ere 1/2 Finale A | |
4 | 3 | Romain Mansu | Canoe Kayak Du Pays Sedanais | J | 01:54.85 | 238.55 | 257.81 | 2eme 1/2 Finale A | |
8 | 4 | David Robaldo | Strasbourg Eaux Vives | J | 01:57.89 | 314.87 | 274.64 | 1ere 1/2 Finale A | |
3 | 5 | Corentin Veret | Asptt Dijon Canoe Kayak | J | 01:58.38 | 291.19 | 277.36 | 2eme 1/2 Finale B | |
7 | 6 | Mathieu Chevet | Canoe Club Nivernais | J | 02:02.83 | 269.65 | 301.99 | 1ere 1/2 Finale B | |
2 | 7 | Paul Messialle | Angouleme Canoe Kayak | J | 02:03.89 | 336.45 | 307.86 | 2eme 1/2 Finale B | |
1 | 8 | Antoine Puchault | Club Nautique Ecouflant | J | 02:05.26 | 441.35 | 315.44 | 1ere 1/2 Finale C | |
9 | 9 | David Fournier | Club Nautique Ecouflant | J | 02:08.93 | 388.29 | 335.76 | 2eme 1/2 Finale C |
4eme serie 500m - K1HJ - 1a3+6 meill 4e en 1/2 F A, 4a6+3 meill 7e en 1/2 F B, les autres en 1/2 F C. - 09:12:00
Bib. | Place | Nom | Club | Cat | Total | Valeur | Pts course | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | Romain Veaux-piers | Club Nautique Bouchemaine | J | 01:54.60 | 267.3 | 256.43 | 1ere 1/2 Finale A | |
