rss
C.k.c. Guingampais
Comite Regional Bretagne Ck
Comite Departemental Ck Cotes D'armor
Comite Departemental Ck Cotes D'armor
- Interrégion
- Ouest
- Nombre de compétiteurs
- 13
- Place au classement club
- 41
- Points au classement club
- 6394 (dont pas de bonus et 240pts de jugement)
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierre Le Corvaisier | K1HS | 2007 | N3 | 200 | 733 | 373.95 |
| Lenaig Le Felt | K1DC | 2010 | N2 | 100 | 694 | 403.14 |
| Victor Julou Feger | K1HS | 2006 | N3 | 237 | 684 | 403.48 |
| Come Le Gal | K1HS | 2001 | N3 | 279 | 627 | 448.11 |
| Lenaig Le Felt | C1DC | 2010 | N3 | 63 | 608 | 459.11 |
| Victor Julou Feger | C1HS | 2006 | N3 | 154 | 531 | 508.37 |
| Klara Lubin | K1DS | 2006 | N2 | 134 | 508 | 506.01 |
| Lionel Tinevez | K1HV5 | 1969 | N3 | 386 | 484 | 553.22 |
| Zoe Guyomard | K1DJ | 2009 | N3 | 201 | 320 | 782.48 |
| Baptiste Blanchard-fougeroux | K1HC | 2011 | N3 | 566 | 302 | 864.14 |
| Léo Lubin | K1HM | 2012 | N3 | 537 | 281 | 803.89 |
| Léo Lubin | C1HM | 2012 | N3 | 260 | 206 | 853.44 |
| Klara Lubin | C1DS | 2006 | N2 | 114 | 176 | 938.09 |
| Lylou Lubin | K1DC | 2011 | N3 | 278 | 0 | 921.04 |
| Alexis Moello | K1HJ | 2008 | N3 | 860 | 0 | 702.01 |
| Noe Beaucourt | K1HC | 2010 | N3 | 870 | 0 | 732.88 |
|
Klara Lubin Victor Julou Feger |
C2MS | 2006 | Reg | 26 | 0 (x2) | 791.51 |
| Alexis Moello | C1HJ | 2008 | N3 | 378 | 0 | 807.5 |
| Hoel Deze Belleville | K1HC | 2011 | N3 | 926 | 0 | 953.36 |
