rss
Canoe Kayak Club Brionne
Comite Regional Normandie Ck
Comite Departemental Ck De L'eure
Comite Departemental Ck De L'eure
- Interrégion
- Nord
- Nombre de compétiteurs
- 18
- Place au classement club
- 45
- Points au classement club
- 7207 (dont pas de bonus et 540pts de jugement)
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoine Martin | C1HS | 1993 | N3 | 157 | 597 | 486.35 |
| Antoine Martin | K1HS | 1993 | N3 | 406 | 566 | 519.24 |
| Mickael Louchard | K1HV3 | 1977 | N3 | 456 | 513 | 559.32 |
| Eric Beaumont | C1HV5 | 1970 | N3 | 197 | 494 | 568.96 |
| Augustin Braud | C1HS | 2005 | N3 | 207 | 468 | 585.94 |
| Augustin Braud | K1HS | 2005 | N3 | 499 | 467 | 602.99 |
|
Mickael Louchard Jeansebastien Simonklein |
C2HV1 | 1982 | N3 | 21 | 412 (x2) | 860.53 |
| Jeansebastien Simonklein | K1HV2 | 1982 | N3 | 555 | 407 | 663.86 |
| Max Boivin | K1HS | 2006 | N3 | 599 | 360 | 716.9 |
| Mickael Louchard | C1HV3 | 1977 | N3 | 262 | 326 | 722.63 |
|
Noa Harel Augustin Braud |
C2HS | 2005 | N3 | 24 | 324 (x2) | 956.05 |
| Jess Masson | K1HV3 | 1980 | N3 | 687 | 265 | 814.12 |
| Quentin Samson | K1HS | 2005 | N3 | 719 | 231 | 857.75 |
| Noa Harel | K1HS | 2005 | N3 | 737 | 212 | 914.39 |
| Noa Harel | C1HS | 2005 | N3 | 345 | 112 | 1606.27 |
| Cleophee Lechevalier Noel | K1DM | 2012 | N3 | 282 | 92 | 1213.18 |
| Astree Lechevalier Noel | K1DM | 2012 | N3 | 284 | 85 | 1651.37 |
| Aurelien Fleurant | K1HV1 | 1990 | Reg | 936 | 0 | 1041.41 |
| Gerald Vankerkoven | K1HV5 | 1967 | Reg | 1218 | 0 | 1388.67 |
