rss
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer
Comite Regional Normandie Ck
Comite Departemental Ck De L'eure
Comite Departemental Ck De L'eure
- Interrégion
- Nord
- Nombre de compétiteurs
- 24
- Place au classement club
- 38
- Points au classement club
- 11497 (dont pas de bonus et 1480pts de jugement)
Compétiteurs
Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
---|---|---|---|---|---|---|
Louison Decarsin | C1HS | 2005 | N1 | 33 | 933 | 178.85 |
Louison Decarsin | K1HS | 2005 | N2 | 107 | 907 | 233.38 |
Mathieu Godin | K1HV1 | 1986 | N3 | 340 | 701 | 446.75 |
Lilian Paton | K1HC | 2009 | N3 | 422 | 689 | 512.55 |
Esteban Olivier | K1HS | 2004 | N3 | 396 | 652 | 490.1 |
Margot Maheut | C1DJ | 2008 | N3 | 79 | 648 | 513.95 |
Margot Maheut | K1DJ | 2008 | N2 | 174 | 581 | 574.02 |
Yanis Carpentier-diome Theo Guerlet |
C2HM | 2011 | Reg | 23 | 542 (x2) | 1213.14 |
Maelle Tapon | K1DJ | 2008 | N3 | 202 | 504 | 654.61 |
Esteban Olivier | C1HS | 2004 | N3 | 255 | 465 | 655.13 |
Lilian Paton | C1HC | 2009 | N3 | 295 | 440 | 728.62 |
Yanis Carpentier-diome | K1HM | 2011 | N3 | 682 | 400 | 783.21 |
Theo Moalic Esteban Olivier |
C2HS | 2004 | N3 | 32 | 355 (x2) | 753.28 |
Theo Guerlet | K1HM | 2011 | N3 | 778 | 316 | 989.59 |
Dylan Moreira | K1HJ | 2008 | N3 | 864 | 300 | 529.06 |
Theo Moalic | K1HS | 2000 | N3 | 859 | 244 | 512.42 |
Dylan Moreira | C1HJ | 2008 | N3 | 401 | 217 | 681.21 |
Valentin Olivier | K1HM | 2011 | N3 | 951 | 163 | 852 |
Antoine Martin Theo Moalic |
C2HS | 2000 | N3 | 46 | 63 | 760.64 |
Catherine Boulan | K1DV5 | 1965 | N3 | 363 | 0 | 1026.67 |
Theo Guerlet | C1HM | 2011 | Reg | 486 | 0 | 1098.93 |
Yanis Carpentier-diome | C1HM | 2011 | Reg | 488 | 0 | 1101.02 |
Valentin Olivier | C1HM | 2011 | Reg | 501 | 0 | 1169.63 |
Olivier Cornu | K1HV5 | 1962 | Reg | 1164 | 0 | 1206.15 |
Benoit Letellier | K1HV3 | 1978 | Reg | 1329 | 0 | 467.38 |
Theo Moalic | C1HS | 2000 | N3 | 576 | 0 | 647.44 |
Benoit Letellier | C1HV3 | 1978 | Reg | 583 | 0 | 671.47 |
Maelle Tapon | C1DJ | 2008 | N3 | 213 | 0 | 706.68 |
Mathieu Godin Catherine Boulan |
C2MV1 | 1986 | Reg | 51 | 0 (x2) | 981.18 |
Paul Fagoo | K1HM | 2012 | Reg | 1469 | 0 | 1904.62 |
Gautier Blaise Groult | K1HM | 2012 | Reg | 1487 | 0 | 2550.02 |
Margot Maheut Maelle Tapon |
C2DJ | 2008 | N3 | 32 | 0 (x2) | 7290.97 |