rss
Canoe Kayak De Vertou
Comite Regional Pays De La Loire Ck
Comite Departemental Ck De Loire Atlantique
Comite Departemental Ck De Loire Atlantique
- Interrégion
- Ouest
- Nombre de compétiteurs
- 10
- Place au classement club
- 73
- Points au classement club
- 4948 (dont pas de bonus et 520pts de jugement)
Compétiteurs
Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
---|---|---|---|---|---|---|
Sacha Menard | K1HS | 2006 | N2 | 133 | 884 | 266.78 |
Sacha Menard | C1HS | 2006 | N2 | 68 | 859 | 276.87 |
Bastian Pichon | K1HJ | 2008 | N3 | 462 | 654 | 547.4 |
Meven Le Berre | K1HJ | 2008 | N3 | 535 | 590 | 617.62 |
Meven Le Berre | C1HJ | 2008 | N3 | 256 | 523 | 655.65 |
Baptiste Gaubert | K1HM | 2012 | N3 | 802 | 294 | 1205.73 |
Yann Vergelin | K1HS | 2005 | N3 | 855 | 248 | 494.45 |
Marceau Juliot | K1HC | 2010 | N3 | 969 | 207 | 940.98 |
Arthur Gautier Jean | K1HS | 2006 | N3 | 944 | 169 | 822.97 |
Marceau Juliot | C1HC | 2010 | Reg | 487 | 0 | 1100.03 |
Etienne Lepvraud | K1HS | 2005 | Reg | 1326 | 0 | 457.78 |
Paul Morisseau | K1HS | 2005 | Reg | 1328 | 0 | 465.92 |
Oceane Colliaux | K1DC | 2009 | Reg | 435 | 0 | 657.19 |
Bastian Pichon | C1HJ | 2008 | N3 | 547 | 0 | 732.76 |
Paul Morisseau Etienne Lepvraud |
C2HS | 2005 | Reg | 89 | 0 (x2) | 733.02 |
Gael Cailler | K1HS | 1991 | N3 | 1379 | 0 | 834.66 |
Etienne Lepvraud | C1HS | 2005 | Reg | 604 | 0 | 892.9 |
Meven Le Berre Bastian Pichon |
C2HJ | 2008 | N3 | 73 | 0 (x2) | 944.02 |
Charlotte Guriec | K1DC | 2010 | Reg | 444 | 0 | 946.4 |
Oceane Colliaux Charlotte Guriec |
C2DC | 2009 | Reg | 28 | 0 (x2) | 1241.76 |
Baptiste Gaubert | C1HM | 2012 | Reg | 623 | 0 | 1428.73 |
Tilio Cariou | K1HM | 2012 | Reg | 1525 | 0 | 1997.26 |
Noa Martin Sorel | K1HM | 2012 | Reg | 1529 | 0 | 2546.98 |