rss
Orthez Nautique C.k.
Comite Regional Nouvelle Aquitaine Ck
Comite Departemental Ck Des Pyrenees Atlantiques
Comite Departemental Ck Des Pyrenees Atlantiques
- Interrégion
- Nombre de compétiteurs
- 34
- Place au classement club
- 15
- Points au classement club
- 20963 (dont pas de bonus et 1200pts de jugement)
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Lapeze | K1HC | 2010 | N1 | 52 | 1005 | 152.97 |
| Margot Lapeze | K1DJ | 2008 | N1 | 20 | 999 | 169.73 |
| Joris Hello | K1HS | 2002 | N1 | 13 | 987 | 73.95 |
| Margot Lapeze | C1DJ | 2008 | N1 | 13 | 986 | 185.55 |
| Lilou Maniet | K1DS | 2007 | N1 | 22 | 932 | 180.41 |
| Alix Lapeze | K1DC | 2011 | N2 | 46 | 915 | 251.74 |
| Martin Lapeze | C1HC | 2010 | N1 | 57 | 915 | 264.2 |
| Maxime Tilhet | K1HS | 1996 | N2 | 81 | 914 | 215.91 |
| Louis Bernard | K1HJ | 2008 | N2 | 151 | 899 | 292.96 |
| Louis-georges Lafont | K1HV1 | 1988 | N2 | 100 | 894 | 240.64 |
| Julien Doumecq | K1HS | 2003 | N2 | 134 | 858 | 268.03 |
| Mathys Maniet | K1HS | 2004 | N2 | 158 | 832 | 298.34 |
| Yoann Duquennoy | K1HJ | 2008 | N3 | 222 | 823 | 359.51 |
| Roxanne Brotons | K1DC | 2010 | N2 | 92 | 766 | 362.02 |
| Alix Lapeze | C1DC | 2011 | N3 | 51 | 754 | 382.21 |
| Roxanne Brotons | C1DC | 2010 | N2 | 60 | 698 | 417.5 |
| Lucas Nativite | K1HJ | 2009 | N3 | 377 | 657 | 492.79 |
| Cloe Ducasse | K1DJ | 2008 | N2 | 132 | 636 | 460.81 |
| Alexis Hillotte | K1HJ | 2009 | N3 | 411 | 621 | 520.74 |
| Maxime Tilhet | C1HS | 1996 | N2 | 180 | 538 | 526.94 |
| Amaury Faia | K1HJ | 2008 | N3 | 510 | 515 | 612.81 |
| Augustin Duthilleul | K1HC | 2010 | N3 | 580 | 440 | 694.61 |
| Sacha Arriau | K1HC | 2010 | N3 | 590 | 429 | 709.06 |
| Lucas Nativite | C1HJ | 2009 | N3 | 285 | 327 | 791.55 |
| Pierre-louis Saussereau | K1HS | 1999 | N1 | 661 | 293 | 782.15 |
| Lauryne Ronzier | K1DJ | 2009 | N3 | 260 | 223 | 931.89 |
| Alexis Hillotte | C1HJ | 2009 | N3 | 342 | 180 | 1309.53 |
| Cloe Ducasse | C1DJ | 2008 | N3 | 148 | 159 | 528.61 |
| Louis Bernard | C1HJ | 2008 | N3 | 351 | 157 | 477.33 |
| Elodie Thomasset | K1DV3 | 1977 | N3 | 274 | 117 | 1094.31 |
| Lilou Maniet | C1DS | 2007 | N2 | 146 | 111 | 430.03 |
| Jean-baptiste Ferbos | K1HV2 | 1983 | N3 | 857 | 83 | 695.52 |
| Argann Picot | K1HS | 2007 | N3 | 874 | 65 | 858.4 |
| Quentin Gary | K1HM | 2012 | N3 | 902 | 35 | 992.48 |
| Edouard Lapeze | K1HV3 | 1979 | Reg | 982 | 0 | 431.66 |
| Pascal Dongarra | K1HV5 | 1968 | Reg | 983 | 0 | 485.09 |
| Joris Hello | C1HS | 2002 | N3 | 411 | 0 | 725.68 |
| Justine Bailleul | K1DS | 1997 | Reg | 324 | 0 | 827.63 |
| HervÉ Carentz | K1HV5 | 1971 | Reg | 988 | 0 | 867.92 |
| Nicolas Peyroux | K1HV2 | 1983 | N3 | 989 | 0 | 1070.29 |
| Lauryne Ronzier | C1DJ | 2009 | Reg | 168 | 0 | 1196.76 |
| Yoann Duquennoy | C1HJ | 2008 | N3 | 443 | 0 | 694.25 |
|
Maxime Tilhet Tristan Ruiz |
C2HS | 2000 | Reg | 49 | 0 | 729.92 |
|
Lola Miremont Louis Bernard |
C2MJ | 2008 | Reg | 44 | 0 | 495.17 |
