rss
Canoe Club Du Lie
Comite Regional Bretagne Ck
Comite Departemental Ck Cotes D'armor
Comite Departemental Ck Cotes D'armor
- Interrégion
- Ouest
- Nombre de compétiteurs
- 17
- Place au classement club
- 45
- Points au classement club
- 8801 (dont pas de bonus et 600pts de jugement)
Compétiteurs
Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
---|---|---|---|---|---|---|
William Desnos | K1HS | 1991 | N1 | 54 | 949 | 151.54 |
Sami Rocher | K1HS | 1997 | N2 | 72 | 932 | 209.01 |
Clement Olivier | K1HV1 | 1986 | N3 | 191 | 818 | 343.43 |
Quentin Le Duc | K1HS | 1998 | N3 | 244 | 767 | 395.24 |
Julien Caillarec | K1HV2 | 1983 | N3 | 348 | 667 | 484.27 |
Clement Olivier | C1HV1 | 1986 | N3 | 159 | 659 | 537.42 |
Alain Droniou | K1HV4 | 1973 | N3 | 435 | 584 | 559.15 |
Cedric Collet | C1HV2 | 1982 | N3 | 197 | 577 | 613.38 |
Julien Caillarec | C1HV2 | 1983 | N3 | 243 | 478 | 766.73 |
Axel Binet | K1HC | 2007 | N3 | 790 | 303 | 525.12 |
Mathieu Desnos | K1HS | 1994 | N3 | 731 | 299 | 114.95 |
Nathan Flageul | K1HS | 1997 | N3 | 738 | 293 | 284.07 |
Gwenael Marquer | K1HV3 | 1975 | N3 | 771 | 261 | 446.86 |
Axel Binet | C1HC | 2007 | N3 | 376 | 251 | 681.86 |
Juliette Gohin | K1DC | 2008 | N3 | 268 | 194 | 712.63 |
Erwann Le Jeune | K1HS | 2000 | N3 | 867 | 169 | 701.59 |
Kerrian Lhermine | M | 2009 | N3 | - | 0 | 928.54 |
Bastien Jeglot | K1HC | 2007 | Reg | 1168 | 0 | 3445.35 |
Julien Rocaboy Melaine Pichard |
C2HV1 | 1985 | Reg | 61 | 0 | 578.18 |
Cedric Collet | K1HV2 | 1982 | Reg | 1194 | 0 | 806.7 |
Titouan Collet | K1HM | 2010 | Reg | 1287 | 0 | 857.65 |
Titouan Collet | C1HM | 2010 | Reg | 589 | 0 | 918.15 |
Abigaelle Le Corre | K1DM | 2010 | Reg | 401 | 0 | 2848.31 |
Soen Le Ray | K1HM | 2010 | Reg | 1412 | 0 | 2522.25 |