rss
Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak
Comite Regional Normandie Ck
Comite Departemental Ck De L'eure
Comite Departemental Ck De L'eure
- Interrégion
- Nord
- Nombre de compétiteurs
- 35
- Place au classement club
- 19
- Points au classement club
- 21724 (dont bonus 3000 et 940pts de jugement)
Compétiteurs
Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
---|---|---|---|---|---|---|
Elise Masseline Corentin Jan |
C2MJ | 2005 | N3 | 7 | 894 (x2) | 658.89 |
Fabien Bonvalet | K1HS | 2003 | N2 | 167 | 859 | 304.71 |
Fabien Bonvalet | C1HS | 2003 | N2 | 88 | 833 | 382.37 |
Elise Masseline | C1DJ | 2005 | N2 | 60 | 733 | 593.04 |
Mathis Pomares | K1HS | 2003 | N3 | 317 | 732 | 453.07 |
Corentin Jan | K1HJ | 2005 | N3 | 419 | 705 | 539.3 |
Mathis Pomares | C1HS | 2003 | N3 | 157 | 701 | 518.5 |
Elise Masseline | K1DJ | 2005 | N2 | 143 | 658 | 566.01 |
Enzo Clupty | K1HJ | 2006 | N3 | 489 | 645 | 643.31 |
Corentin Jan | C1HJ | 2005 | N3 | 229 | 623 | 754.24 |
Fabien Bonvalet Mathis Pomares |
C2HS | 2003 | N3 | 27 | 567 (x2) | 620.59 |
Delphine Brunet Samuel Bonvalet |
C2MV1 | 1975 | N3 | 18 | 528 (x2) | 955.45 |
Corentin Jan Enzo Clupty |
C2HJ | 2005 | N3 | 33 | 527 (x2) | 954.69 |
Hugo Mayaud Ingham | K1HC | 2007 | N3 | 659 | 501 | 610.36 |
Clemence Douche | C1DS | 2001 | N3 | 97 | 467 | 967.53 |
Bertrand Avril | K1HV2 | 1979 | N3 | 630 | 466 | 540.11 |
Samuel Bonvalet | C1HV3 | 1975 | N3 | 296 | 434 | 850.79 |
Geoffroy Lauth | C1HV5 | 1951 | N3 | 300 | 427 | 1100.55 |
Samuel Bonvalet | K1HV3 | 1975 | N3 | 716 | 393 | 940.75 |
Bertrand Avril Chloe Gatuingt |
C2MS | 1992 | N3 | 23 | 390 (x2) | 609.86 |
Nicolas Dupres | K1HV3 | 1975 | N3 | 733 | 378 | 657.81 |
Delphine Brunet | K1DV4 | 1970 | N3 | 221 | 377 | 787.31 |
Enzo Clupty | C1HJ | 2006 | N3 | 372 | 349 | 591.36 |
Hugo Mayaud Ingham | C1HC | 2007 | N3 | 391 | 312 | 632.94 |
Eric Beaumont | C1HV4 | 1970 | N3 | 373 | 287 | 593.02 |
Chloe Gatuingt | K1DS | 1992 | N3 | 258 | 273 | 547.97 |
Chloe Gatuingt | C1DS | 1992 | N3 | 142 | 217 | 667.27 |
Bertrand Avril | C1HV2 | 1979 | N3 | 446 | 147 | 769.1 |
Bertrand Avril Nicolas Dupres |
C2HV1 | 1975 | N3 | 54 | 118 (x2) | 812.05 |
Delphine Brunet | C1DV4 | 1970 | N3 | 171 | 57 | 876.6 |
Geoffroy Lauth Rachel Broin |
C2MV1 | 1970 | N3 | 35 | 57 (x2) | 973.13 |
Enzo Bonvalet | K1HM | 2010 | N3 | 1145 | 28 | 944.92 |
Lucas Ferloni | K1HS | 2002 | N3 | 1162 | 14 | 968.25 |
Alexandre Mauger | K1HV3 | 1978 | N3 | 1171 | 6 | 987.88 |
Enzo Bonvalet | C1HM | 2010 | N3 | 550 | 0 | 1237.63 |
Chloe Gatuingt Fabien Bonvalet |
C2MS | 2003 | Reg | 56 | 0 (x2) | 517.48 |
Lison Gautrelet Mathis Pomares |
C2MS | 2003 | Reg | 59 | 0 | 788.51 |
Thomas Brunet | K1HS | 2003 | Reg | 1458 | 0 | 875.78 |
Lucas Ferloni Mathis Pomares |
C2HS | 2003 | Reg | 110 | 0 (x2) | 945.68 |
Rachel Broin | C1DV4 | 1970 | Reg | 226 | 0 | 1011 |