rss Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants
Comite Regional Bretagne Ck
Comite Departemental Ck D'ille Et Vilaine
Comite Departemental Ck D'ille Et Vilaine
- Interrégion
- Ouest
- Nombre de compétiteurs
- 41
- Place au classement club
- 7
- Points au classement club
- 31138 (dont pas de bonus et 1940pts de jugement)
Compétiteurs
Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
---|---|---|---|---|---|---|
Elouan Debliquy | K1HJ | 2006 | N1 | 25 | 1038 | 89.1 |
Elouan Debliquy | C1HJ | 2006 | N1 | 20 | 1020 | 119.63 |
Titouan Castryck | K1HS | 2004 | N1 | 1 | 1000 | 20.53 |
Mewen Debliquy | C1HS | 2003 | N1 | 1 | 1000 | 38.38 |
Tom Bouchardon | K1HS | 2002 | N1 | 26 | 978 | 93.32 |
Camille Castryck | C1DS | 2003 | N1 | 6 | 973 | 104.26 |
Celio Chevallier | K1HJ | 2006 | N3 | 111 | 961 | 239.19 |
Honorine Pichard | C1DJ | 2007 | N1 | 25 | 932 | 300.7 |
Camille Castryck | K1DS | 2003 | N1 | 27 | 925 | 188.95 |
Titouan Bertrand | K1HC | 2008 | N2 | 162 | 915 | 293.64 |
Laurette Laly | K1DC | 2008 | N1 | 52 | 912 | 277.32 |
Laurette Laly | C1DC | 2008 | N1 | 29 | 910 | 323.36 |
Oscar Mizzi | K1HC | 2008 | N2 | 179 | 900 | 306.44 |
Gabin Mesnil | K1HJ | 2007 | N3 | 187 | 893 | 313.43 |
Pierric Clipet | K1HS | 2005 | N2 | 134 | 880 | 270.5 |
Maxime Metay | C1HC | 2008 | N2 | 88 | 879 | 345.16 |
Maxime Metay | K1HC | 2008 | N2 | 217 | 866 | 339.34 |
Jules Brisson | K1HS | 2005 | N2 | 168 | 850 | 295.81 |
Margaux Fabijan | K1DS | 2003 | N2 | 60 | 829 | 312.32 |
Gabin Mesnil | C1HJ | 2007 | N3 | 112 | 829 | 390.41 |
Arthur Malard | K1HC | 2009 | N2 | 270 | 818 | 391.26 |
Johann Loiseau | K1HS | 1998 | N3 | 216 | 807 | 337.39 |
Honorine Pichard | K1DJ | 2007 | N1 | 90 | 802 | 378.22 |
Bastien Mailly | K1HS | 2003 | N3 | 248 | 778 | 365.94 |
Celio Chevallier | C1HJ | 2006 | N3 | 137 | 777 | 434.69 |
Nina Vandame | K1DC | 2008 | N2 | 104 | 762 | 408.38 |
Oscar Mizzi | C1HC | 2008 | N3 | 156 | 737 | 461.08 |
Arthur Malard | C1HC | 2009 | N3 | 165 | 719 | 477.27 |
Basile Soyer | K1HC | 2008 | N3 | 392 | 708 | 489.17 |
Nina Vandame | C1DC | 2008 | N2 | 73 | 675 | 554.39 |
Titouan Bertrand | C1HC | 2008 | N3 | 207 | 631 | 550.76 |
Basile Soyer | C1HC | 2008 | N3 | 239 | 565 | 632.77 |
Theo Huet | K1HM | 2010 | N3 | 681 | 389 | 794.06 |
Nino Milon | K1HM | 2011 | N3 | 761 | 317 | 933.22 |
Theo Huet | C1HM | 2010 | N3 | 334 | 307 | 928.91 |
Stephane Debliquy | K1HV4 | 1972 | N3 | 828 | 256 | 521.02 |
Julien Cotteaux | K1HV1 | 1985 | N3 | 831 | 254 | 524.98 |
Anne Boixel | K1DV5 | 1965 | N2 | 272 | 215 | 304.63 |
Mewen Debliquy | K1HS | 2003 | N3 | 945 | 151 | 333.17 |
Emmanuel Metay | K1HV3 | 1975 | N3 | 1085 | 25 | 916.35 |
Jade Le Pesq | K1DS | 1992 | N3 | 341 | 15 | 934.26 |
Tom Bouchardon | C1HS | 2002 | Reg | 566 | 0 | 427.95 |
Titouan Castryck | C1HS | 2004 | Reg | 570 | 0 | 506.67 |
Marion Grangeon | K1DS | 2000 | N2 | 421 | 0 | 515.15 |
David Breton | K1HV1 | 1986 | Reg | 1341 | 0 | 563.46 |
Valentine Metay | K1DB | 2012 | Reg | 430 | 0 | 679.55 |
Oscar Mizzi Arthur Malard |
C2HC | 2008 | Reg | 95 | 0 (x2) | 769.98 |
Laurette Laly Nina Vandame |
C2DC | 2008 | Reg | 15 | 0 (x2) | 798.83 |
Tom Bouchardon Clara Grangeon |
C2MS | 2003 | Reg | 50 | 0 | 1181.95 |
Julien Cotteaux Emmanuel Metay |
C2HV1 | 1985 | Reg | 110 | 0 (x2) | 1285.46 |
Malwen Guerard | K1HM | 2010 | Reg | 1496 | 0 | 2530.8 |
Margaux Fabijan | C1DS | 2003 | Reg | 230 | 0 | 388.61 |
Valentine Metay | C1DB | 2012 | Reg | 232 | 0 | 810.48 |