rss
U.s.c. Nay Canoe Kayak
Comite Regional Nouvelle Aquitaine Ck
Comite Departemental Ck Des Pyrenees Atlantiques
Comite Departemental Ck Des Pyrenees Atlantiques
- Interrégion
- Nombre de compétiteurs
- 27
- Place au classement club
- 41
- Points au classement club
- 10814 (dont pas de bonus et 860pts de jugement)
Compétiteurs
Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
---|---|---|---|---|---|---|
Tristan Ruiz | K1HS | 2000 | N2 | 200 | 830 | 345.28 |
Martin Grzeskowiak | K1HJ | 2005 | N3 | 283 | 820 | 438.9 |
Tristan Ruiz | C1HS | 2000 | N2 | 105 | 801 | 423.73 |
Lilian Dujourd'hui | K1HJ | 2005 | N3 | 406 | 715 | 550.75 |
Florian Latapiebayroo | K1HJ | 2006 | N3 | 416 | 706 | 567.32 |
Martin Grzeskowiak | C1HJ | 2005 | N3 | 188 | 701 | 619.07 |
Loredy Gaby | K1DC | 2008 | N2 | 136 | 675 | 563.88 |
Quentin Arnaudin | K1HJ | 2005 | N3 | 467 | 663 | 631.14 |
Florian Latapiebayroo | C1HJ | 2006 | N3 | 224 | 632 | 755.85 |
Clement Laureys | K1HJ | 2005 | N3 | 674 | 486 | 721.7 |
Mathias Rosa | K1HJ | 2005 | N3 | 716 | 451 | 1033.95 |
Loredy Gaby | C1DC | 2008 | N3 | 112 | 444 | 376.59 |
Leo Dujourd'hui | C1HS | 2000 | N2 | 320 | 388 | 371.57 |
Aimie Grzeskowiak | K1DJ | 2006 | N3 | 251 | 346 | 528.76 |
Matteo Bonin | K1HJ | 2005 | N3 | 866 | 323 | 580.36 |
Quentin Arnaudin | C1HJ | 2005 | N3 | 404 | 287 | 666.19 |
Charline Malpeli | K1DM | 2010 | N3 | 265 | 246 | 607.95 |
Anne Gaby | K1DV3 | 1977 | N3 | 299 | 149 | 746.61 |
Matthias Jagger Chetrat | K1HJ | 2006 | N3 | 1097 | 126 | 881.02 |
Alix Pons-genty | K1DC | 2008 | N3 | 333 | 112 | 870.08 |
Nolan Brevet | K1HM | 2009 | N3 | 1134 | 34 | 934.44 |
Marek Leprevost | K1HM | 2010 | N3 | 1152 | 19 | 960.2 |
Antoine Labastugue | K1HM | 2010 | Reg | 1203 | 0 | 1071.61 |
Wilfrid Delpech | K1HV5 | 1968 | Reg | 1208 | 0 | 1083.79 |
Charlie Le Deodic | K1HM | 2010 | Reg | 1280 | 0 | 1456.59 |
Cyprien Malere | K1HC | 2007 | Reg | 1285 | 0 | 1517.56 |
Manon Berdale | K1DM | 2009 | Reg | 385 | 0 | 1684.28 |
Anne-lise Bardet | K1DV3 | 1974 | Reg | 412 | 0 | 327.51 |
Tristan Ruiz Leo Dujourd'hui |
C2HS | 2000 | Reg | 91 | 0 (x2) | 448.06 |
Martin Grzeskowiak Aimie Grzeskowiak |
C2MJ | 2005 | Reg | 65 | 0 (x2) | 955.54 |
Gregory Malpeli | K1HV3 | 1976 | Reg | 1525 | 0 | 1426.86 |