rss
Chambery Le Bourget Canoe Kayak
Comite Regional Auvergne RhÔne Alpes Ck
Comite Departemental Ck De La Savoie
Comite Departemental Ck De La Savoie
- Interrégion
- Nombre de compétiteurs
- 31
- Place au classement club
- 20
- Points au classement club
- 21370 (dont pas de bonus et 1640pts de jugement)
Compétiteurs
Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
---|---|---|---|---|---|---|
Ianis Triomphe | K1HC | 2006 | N1 | 60 | 1008 | 126.98 |
Marie Amelie Silvin | K1DS | 2003 | N1 | 16 | 955 | 125.23 |
Ianis Triomphe | C1HC | 2006 | N2 | 59 | 934 | 290.27 |
Gaspard Gonseth | K1HJ | 2004 | N2 | 156 | 923 | 298.52 |
Titouan Sourieau | K1HJ | 2004 | N2 | 224 | 863 | 352.34 |
Jules Sourieau | K1HJ | 2004 | N2 | 247 | 843 | 373.01 |
Nils Biermans | K1HC | 2006 | N3 | 262 | 829 | 386.15 |
Gauthier Gonseth | C1HV2 | 1978 | N2 | 85 | 817 | 384.41 |
Maya Georgel | K1DC | 2006 | N2 | 93 | 785 | 407.65 |
Kesia Georgel | K1DS | 2003 | N2 | 77 | 773 | 360.33 |
Gaspard Gonseth | C1HJ | 2004 | N2 | 138 | 762 | 473.52 |
Alric Detheve | K1HC | 2007 | N3 | 362 | 741 | 466.84 |
Titouan Carbon | C1HJ | 2005 | N3 | 155 | 725 | 503.95 |
GÉdÉon Gonseth | K1HM | 2008 | N3 | 348 | 693 | 459.67 |
Stephane Abadie | C1HV2 | 1978 | N3 | 143 | 691 | 480.54 |
Gustave Gonseth | K1HC | 2006 | N3 | 442 | 670 | 524.32 |
Alric Detheve | C1HC | 2007 | N3 | 181 | 668 | 561.22 |
Gustave Gonseth | C1HC | 2006 | N3 | 184 | 662 | 564.76 |
Timeo Triomphe | K1HM | 2009 | N3 | 413 | 636 | 500.68 |
Timeo Triomphe | C1HM | 2009 | N3 | 175 | 621 | 543.23 |
GaÊl Bonnot | K1HS | 2002 | N3 | 504 | 555 | 573.51 |
Emmanuel Triomphe | K1HV3 | 1973 | N3 | 535 | 528 | 604.25 |
GÉdÉon Gonseth | C1HM | 2008 | N3 | 226 | 510 | 658.43 |
YaËl Normand | K1HM | 2008 | N3 | 591 | 478 | 654.29 |
Kesia Georgel | C1DS | 2003 | N2 | 84 | 462 | 794.53 |
Maya Georgel | C1DC | 2006 | N3 | 101 | 411 | 497.73 |
Ugo Zanellato | K1HJ | 2004 | N3 | 791 | 362 | 501.99 |
Aelys Detheve | K1DM | 2009 | N3 | 221 | 342 | 790.17 |
Marie Amelie Silvin | C1DS | 2003 | N3 | 122 | 215 | 289.01 |
GrÉgoire Michaud - Cornetto | K1HM | 2009 | Reg | 904 | 202 | 1035.51 |
YaËl Normand | C1HM | 2008 | N3 | 430 | 66 | 845.52 |
Ugo Zanellato | C1HJ | 2004 | Reg | 528 | 0 | 551.81 |
Gaspard Gonseth Ugo Zanellato |
C2HJ | 2004 | Reg | 89 | 0 (x2) | 553.57 |
Jules Sourieau | C1HJ | 2004 | Reg | 552 | 0 | 610.54 |
Titouan Sourieau Jules Sourieau |
C2HJ | 2004 | Reg | 92 | 0 (x2) | 738.26 |
Aelys Detheve | C1DM | 2009 | Reg | 195 | 0 | 1210.19 |