2009-10-25 - Finale de la coupe de Lorraine -

Retour aux résultats

Calcul du temps de base

On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.

On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.

Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 90.9447

On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 90.907429 (Officiel: 90.907429)

Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 19692/17618.0099509=1.118 (Officiel: 1.118).

On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 0) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 0), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).


Cat Nom Total Scratch Valeur Temps fictif Ecart moyenne Pts bruts Pts Finaux Pts Officiels
K1H S Frederic Walczak 91.01 91.01 12 89.93 1.01 1.12830077146 31 31
K1H S Jerome Olhagaray 94.62 94.62 106 85.55 5.39 40.8390266893 76 76
K1H S Bertrand Gutierrez 97.43 97.43 109 87.85 3.09 71.749591739 110 110
K1H V1 Julien Arribe 97.57 97.57 58 92.22 1.28 73.2896198909 112 112
K1D J Gaelle Tosser-roussey 110.77 98.0266 88 90.1 0.85 78.3123117065 118 117
K1H S Johan De Mareuil 98.65 98.65 29 95.87 4.93 85.169837063 125 125
K1H S Nicolas Ciemniewski 99.80 99.8 131 88.24 2.7 97.8200683111 139 140
K1D S Claire Jacquet 113.24 100.212 37 96.64 5.69 102.352151158 144 144
K1H S Remi Thomas 100.25 100.25 138 88.09 2.85 102.770158799 145 145
C1H V2 Herve Delamarre 106.18 101.124 65 94.95 4.01 112.384334548 156 155
C1H S Stephane Abadie 106.49 101.419 143 115.629393868 159 160
K1H S Florient Tagnon 101.57 101.57 144 117.290424232 161 161
C1H J Valentin Lang 106.78 101.695 165 118.665449368 163 163
C2H J Alexandre Mathis
Pierre Melin
112.67 102.427 188 126.717596562 172 172
C2M S Claire Jacquet
Valentin Lang
121.07 102.602 - 128.642631752 174 174
K1H J Lucas Ferraina 103.68 103.68 176 140.500848522 187 188
C1H V1 Christophe Despres 108.92 103.733 157 141.08385918 188 188
K1H J Silvere Desongins 103.85 103.85 165 142.370882706 189 189
C1H J Emilien Kempf 109.13 103.933 184 143.283899397 190 190
K1H S Nicolas Mangeolle 104.52 104.52 189 149.741017434 197 198
K1H S Damien Burteaux 104.85 104.85 228 153.371083792 201 201
C1D S Claire Jacquet 123.99 105.076 192 155.857129237 204 204
C1H S Jan Pischek 110.34 105.086 148 155.967131248 204 204
C2H V Christophe Despres
Herve Delamarre
116.50 105.909 223 165.020296741 214 214
K1D S Stephanie Ansot 119.72 105.947 248 165.438304382 215 214
K1D S Cindy Beche 120.11 106.292 274 169.233373757 219 219
C1H S Marcantoine Hacquart 111.62 106.305 195 169.376376371 219 219
C1H V2 Jean-charles Reby 111.80 106.476 212 171.257410756 221 221
C1H S Loic Bourgeois 112.06 106.724 130 173.985460626 224 224
C2H V1 Julien Arribe
Jean-charles Reby
117.72 107.018 245 177.219519745 228 228
K1D S Florianne Gautier 121.00 107.08 189 177.901532212 229 229
K1H S Nicolas Germay 107.36 107.36 - 180.981588516 232 232
C2H S Alexis Collin
Remi Thomas
118.41 107.645 294 184.116645825 236 236
K1H S Matthieu Walfard 107.78 107.78 199 185.601672972 237 238
C2M S Nicolas Ciemniewski
Florianne Gautier
127.21 107.805 262 185.876677999 238 238
K1H S Arthur Veber 107.82 107.82 309 186.041681015 238 238
C1H S Loic Marechal 113.25 107.857 246 186.448688455 238 238
C1H S Alexis Collin 113.35 107.952 245 187.493707558 240 239
K1H S Julien Bley 108.18 108.18 200 190.001753406 242 242
K1H S Nikolas Stanik 108.20 108.2 172 190.221757427 243 242
K1H S Stefan Stanik 108.29 108.29 206 191.211775525 244 243
K1D S Blanche Legin 122.73 108.611 251 194.742840074 248 248
C1H J Alexandre Mathis 114.14 108.705 323 195.776858976 249 249
K1D J Lorraine Mathis 123.02 108.867 193 197.558891551 251 251
C2H S Valentin Lang
Nikolas Stanik
120.13 109.209 306 201.320960323 255 255
K1H S Florent Tamburini 109.25 109.25 225 201.771968567 256 256
K1D S Emilie Saguet 123.71 109.478 338 204.280014414 258 258
C1H S Jonathan Matern 115.22 109.733 162 207.085065691 261 261
K1H S Cedric Bourgeois 110.00 110 - 210.022119381 265 265
C1H S Johan De Mareuil 116.11 110.581 215 216.413236212 272 271
K1H S Jonathan Matern 110.74 110.74 292 218.162268184 274 274
C1H J Thibault Francois 116.60 111.048 306 221.550330118 278 278
K1H J Anthony Beaudoing 111.08 111.08 342 221.902336553 278 278
K1H S Billel Khenchouche 111.17 111.17 226 222.892354651 279 279
C1H J Xavier Sucker 116.96 111.39 211 225.31239889 282 281
K1D S Calypso Freichel 125.98 111.487 264 226.379418395 283 283
K1D S Sophie Balmossiere 126.08 111.575 391 227.34743609 284 284
K1H V1 Christophe Despres 111.86 111.86 270 230.4824934 288 287
K1H C Antoine Germay 111.99 111.99 250 231.912519541 289 289
K1H S Vincent Bajolot 112.10 112.1 281 233.12254166 291 290
K1H C Thomas Barraco 112.14 112.14 339 233.562549703 291 292
C1H J Pierre Melin 117.79 112.181 362 234.013557948 292 292
K1H S Guillaume Maraquin 112.39 112.39 - 236.312599975 294 294
C2H J Xavier Sucker
Geoffrey Walczak
123.77 112.518 353 237.720625714 296 296
C1H S Geoffroy Schwentzel 118.28 112.648 132 239.150651855 297 297
K1H S Michael Ullrich 113.82 113.82 291 252.042887527 312 312
K1H S Alan Lacan 113.87 113.87 - 252.592897581 312 313
K1D C Charlotte Abba 128.90 114.071 374 254.803937999 315 315
K1D C Marion Hacquart 129.32 114.442 384 258.885012602 319 319
K1H S Thomas Stutzmann 114.47 114.47 232 259.193018232 320 319
C1H C Julian Othenin-girard 120.52 114.781 343 262.61408077 324 324
K1H C Laurent Graillot 115.00 115 412 265.023124807 326 326
C2H S Jerome Olhagaray
Jonathan Matern
126.66 115.145 257 266.618153965 328 328
K1H C Therence Bernard 115.86 115.86 321 274.483297741 337 336
C1H S Matthieu Walfard 121.91 116.105 326 277.178347007 340 340
K1H V2 Andre Kempf 116.45 116.45 346 280.973416381 344 344
K1H S Aurelien Desgrez 116.47 116.47 391 281.193420403 344 344
C2H J Thibault Francois
Lucas Ferraina
128.15 116.5 416 281.523426435 345 345
K1H V2 Patrick Gass 116.51 116.51 298 281.633428446 345 345
K1D C Justine Cougnet 131.91 116.735 378 284.10847369 348 347
K1H S Sylvain Hayot 117.37 117.37 - 291.093601379 355 355
C1H S Jerome Olhagaray 123.24 117.371 335 291.104601581 355 355
K1D S Jeanne L'orphelin 132.65 117.389 406 291.3026052 356 355
K1H S Aurelien Noiret 117.88 117.88 443 296.703703933 362 362
K1D C Angelique Guilcher 133.33 117.991 464 297.924726253 363 363
K1D C Emma Maujean 133.62 118.248 332 300.751777932 366 366
K1H C Even Perot 118.32 118.32 378 301.543792411 367 368
C1H J Silvere Desongins 124.25 118.333 - 301.686795025 367 368
K1D S Rosalie Kempf 133.76 118.372 399 302.115802867 368 368
K1H C Julian Othenin-girard 118.42 118.42 386 302.643812519 368 369
C1H J Lucas Vancon 124.38 118.457 745 303.050819959 369 369
C1H S Cyril Danilevski 124.47 118.543 499 303.996837253 370 370
C2H J Lucas Vancon
Theo Colombain
130.47 118.609 577 304.722850524 371 371
K1H C Pierre Baudoin 118.83 118.83 - 307.153894964 373 373
C1H V2 Frederic Saguet 125.37 119.4 403 313.424009583 380 380
K1H J Gauthier Ruspini 119.67 119.67 476 316.394063876 384 383
K1H C Guillaume Armbruster 120.27 120.27 459 322.994184527 391 391
K1H C Jules Just-mathieu 120.80 120.8 380 328.824291102 398 398
K1D C Claire Souchaire 136.81 121.071 - 331.805345596 401 401
K1D S Camille Billerach 137.14 121.363 786 335.017404313 404 404
K1H J Simon Barthelemy 121.72 121.72 371 338.9444761 409 409
K1H C Maxime Battaini 121.83 121.83 - 340.15449822 410 410
K1D C Marianne Herault 137.71 121.867 383 340.56150566 411 411
C2M S Damien Burteaux
Calypso Freichel
143.81 121.873 527 340.627506867 411 411
C2H V2 Frederic Saguet
Didier Thomas
135.00 122.727 1019 350.021678593 421 421
K1D C Celine Roulot 138.83 122.858 412 351.462704936 423 422
K1H C Vincent Canova 122.93 122.93 - 352.254719414 424 423
C1D C Charlotte Abba 145.24 123.085 510 353.959750582 426 426
C1H S Nicolas Mangeolle 129.25 123.095 - 354.069752593 426 426
C2H J Florian Souchaire
Guillaume Cochut
135.88 123.527 - 358.821839462 431 431
C1H S Jeremie Noel 129.81 123.629 501 359.943859972 432 432
K1H S Benoit Fanoi 124.25 124.25 - 366.774984846 440 440
K1H J Baptiste Humbert 124.66 124.66 - 371.285067291 445 445
K1H V2 Frederic Saguet 125.50 125.5 - 380.525236203 455 456
C1H S Nicolas Germay 132.82 126.495 - 391.470436283 468 467
K1D C Emmanuelle Barrere 142.94 126.496 - 391.481436484 468 467
K1H C Amelien Marchal 126.58 126.58 - 392.405453375 469 468
K1D C Manon Galmiche 143.11 126.646 - 393.131466647 469 469
K1H C Valentin Maire 127.24 127.24 - 399.665586091 477 477
K1D J Marine Vegnaduzzo 144.10 127.522 401 402.767642797 480 480
K1H S Cyril Danilevski 127.59 127.59 - 403.515656471 481 482
K1H C Antoine Leroy 127.71 127.71 564 404.835680601 482 483
C1D J Gaelle Tosser-roussey 151.40 128.305 - 411.380800247 490 489
K1H C Pierre Aubry 129.15 129.15 428 420.675970164 500 501
C2M C Julian Othenin-girard
Charlotte Abba
152.72 129.424 550 423.690025261 504 504
K1D J Claire Marie Peltier 146.34 129.504 886 424.570041348 505 505
K1H J Loic Richard 130.08 130.08 669 430.906157173 512 512
K1H S Florian Soulon 130.14 130.14 - 431.566169239 512 513
C1H C Guillaume Goury 137.64 131.086 635 441.972359465 524 524
C2H C Florian Baumann
Maxime Bronner
145.81 132.555 1099 458.131654859 542 542
K1H C Riyad Khelil 132.78 132.78 522 460.606700104 545 545
C1D C Manon Galmiche 159.74 135.373 - 489.130221518 577 577
C2H S Arthur Veber
Nicolas Mangeolle
149.21 135.645 - 492.122276213 580 580
C2H S Stefan Stanik
Vincent Bajolot
150.25 136.591 436 502.52846644 592 592
K1D C Caroline Scherer 154.36 136.602 606 502.649468652 592 592
K1H C Paul-andre Montemont 136.77 136.77 - 504.497502434 594 593
C1H J Theo Colombain 143.78 136.933 - 506.290535211 596 596
K1H V2 Eric Louis 137.19 137.19 623 509.11758689 599 599
K1H V2 Michel Ternynck 137.85 137.85 931 516.377719606 607 607
K1H C Romain Decotte 138.61 138.61 1181 524.737872431 617 617
C2H S Olivier Lebreton
Benoit Fanoi
152.51 138.645 520 525.122879469 617 617
C1D C Emma Maujean 163.72 138.746 - 526.233899778 618 618
K1H C Jeremy Peltier 139.39 139.39 - 533.318029277 626 626
K1H C Francois Dupont 141.83 141.83 548 560.158519925 656 656
K1H S Cyril Menzin 142.84 142.84 842 571.268723022 669 668
K1D C Aurelie Anciaux 161.75 143.142 554 574.590783749 672 673
K1H C Guillaume Toret 143.52 143.52 - 578.74885976 677 677
C2H C Laurent Graillot
Antoine Leroy
158.61 144.191 - 586.129994688 685 685
C1H C Amelien Marchal 152.24 144.99 - 594.919155355 695 695
K1H S Paul Beteille 147.69 147.69 1552 624.619698285 728 729
K1H J Gauthier Cuny 148.50 148.5 793 633.529861164 738 739
K1H V Gerald Baron 152.91 152.91 - 682.04074795 792 792
C1D C Caroline Scherer 185.39 157.11 - 728.241592509 844 844
K1D C Salome Ritter 182.50 161.504 391 776.576476077 898 898
K1D J Salome Quirin 183.94 162.779 742 790.601732461 914 914
K1H C Alexis Hebinger 169.62 169.62 - 865.854108085 998 998
C1H S Aurelien Desgrez 190.80 181.714 - 998.890540011 1146 1147
K1D C Elise Rousseau 208.73 184.717 - 1031.92414387 1183 1183
K1D C Mathilde Bouquin 220.82 195.416 - 1149.61529528 1315 1315
C2H C Guillaume Armbruster
Maxime Battaini
220.15 200.136 - 1201.5362444 1373 1374
C1H S Aurelien Noiret 214.85 204.619 - 1250.85014587 1428 1428
C2H C Vincent Canova
Pierre Aubry
291.12 264.655 - 1911.25821823 2166 2166