2009-05-03 - Slalom National 3 GOUMOIS -
Calcul du temps de base
On retient les meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.
On calcul un temps fictif pour chacun de ces temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.
Calcul de la moyenne des temps fictifs : 0
On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 0 (Officiel: 181.383555)
Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 0/0=0 (Officiel: 1.018).
On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici ) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici ), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).
Cat | Nom | Total | Scratch | Valeur | Temps fictif | Ecart moyenne | Pts bruts | Pts Finaux | Pts Officiels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1D | S | Olivia Byrne-sutton | 222.89 | 197.248 | 80 | 0 | 0 | 69 | ||
K1H | S | Moritz Luscher | 197.63 | 197.63 | 77 | 0 | 0 | 72 | ||
K1H | S | Jeremias Schlaefli | 213.31 | 213.31 | 165 | 0 | 0 | 159 | ||
K1H | C | Lucas Ferraina | 216.43 | 216.43 | 204 | 0 | 0 | 176 | ||
K1H | C | Louis Bandelier | 216.48 | 216.48 | 215 | 0 | 0 | 176 | ||
K1D | S | Jihane Samlal | 247.33 | 218.876 | 358 | 0 | 0 | 191 | ||
C1H | J | Roman Duprey | 230.52 | 219.543 | 241 | 0 | 0 | 194 | ||
K1H | J | Romain Faurie | 220.73 | 220.73 | 192 | 0 | 0 | 201 | ||
K1H | S | Jean Philippe Winiarski | 221.03 | 221.03 | 136 | 0 | 0 | 203 | ||
K1H | J | Gael Wassmer | 221.27 | 221.27 | 217 | 0 | 0 | 204 | ||
K1H | C | Geoffrey Walczak | 221.65 | 221.65 | 230 | 0 | 0 | 206 | ||
K1H | S | Alain Ferry | 222.23 | 222.23 | 267 | 0 | 0 | 209 | ||
K1H | S | Nicolas Ciemniewski | 222.98 | 222.98 | 181 | 0 | 0 | 213 | ||
K1H | C | Antoine Colas | 223.75 | 223.75 | 217 | 0 | 0 | 218 | ||
K1H | C | Armand Rakowski | 224.16 | 224.16 | 251 | 0 | 0 | 220 | ||
K1H | S | Matthieu Basset | 224.56 | 224.56 | 200 | 0 | 0 | 222 | ||
K1H | J | Corentin Metral | 224.69 | 224.69 | 282 | 0 | 0 | 223 | ||
K1H | V | Olivier Urbain | 225.02 | 225.02 | 230 | 0 | 0 | 225 | ||
C1H | S | Philippe Thevenin | 237.39 | 226.086 | 247 | 0 | 0 | 230 | ||
K1H | C | Theo Moquet | 226.39 | 226.39 | 272 | 0 | 0 | 232 | ||
K1H | S | Nicolas Pinot | 227.29 | 227.29 | 268 | 0 | 0 | 238 | ||
K1H | V | Philippe Devillers | 227.64 | 227.64 | 261 | 0 | 0 | 240 | ||
C1H | S | Alexandre Dimitriou | 239.06 | 227.676 | 349 | 0 | 0 | 240 | ||
K1H | S | Youcef Bahlat | 228.04 | 228.04 | 259 | 0 | 0 | 242 | ||
K1H | J | Clement Rota | 228.30 | 228.3 | 323 | 0 | 0 | 244 | ||
K1H | V | Sebastien Thevard | 228.58 | 228.58 | 288 | 0 | 0 | 245 | ||
K1H | C | Martin Daviet | 229.26 | 229.26 | 318 | 0 | 0 | 249 | ||
K1H | V | Emmanuel Triomphe | 229.94 | 229.94 | 269 | 0 | 0 | 253 | ||
C2H | S |
Jonathan Chapatte Alexandre Dimitriou |
254.14 | 231.036 | 385 | 0 | 0 | 259 | ||
K1H | S | Arnaud Jamet | 231.58 | 231.58 | 273 | 0 | 0 | 262 | ||
K1H | C | Mathieu Douillet | 232.54 | 232.54 | 322 | 0 | 0 | 267 | ||
K1H | J | Fabien Fritsch | 232.85 | 232.85 | 297 | 0 | 0 | 269 | ||
K1H | J | Alexandre Bordas | 233.38 | 233.38 | 278 | 0 | 0 | 272 | ||
K1H | S | Loic Sieber | 233.67 | 233.67 | 265 | 0 | 0 | 273 | ||
K1H | C | Willy Hugedet | 234.74 | 234.74 | 386 | 0 | 0 | 279 | ||
K1H | C | Florian Fillon | 235.16 | 235.16 | 340 | 0 | 0 | 281 | ||
K1H | C | Julien Jeanningros | 235.20 | 235.2 | 303 | 0 | 0 | 282 | ||
K1H | S | Sylvain Ferry | 235.39 | 235.39 | 255 | 0 | 0 | 283 | ||
K1H | C | Nicolas Fritsch | 235.87 | 235.87 | 272 | 0 | 0 | 285 | ||
K1H | S | Philippe Thevenin | 237.72 | 237.72 | 369 | 0 | 0 | 297 | ||
K1D | C | Clementine Geoffray | 269.03 | 238.08 | 343 | 0 | 0 | 299 | ||
K1H | J | Laurent Starck | 239.15 | 239.15 | 353 | 0 | 0 | 304 | ||
K1H | J | Pierre Cassin | 240.20 | 240.2 | 311 | 0 | 0 | 310 | ||
K1H | S | Yoann Aupee | 240.20 | 240.2 | 330 | 0 | 0 | 310 | ||
C2H | C |
Thibault Gibert Antoine Runet |
264.30 | 240.273 | 408 | 0 | 0 | 311 | ||
C1H | S | Alexis Collin | 252.60 | 240.571 | 278 | 0 | 0 | 312 | ||
K1H | C | Romain Delachenal | 240.93 | 240.93 | 445 | 0 | 0 | 314 | ||
K1H | C | Robin Dupras | 241.44 | 241.44 | 345 | 0 | 0 | 317 | ||
C1H | V | Gerard Menissier | 253.70 | 241.619 | 355 | 0 | 0 | 318 | ||
K1H | S | Philippe Godinat | 241.85 | 241.85 | 389 | 0 | 0 | 319 | ||
K1H | J | Tom Jackson | 242.02 | 242.02 | 352 | 0 | 0 | 320 | ||
K1H | J | Paul Morland | 242.29 | 242.29 | 421 | 0 | 0 | 322 | ||
K1D | C | Melanie Ragaru | 273.94 | 242.425 | 384 | 0 | 0 | 323 | ||
K1H | C | Arthur Bernot | 243.39 | 243.39 | 321 | 0 | 0 | 328 | ||
K1H | S | Inouk Berguer | 243.57 | 243.57 | 351 | 0 | 0 | 329 | ||
K1H | S | Maxime Lambert | 244.53 | 244.53 | 327 | 0 | 0 | 334 | ||
K1H | S | Vivien Tirole | 244.93 | 244.93 | 413 | 0 | 0 | 336 | ||
K1H | J | Romaric Baron | 245.65 | 245.65 | 295 | 0 | 0 | 340 | ||
K1H | V | Patrick Gass | 245.71 | 245.71 | 308 | 0 | 0 | 341 | ||
K1H | C | Matthias Meyer | 246.85 | 246.85 | 434 | 0 | 0 | 348 | ||
K1H | J | Dorian Perrin-mazier | 246.96 | 246.96 | 508 | 0 | 0 | 349 | ||
K1H | V | Jean Guyot | 248.83 | 248.83 | 406 | 0 | 0 | 359 | ||
K1D | C | Elise Chabbey | 282.67 | 250.15 | 294 | 0 | 0 | 366 | ||
K1D | J | Anais Bokan | 283.23 | 250.646 | 425 | 0 | 0 | 369 | ||
K1H | C | Alexandre Montabonnet | 251.39 | 251.39 | 509 | 0 | 0 | 373 | ||
K1H | J | Benoit Parisato | 251.57 | 251.57 | 432 | 0 | 0 | 374 | ||
K1H | S | Paolo Willmann Rosso | 251.66 | 251.66 | 383 | 0 | 0 | 374 | ||
K1H | C | Xavier Sucker | 251.87 | 251.87 | 385 | 0 | 0 | 376 | ||
K1D | C | Charlotte Lubineau | 285.48 | 252.637 | 319 | 0 | 0 | 380 | ||
C1H | C | Thibault Francois | 266.07 | 253.4 | 421 | 0 | 0 | 384 | ||
K1H | C | Simon Barthelemy | 253.41 | 253.41 | 470 | 0 | 0 | 384 | ||
K1H | S | Hugues Peyret | 253.66 | 253.66 | 448 | 0 | 0 | 385 | ||
K1H | S | Yann Maignant | 253.93 | 253.93 | 374 | 0 | 0 | 387 | ||
K1H | C | Pedro Farias Barbas | 255.64 | 255.64 | 450 | 0 | 0 | 396 | ||
C1H | S | Laurent Coudurier | 268.87 | 256.067 | 369 | 0 | 0 | 399 | ||
K1H | C | Edouard Grosjean | 256.08 | 256.08 | 343 | 0 | 0 | 399 | ||
K1H | C | Therence Bernard | 256.44 | 256.44 | 489 | 0 | 0 | 401 | ||
K1H | V | Stephane Ferrignio | 256.93 | 256.93 | 315 | 0 | 0 | 405 | ||
K1H | J | Florian Balhuizen | 258.46 | 258.46 | 250 | 0 | 0 | 413 | ||
K1H | J | Adrien Kaiser | 259.40 | 259.4 | 406 | 0 | 0 | 418 | ||
K1H | S | Yann Le Guedard | 260.06 | 260.06 | 493 | 0 | 0 | 422 | ||
K1H | J | Maxime Bottex | 263.56 | 263.56 | 446 | 0 | 0 | 441 | ||
K1H | C | Morgan Merel | 263.90 | 263.9 | 488 | 0 | 0 | 443 | ||
K1H | C | Even Perot | 264.36 | 264.36 | 447 | 0 | 0 | 445 | ||
K1D | C | Lucile Remond | 300.54 | 265.965 | 398 | 0 | 0 | 454 | ||
C1H | C | Hugo Breton | 280.68 | 267.314 | 470 | 0 | 0 | 463 | ||
C2H | V |
Christophe Billaud Philippe Devillers |
294.43 | 267.664 | 581 | 0 | 0 | 465 | ||
K1H | C | Guillaume Dietrich | 267.85 | 267.85 | 546 | 0 | 0 | 466 | ||
K1H | C | Pierrick Bonnefoy | 267.94 | 267.94 | 502 | 0 | 0 | 466 | ||
K1H | C | Jonathan Gautier | 268.14 | 268.14 | 522 | 0 | 0 | 467 | ||
C1H | J | Thomas Genet | 282.15 | 268.714 | 531 | 0 | 0 | 470 | ||
K1H | S | Eddy Cassard | 269.30 | 269.3 | 295 | 0 | 0 | 474 | ||
K1H | C | Maxence Grandadam | 269.97 | 269.97 | 461 | 0 | 0 | 477 | ||
K1H | C | Laurent Graillot | 271.27 | 271.27 | 537 | 0 | 0 | 485 | ||
K1H | C | Pierre Aubry | 272.18 | 272.18 | 628 | 0 | 0 | 490 | ||
C2M | S |
Nicolas Ciemniewski Florianne Gautier |
321.48 | 272.441 | 410 | 0 | 0 | 491 | ||
K1H | C | Loick Aupee | 272.47 | 272.47 | 440 | 0 | 0 | 491 | ||
K1H | C | Thomas Barraco | 274.17 | 274.17 | 438 | 0 | 0 | 501 | ||
K1H | J | Colas Geier | 275.34 | 275.34 | 361 | 0 | 0 | 507 | ||
K1D | C | Victorine Gerard | 311.96 | 276.071 | 441 | 0 | 0 | 511 | ||
K1H | V | Claude Breuzard | 277.97 | 277.97 | 598 | 0 | 0 | 522 | ||
K1H | C | Franck Hiffler | 279.91 | 279.91 | 490 | 0 | 0 | 533 | ||
K1H | C | Joen Saint Requier | 284.16 | 284.16 | 494 | 0 | 0 | 557 | ||
K1H | J | Paul Bornier | 285.43 | 285.43 | 339 | 0 | 0 | 564 | ||
K1H | C | Robin Guebey | 285.52 | 285.52 | 466 | 0 | 0 | 564 | ||
K1D | V | Carole Dolmaire | 323.10 | 285.929 | 422 | 0 | 0 | 566 | ||
C2H | C |
Nathan Robert Quentin Robert |
316.58 | 287.8 | 587 | 0 | 0 | 578 | ||
K1H | C | Lois Guillermond | 288.32 | 288.32 | 265 | 0 | 0 | 581 | ||
C1H | J | Romain Faurie | 308.35 | 293.667 | 383 | 0 | 0 | 610 | ||
K1D | J | Fanny Faivre-pierret | 340.25 | 301.106 | 352 | 0 | 0 | 652 | ||
K1H | C | Bastien Roy | 303.67 | 303.67 | 535 | 0 | 0 | 666 | ||
K1H | C | Mickael Lefuel | 309.39 | 309.39 | 605 | 0 | 0 | 699 | ||
K1D | S | Sarah Rothenbuhler | 350.36 | 310.053 | 406 | 0 | 0 | 702 | ||
C1H | C | Xavier Sucker | 326.40 | 310.857 | 253 | 0 | 0 | 707 | ||
K1H | J | Anthony Beaudoing | 312.06 | 312.06 | 312 | 0 | 0 | 713 | ||
C1H | C | Therence Bernard | 330.38 | 314.648 | 570 | 0 | 0 | 728 | ||
K1D | C | Julie Wassmer | 363.14 | 321.363 | 369 | 0 | 0 | 766 | ||
K1H | J | Lucas Saudon | 321.59 | 321.59 | 666 | 0 | 0 | 767 | ||
K1H | C | Matthias Ollivier | 321.60 | 321.6 | 616 | 0 | 0 | 767 | ||
K1D | C | Orlane Dupras | 371.28 | 328.566 | 461 | 0 | 0 | 806 | ||
K1D | J | Laura Janeriat | 379.25 | 335.619 | 423 | 0 | 0 | 845 | ||
K1H | S | Romain Buchot | 335.70 | 335.7 | 518 | 0 | 0 | 846 | ||
C1H | C | Anthony Goulut | 370.97 | 353.305 | 513 | 0 | 0 | 945 | ||
K1D | C | Lea Wetzel | 428.30 | 379.027 | 463 | 0 | 0 | 1090 | ||
C1H | V | Philippe Devillers | 401.86 | 382.724 | 412 | 0 | 0 | 1110 | ||
K1H | C | Nolan Miton | 383.82 | 383.82 | 682 | 0 | 0 | 1116 | ||
K1H | V | Bertrand Bourguignon | 406.67 | 406.67 | 487 | 0 | 0 | 1244 | ||
K1H | V | David Pierson | 407.07 | 407.07 | 547 | 0 | 0 | 1246 | ||
K1D | S | Marlene Dumoulin | 467.29 | 413.531 | 455 | 0 | 0 | 1283 | ||
K1D | S | Camille Billerach | 498.75 | 441.372 | 524 | 0 | 0 | 1439 | ||
C1H | S | Kevin Burgi | 486.60 | 463.429 | 403 | 0 | 0 | 1563 | ||
K1H | C | Henri Billamboz | 478.72 | 478.72 | 764 | 0 | 0 | 1649 | ||
C1H | C | Simon Clerc | 520.35 | 495.571 | 462 | 0 | 0 | 1743 | ||
K1D | C | Lucie Bornier | 731.95 | 647.743 | 611 | 0 | 0 | 2597 |