2009-11-14 - Sélectif Régional -

Retour aux résultats

Calcul du temps de base

On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.

On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.

Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 85.5661

On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 85.599123 (Officiel: 85.599123)

Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 15960/14782.305876=1.08 (Officiel: 1.08).

On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 0) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 0), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).


Cat Nom Total Scratch Valeur Temps fictif Ecart moyenne Pts bruts Pts Finaux Pts Officiels
K1H S Lucas Kelifaoui 90.93 90.93 78 84.35 1.22 62.2772441876 97 97
K1H S Nicolas Labat 91.32 91.32 27 88.92 3.35 66.8333656572 102 102
K1H J Antoine Launay 92.09 92.09 78 85.43 0.14 75.8287849691 112 112
K1D S Marie Gaspard 105.56 93.4159 60 88.13 2.56 91.3184297295 129 128
K1D S Emilie Chamouleau 106.20 93.9823 69 87.92 2.35 97.935319987 136 136
K1D C Sarah Lyphout 106.75 94.469 134 83.31 2.26 103.621125934 142 142
K1H S Louis-maxime Main 94.71 94.71 146 82.64 2.92 106.436575355 145 144
C1H S Cedric Forgit 99.66 94.9143 82 87.72 2.16 108.823282063 147 148
K1H S Yoann Gottardo 95.88 95.88 170 81.95 3.62 120.104939764 160 160
C1H S Come Hebert 100.94 96.1333 127 85.3 0.27 123.064082246 163 163
C2H S Armand Rauturier
Nicolas Labat
106.54 96.8545 175 131.489402256 172 171
K1H S David Riffaud 98.32 98.32 166 148.609904856 190 191
C1H S Jonathan Delagnes 103.48 98.5524 156 151.324885957 193 193
K1H S Jean Messialle 98.86 98.86 183 154.918380737 197 197
C1H S Romain Caillon 104.25 99.2857 152 159.891562556 203 203
C2H V Christian Boob
Frederic Boob
109.46 99.5091 118 162.501402393 205 206
K1D S Laurence Pessoni 112.66 99.6991 192 164.721051314 208 208
K1H V Vincent Menage 99.72 99.72 - 164.965212695 208 208
K1H C James Duvernoy 99.73 99.73 248 165.082036323 208 208
K1H S Jonathan Delagnes 99.74 99.74 52 165.19885995 208 208
C1H V Frederic Boob 104.98 99.9809 152 168.013141135 211 211
K1H S Thibaud Delaunay 100.04 100.04 162 168.703568773 212 212
K1H S Damien Caillon 100.18 100.18 210 170.339099557 214 214
K1H S Quentin Lyphout 100.28 100.28 163 171.507335831 215 216
K1D S Violaine Truche 113.39 100.345 207 172.26668941 216 216
C1H J Dimitri Marino 105.45 100.429 164 173.24800788 217 217
C2H J Antoine Giudicelli
Francois Giudicelli
111.09 100.991 154 179.813495741 224 224
C1H J Ronan Goualc'h 106.42 101.352 180 184.030828691 229 229
K1H S Thibault Dufour 101.49 101.49 183 185.64299475 230 231
K1D S Laetitia Thueux 114.82 101.611 209 187.056560642 232 232
K1H S Marc Robert 101.65 101.65 210 187.512172789 232 233
K1H C Damien Launay 101.95 101.95 220 191.016881611 236 236
K1H J Felix Merzeau 102.05 102.05 209 192.185117886 237 237
C1H V Christian Boob 107.22 102.114 208 192.932789101 238 238
C1H S Thomas Rolando 107.62 102.495 191 197.383769306 243 243
K1D C Manon Hostens 116.50 103.097 938 204.416551677 251 250
K1H J Baptiste Piveteau 103.15 103.15 245 205.035716903 251 251
K1H S Clement Praille 103.33 103.33 240 207.138542196 254 253
K1H J Guillaume Chainier 103.87 103.87 220 213.447018077 260 260
C1H C Jason Brothier 109.28 104.076 272 215.853584802 263 263
K1H S Mathieu Pouchet 104.53 104.53 226 221.157377487 269 269
C2H S Come Hebert
David Soulier
115.15 104.682 196 222.933096624 271 271
C1H J Antoine Giudicelli 110.20 104.952 295 226.087334565 274 274
K1H J Valentin Marin 105.09 105.09 273 227.699500623 276 276
C1H S Stephane Ansaloni 110.39 105.133 - 228.201842221 276 276
C1H J Antoine Launay 110.45 105.19 - 228.867736898 277 277
C2D S Violaine Truche
Laetitia Thueux
132.50 106 462 238.330450719 287 287
K1H C Thomas Marino 106.00 106 282 238.330450719 287 287
K1D V Christelle Macaire 120.11 106.292 - 241.74170064 291 291
K1H S Julien Riffaud 106.30 106.3 187 241.835159542 291 291
C1H S Mathieu Villeger 111.79 106.467 288 243.78611412 293 293
K1H J Etienne Chauvin 106.70 106.7 262 246.508104639 296 297
K1D S Camille Gil 120.69 106.805 277 247.734752727 297 298
C1H J Francois Giudicelli 112.50 107.143 424 251.683391334 302 302
C1H C Pierre Troubady 112.71 107.343 - 254.019863882 304 304
C1H C Batiste Dubois 112.97 107.59 339 256.90540748 307 307
K1H J Kevin Sponem 107.60 107.6 296 257.022231107 307 307
K1H J Olivier Nonnet 107.66 107.66 313 257.723172872 308 309
K1H J Theo Pellennec 107.99 107.99 534 261.578352577 312 313
K1H C Pierre Cogny 107.99 107.99 - 261.578352577 312 313
K1H S Nicolas Arnoult 108.02 108.02 221 261.928823459 313 313
K1D J Mathilde Pelletan 122.33 108.257 275 264.697543429 316 316
C1D S Marie Gaspard 128.17 108.619 383 268.926558742 320 320
K1H C Quentin Mignard 108.89 108.89 295 272.092479045 324 324
K1H S Bastien Pailler 109.04 109.04 - 273.844833457 326 326
C1D S Emilie Chamouleau 128.67 109.042 281 273.868198182 326 326
K1D J Morgane Alain 123.38 109.186 - 275.550458417 328 328
C1D C Sarah Lyphout 129.43 109.686 - 281.391639788 334 333
K1H C Valentin Cesbron 110.06 110.06 - 285.760843454 339 339
C2M S Amelie Perier
Cedric Forgit
130.05 110.212 - 287.536562591 340 341
K1H V Jerome Muller 110.86 110.86 - 295.106733648 349 348
C2H S Thibault Dufour
Philippe Metran
122.24 111.127 - 298.225924501 352 352
C1H J Felix Merzeau 117.03 111.457 - 302.081104206 356 356
K1D S Armelle Canali 126.16 111.646 - 304.289070764 359 358
C1H S David Soulier 117.41 111.819 344 306.310119518 361 360
K1H S Jeremy Rouet 111.91 111.91 - 307.373214528 362 361
K1H V Jean-philippe Brothier 112.11 112.11 353 309.709687077 364 365
K1H C Jason Brothier 112.28 112.28 441 311.695688743 367 367
K1H C Batiste Dubois 112.69 112.69 - 316.485457467 372 371
C2M S Armelle Canali
Jonathan Delagnes
133.28 112.949 - 319.511189418 375 375
C1H S Damien Caillon 118.71 113.057 - 320.772884594 376 377
K1H V Gaetan Minotte 113.97 113.97 - 331.438881778 388 387
C1H S Jean Messialle 119.77 114.067 - 332.572070964 389 389
C2H J Baptiste Piveteau
Guillaume Chainier
125.58 114.164 - 333.70526015 390 391
K1H C Mathis Besse 114.33 114.33 - 335.644532365 392 393
C1H J Etienne Chauvin 120.09 114.371 - 336.123509238 393 393
K1H S David Peigne 114.42 114.42 349 336.695945012 394 394
C1H C James Duvernoy 120.21 114.486 - 337.466980953 394 394
K1H S Philippe Audouin-dubreuil 114.84 114.84 885 341.602537364 399 399
K1D C Manon Sacre 130.36 115.363 - 347.712413078 405 406
K1D C Amelie Perier 131.07 115.991 517 355.048936881 413 413
K1H J Thomas Perrin 116.21 116.21 407 357.607374321 416 416
K1D C Marine Dumartin 131.40 116.283 451 358.460186802 417 416
C1D S Laetitia Thueux 137.29 116.347 507 359.207858017 418 418
K1H C Jordan Rocdunos 116.52 116.52 - 361.228906772 420 420
K1H J Alexendre Coquet 116.53 116.53 727 361.345730399 420 420
K1H C Hugo Le Goff 116.67 116.67 527 362.981261183 422 422
C2H J Boris Bouillaud
Thomas Chagnaud
128.52 116.836 402 364.920533398 424 424
K1D S Marielle Counil 132.04 116.85 - 365.084086477 424 424
C1H S Philippe Metran 122.96 117.105 303 368.063088976 427 427
K1H C Marin Daigne 117.21 117.21 - 369.289737064 429 428
C1H S Jonas Dutilloy 123.60 117.714 - 375.177647886 435 435
K1H V Jean-noel Biteau 117.87 117.87 421 377.000096474 437 437
K1D J Clarisse Robin 134.08 118.655 474 386.170751227 447 447
C2H C James Duvernoy
Batiste Dubois
130.54 118.673 446 386.381033756 447 447
C1H J Valentin Marin 124.66 118.724 563 386.976834256 448 448
C1H C Kevin Bernard 125.12 119.162 - 392.093709138 453 453
K1H C Hugo Epinoux 119.33 119.33 511 394.056346078 455 455
K1H C Alexandre Dherbilly 119.47 119.47 - 395.691876862 457 458
K1H C Kevin Rocdunos 120.44 120.44 - 407.023768723 469 469
C2M V Gaetan Minotte
Morgane Alain
143.50 121.61 - 420.692133132 484 484
K1H S Maxime Bruneau 122.57 122.57 - 431.907201365 496 496
C1D C Manon Sacre 145.77 123.534 - 443.168999048 508 508
K1H C David Stas 123.74 123.74 1683 445.575565773 511 511
K1D C Oceane Drouet 140.81 124.611 - 455.750903722 522 522
K1H S Valentin Soullard 124.62 124.62 416 455.856044987 522 522
K1D S Lydie Moreaud 141.13 124.894 1363 459.057012378 526 526
K1H C Jeremy Lepoutre 125.54 125.54 - 466.60381871 534 534
K1H C Dimitri Rochier 126.27 126.27 - 475.131943512 543 543
C1H J Valentin Thomas 132.75 126.429 - 476.989439188 545 545
C1H J Theo Pellennec 132.80 126.476 - 477.538510237 546 546
K1H J Mathieu Ribreaud 127.19 127.19 819 485.879717235 555 555
C2M C Oceane Drouet
Kevin Bernard
150.59 127.619 - 490.891450852 560 560
C1H S Loup-michel Brochet 134.29 127.895 - 494.115782969 563 563
K1H C Maxime Buton 128.27 128.27 - 498.496668998 568 568
K1D J Gabrielle Ducournau 145.24 128.531 - 501.545765673 572 572
K1D J Alison Drouet 145.87 129.089 649 508.064524084 579 578
K1H J Valentin Thomas 129.34 129.34 - 510.996797132 582 582
K1H C Loup Charles 129.34 129.34 - 510.996797132 582 582
K1H J Vincent Lapeyrigne 130.13 130.13 1459 520.225863699 592 591
C2M C Kevin Rocdunos
Manon Linck
153.60 130.169 - 520.681475846 592 592
C1H V Jeanfrancis Battesti 136.73 130.219 519 521.265593983 593 592
K1H J Gabriel Prunet-foch 130.59 130.59 788 525.59975056 597 598
K1D C Marie Charlotte Doreau 147.81 130.805 - 528.11145855 600 600
C1H C Kevin Baroy 137.39 130.848 - 528.613800148 601 601
C2M V Christine Chauvin
Etienne Chauvin
154.70 131.102 - 531.581120285 604 604
K1H C Baptiste Charlier 131.16 131.16 - 532.258697324 605 604
K1H J Daniel Bregazzi 131.21 131.21 855 532.842815461 605 605
K1H C Thomas Megard 131.25 131.25 - 533.310109971 606 605
C1H V Gerard Folle 137.94 131.371 721 534.723675862 607 608
K1H V Jean-luc Pessoni 131.45 131.45 609 535.646582519 608 609
K1H J Sylvain Rey 131.80 131.8 - 539.735409479 613 613
K1D C Aurelie Pantier 149.63 132.416 - 546.931744928 621 621
K1D C Manon Linck 150.58 133.257 - 556.756611995 631 631
K1D J Elsa Metayer 150.89 133.531 - 559.957579387 635 635
K1H C Julien Anglade 134.39 134.39 - 569.992728982 645 645
K1H C Jeremy Michaud 136.37 136.37 - 593.123807213 670 670
K1H J Vincent Zago 136.67 136.67 829 596.628516036 674 674
C1D C Amelie Perier 163.10 138.22 - 614.736178287 694 694
C1H C Jordan Rocdunos 146.30 139.333 - 627.738648019 708 708
C1H S Valentin Soullard 146.76 139.771 - 632.855522901 713 713
K1H C Maxime Bos 140.03 140.03 - 635.881254851 717 717
K1H V Maurice Pubert 140.13 140.13 745 637.049491125 718 718
K1H C Paul Bertrand 141.66 141.66 - 654.923506121 737 737
C1H J Kevin Sponem 150.57 143.4 - 675.250817294 759 759
K1H C Victor Niney 146.44 146.44 - 710.765200031 797 798
K1D J Eva Depuiset 169.10 149.646 - 748.218854984 838 838
K1D C Elise Turowsky 169.98 150.425 - 757.319415561 848 847
C2M V Sophie Delage
Yoan Micouraud
178.79 151.517 - 770.076555676 861 861
K1D C Ivana Lebegue 173.50 153.54 - 793.709975504 887 887
K1D J Caroline Michaud 176.24 155.965 1494 822.039705155 918 917
C2H C Maxime Buton
Mathis Besse
171.86 156.236 - 825.205625458 921 921
C2H J Vincent Lapeyrigne
Gabriel Prunet-foch
179.10 162.818 - 902.09893703 1004 1004
K1H V Robert Antoinet 169.01 169.01 - 974.436127132 1082 1081
K1H S Simon Richar 173.73 173.73 - 1029.57687928 1142 1142
K1H J Jean Julien Gabard 220.08 220.08 - 1571.0543924 1726 1726