2010-10-10 - Coupe de Lorraine - 2ème Manche
Calcul du temps de base
On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.
On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.
Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 83.8106
On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 83.928714. Attention cas particulier, le meilleur temps scratch est plus rapide que le temps de base, on adopte son temps scratch à la place du temps de base. Le temps de base sera : 83.36 (Officiel: 83.36)
Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 31551.44/28801.059261=1.095 (Officiel: 1.095).
On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 0) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 0), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).
Cat | Nom | Total | Scratch | Valeur | Temps fictif | Ecart moyenne | Pts bruts | Pts Finaux | Pts Officiels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1H | S | Frederic Walczak | 83.36 | 83.36 | 11 | 82.45 | 1.36 | 0 | 30 | 30 |
C1H | S | Herve Chevrier | 89.43 | 85.1714 | 9.33 | 84.38 | 0.57 | 21.7298464491 | 53.8 | 53.8 |
K1H | S | Mathieu Biazizzo | 86.19 | 86.19 | 15.67 | 84.86 | 1.05 | 33.9491362764 | 67.19 | 67.19 |
K1D | S | Anneline Triomphe | 97.81 | 86.5575 | 35.33 | 83.6 | 0.21 | 38.3577255278 | 72.02 | 72.02 |
K1D | S | Clotilde Miclo | 98.59 | 87.2478 | 13.67 | 86.07 | 2.26 | 46.6386756238 | 81.09 | 81.09 |
K1D | S | Caroline Bourry | 98.61 | 87.2655 | 56.33 | 82.61 | 1.2 | 46.8510076775 | 81.33 | 81.33 |
C1H | S | Marc Biazizzo | 91.65 | 87.2857 | 21 | 85.49 | 1.68 | 47.0933301344 | 81.59 | 81.59 |
K1D | S | Jihane Samlal | 99.86 | 88.3717 | 122.81 | 78.71 | 5.1 | 60.1211612284 | 95.86 | 95.86 |
K1H | S | Yann Gudefin | 88.41 | 88.41 | 5 | 87.97 | 4.16 | 60.5806142035 | 96.37 | 96.37 |
K1H | S | Romain Faurie | 89.14 | 89.14 | 87.67 | 81.96 | 1.86 | 69.3378119002 | 105.96 | 105.96 |
K1H | S | Jerome Olhagaray | 89.48 | 89.48 | 69.24 | 73.4165067179 | 110.43 | 110.43 | ||
K1H | V | Julien Arribe | 89.71 | 89.71 | 90.33 | 76.1756238004 | 113.45 | 113.45 | ||
K1H | S | Florient Tagnon | 89.74 | 89.74 | 90.67 | 76.5355086372 | 113.84 | 113.84 | ||
K1H | S | Bertrand Gutierrez | 89.99 | 89.99 | 92.67 | 79.5345489443 | 117.13 | 117.13 | ||
K1H | J | Martin Daviet | 90.64 | 90.64 | 127.51 | 87.3320537428 | 125.67 | 125.67 | ||
K1H | S | Paul Aubert | 91.05 | 91.05 | 77.67 | 92.2504798464 | 131.06 | 131.06 | ||
K1D | J | Lorraine Mathis | 102.98 | 91.1327 | 196.33 | 93.24256238 | 132.15 | 132.15 | ||
C1H | V | Herve Delamarre | 95.95 | 91.381 | 141.67 | 96.2212092131 | 135.41 | 135.41 | ||
K1D | C | Anne-sophie Biazizzo | 104.17 | 92.1858 | 251.3 | 105.87571977 | 145.99 | 145.99 | ||
K1D | S | Elodie Delavelle | 104.2 | 92.2124 | 161.67 | 106.194817658 | 146.34 | 146.34 | ||
C1H | S | Leo Thomas | 96.83 | 92.219 | 37 | 106.273992322 | 146.42 | 146.42 | ||
C1H | J | Emilien Kempf | 97.06 | 92.4381 | 141.67 | 108.902351248 | 149.3 | 149.3 | ||
C1H | S | Valentin Lang | 97.41 | 92.7714 | 104.33 | 112.900671785 | 153.68 | 153.68 | ||
K1H | S | Mael Othenin Girard | 92.89 | 92.89 | 108.33 | 114.323416507 | 155.24 | 155.24 | ||
C1H | V | Christophe Despres | 97.8 | 93.1429 | 177.67 | 117.357245681 | 158.56 | 158.56 | ||
C2H | S |
Yoan Del Rey Arthur Grandemange |
102.52 | 93.2 | 181.33 | 118.042226488 | 159.31 | 159.31 | ||
K1H | S | Romain Viry | 93.24 | 93.24 | 144.33 | 118.522072937 | 159.84 | 159.84 | ||
K1D | S | Lea Martin | 105.65 | 93.4956 | 50.33 | 121.588291747 | 163.2 | 163.2 | ||
C1H | J | Antoine Runet | 98.38 | 93.6952 | 79.33 | 123.982725528 | 165.82 | 165.82 | ||
K1H | J | Arthur Bernot | 93.72 | 93.72 | 176.69 | 124.280230326 | 166.15 | 166.15 | ||
C1H | S | Stephane Abadie | 98.5 | 93.8095 | 138 | 125.353886756 | 167.32 | 167.32 | ||
K1D | J | Melanie Ragaru | 106.29 | 94.062 | 201.18 | 128.382917466 | 170.64 | 170.64 | ||
K1H | S | Nikolas Stanik | 94.14 | 94.14 | 130.22 | 129.318618042 | 171.67 | 171.67 | ||
C1H | J | Thibault Blaise | 99.35 | 94.619 | 71 | 135.064779271 | 177.96 | 177.96 | ||
K1H | J | Willy Hugedet | 94.76 | 94.76 | 136.33 | 136.756238004 | 179.82 | 179.82 | ||
K1H | V | Olivier Urbain | 94.92 | 94.92 | 182.67 | 138.6756238 | 181.92 | 181.92 | ||
C2H | V |
Christophe Despres Herve Delamarre |
104.83 | 95.3 | 259.95 | 143.234165067 | 186.91 | 186.73 | ||
K1H | C | Antoine Germay | 95.4 | 95.4 | 182.44 | 144.43378119 | 188.23 | 188.23 | ||
K1H | S | Billel Khenchouche | 95.57 | 95.57 | 191.67 | 146.473128599 | 190.46 | 190.46 | ||
K1H | S | Silvere Desongins | 95.63 | 95.63 | 133.33 | 147.192898273 | 191.25 | 191.25 | ||
C1H | S | Philippe Thevenin | 100.54 | 95.7524 | 187 | 148.661228407 | 192.86 | 192.86 | ||
K1H | C | Enzo Seker | 95.96 | 95.96 | 191.98 | 151.151631478 | 195.59 | 195.59 | ||
K1H | V | Alexandre Perrin Mortier | 96.26 | 96.26 | 189.33 | 154.750479846 | 199.53 | 199.53 | ||
K1H | C | Jules Just-mathieu | 96.48 | 96.48 | 230 | 157.389635317 | 202.42 | 202.42 | ||
K1H | J | Mathieu Douillet | 96.57 | 96.57 | 154 | 158.469289827 | 203.6 | 203.6 | ||
K1D | S | Stephanie Ansot | 109.35 | 96.7699 | 200 | 160.867322457 | 206.23 | 206.23 | ||
K1H | J | Lucas Ferraina | 96.77 | 96.77 | 141.68 | 160.868522073 | 206.23 | 206.23 | ||
C1H | S | Loic Bourgeois | 101.74 | 96.8952 | 204.64 | 162.370441459 | 207.88 | 207.88 | ||
K1H | S | Nicolas Germay | 96.97 | 96.97 | 164.95 | 163.267754319 | 208.86 | 208.86 | ||
C2H | S |
Alexis Collin Remi Thomas |
106.77 | 97.0636 | 273.02 | 164.39059501 | 210.09 | 210.09 | ||
C2M | J |
Lorraine Mathis Yoan Del Rey |
114.75 | 97.2458 | - | 166.576295585 | 212.48 | 212.48 | ||
C2M | V |
Christine Poix Emmanuel Del Rey |
114.78 | 97.2712 | 311 | 166.880998081 | 212.82 | 212.82 | ||
K1H | S | Leo Thomas | 97.28 | 97.28 | - | 166.986564299 | 212.93 | 212.93 | ||
C1H | J | Lucas Vancon | 102.19 | 97.3238 | 288.36 | 167.511996161 | 213.51 | 213.51 | ||
K1H | S | Florent Bronchain | 97.41 | 97.41 | 1495.75 | 168.546065259 | 214.64 | 214.64 | ||
C1H | S | Jonathan Matern | 102.86 | 97.9619 | 161.39 | 175.166746641 | 221.89 | 221.89 | ||
K1H | J | Matthieu Duval | 98.05 | 98.05 | 225.62 | 176.223608445 | 223.05 | 223.05 | ||
K1D | C | Morgane Charron | 110.99 | 98.2212 | 274.26 | 178.277351248 | 225.3 | 225.3 | ||
K1H | J | Therence Bernard | 98.54 | 98.54 | 259.67 | 182.101727447 | 229.49 | 229.49 | ||
C1H | S | Yann Gudefin | 103.51 | 98.581 | 245 | 182.593570058 | 230.03 | 230.03 | ||
K1D | S | Blanche Legin | 111.45 | 98.6283 | 236 | 183.160988484 | 230.65 | 230.65 | ||
K1H | V2 | Christophe Billaud | 98.78 | 98.78 | 209.95 | 184.980806142 | 232.65 | 232.65 | ||
K1D | C | Charlotte Abba | 111.75 | 98.8938 | 256.83 | 186.34596929 | 234.14 | 234.14 | ||
K1H | J | Thomas Barraco | 99.06 | 99.06 | 227.43 | 188.339731286 | 236.33 | 236.33 | ||
C2H | J |
Nathan Robert Quentin Robert |
109.22 | 99.2909 | 254.87 | 191.109644914 | 239.36 | 239.36 | ||
C1H | S | Thomas Argenson | 104.34 | 99.3714 | 298.33 | 192.075335893 | 240.42 | 240.42 | ||
K1H | S | Matthieu Walfard | 99.45 | 99.45 | 182.08 | 193.018234165 | 241.45 | 241.45 | ||
K1H | S | Eddy Cassard | 99.69 | 99.69 | 243.33 | 195.89731286 | 244.6 | 244.6 | ||
K1H | S | Thibaut Bernot | 99.72 | 99.72 | 220.52 | 196.257197697 | 245 | 245 | ||
K1H | V2 | Philippe Devillers | 100.14 | 100.14 | 238.67 | 201.295585413 | 250.52 | 250.52 | ||
C1H | S | Alexis Collin | 105.22 | 100.21 | 241.33 | 202.135316699 | 251.44 | 251.44 | ||
C1H | J | Simon Clerc | 105.31 | 100.295 | 204.33 | 203.154990403 | 252.56 | 252.56 | ||
C1H | C | Julian Othenin-girard | 105.31 | 100.295 | 256.67 | 203.154990403 | 252.56 | 252.56 | ||
C2H | J |
Thibault Blaise Antoine Colas |
110.38 | 100.345 | 262.39 | 203.754798464 | 253.21 | 253.21 | ||
K1H | S | Stefan Stanik | 100.46 | 100.46 | 260 | 205.134357006 | 254.72 | 254.72 | ||
K1D | C | Angelique Guilcher | 113.54 | 100.478 | 331.33 | 205.350287908 | 254.96 | 254.96 | ||
K1H | S | Thomas Stutzmann | 100.75 | 100.75 | 224.67 | 208.613243762 | 258.53 | 258.53 | ||
C1H | C | Liam Jegou | 106.07 | 101.019 | 223.11 | 211.840211132 | 262.07 | 262.07 | ||
C2H | S |
Philippe Thevenin Patrick Thevenin |
111.19 | 101.082 | 273.48 | 212.59596929 | 262.9 | 262.9 | ||
K1D | J | Victorine Gerard | 114.39 | 101.23 | 254.67 | 214.371401152 | 264.84 | 264.84 | ||
K1H | V | Xavier Rat | 101.65 | 101.65 | 289.67 | 219.409788868 | 270.36 | 270.36 | ||
K1H | J | Lucas Vancon | 101.92 | 101.92 | - | 222.648752399 | 273.91 | 273.91 | ||
K1H | C | Maxime Degesves | 102.09 | 102.09 | 242 | 224.688099808 | 276.14 | 276.14 | ||
K1D | S | Brigitte Marechal | 115.38 | 102.106 | 287.93 | 224.880038388 | 276.36 | 276.36 | ||
K1H | S | Jonathan Matern | 102.25 | 102.25 | 262.55 | 226.607485605 | 278.25 | 278.25 | ||
C1D | C | Charlotte Abba | 120.72 | 102.305 | 317.38 | 227.267274472 | 278.97 | 278.97 | ||
K1H | V | Emmanuel Triomphe | 102.36 | 102.36 | 264.76 | 227.92706334 | 279.69 | 279.69 | ||
C1D | S | Caroline Bourry | 120.91 | 102.466 | - | 229.19865643 | 281.09 | 281.09 | ||
K1D | C | Oceane Vienet | 116.16 | 102.796 | 353.31 | 233.157389635 | 285.42 | 285.42 | ||
K1H | J | Simon Barthelemy | 103.11 | 103.11 | 260.67 | 236.924184261 | 289.55 | 289.55 | ||
C1H | C | Anice Benhacine | 108.42 | 103.257 | 585.27 | 238.687619962 | 291.48 | 291.48 | ||
K1H | V | Christophe Despres | 103.64 | 103.64 | 285.15 | 243.282149712 | 296.51 | 296.51 | ||
K1D | S | Sarah Rothenbuhler | 117.25 | 103.761 | 298.33 | 244.733685221 | 298.1 | 298.1 | ||
K1H | S | Clement Martin | 103.78 | 103.78 | 311.09 | 244.961612284 | 298.35 | 298.35 | ||
K1H | S | Pierre Rat | 103.83 | 103.83 | 283.74 | 245.561420345 | 299.01 | 299.01 | ||
K1H | S | Florian Soulon | 103.83 | 103.83 | 387.98 | 245.561420345 | 299.01 | 299.01 | ||
C1H | J | Anthony Goulut | 109.24 | 104.038 | 285.67 | 248.056621881 | 301.74 | 301.74 | ||
C2H | C |
Anice Benhacine Tennessee Bernard |
114.83 | 104.391 | - | 252.291266795 | 306.38 | 306.38 | ||
K1H | S | Mathieu Piermay | 104.55 | 104.55 | 272.67 | 254.19865643 | 308.47 | 308.47 | ||
K1H | C | Julian Othenin-girard | 104.73 | 104.73 | 328.19 | 256.357965451 | 310.84 | 310.84 | ||
K1D | J | Emma Maujean | 118.75 | 105.088 | 284.27 | 260.652591171 | 315.54 | 315.54 | ||
C1H | V | Philippe Senechal | 110.51 | 105.248 | 252 | 262.571976967 | 317.65 | 317.65 | ||
K1D | C | Salome Ritter | 119.08 | 105.381 | 354.67 | 264.167466411 | 319.39 | 319.39 | ||
K1H | C | Thibaut Dietrich | 105.56 | 105.56 | - | 266.314779271 | 321.75 | 321.75 | ||
C1D | S | Saskia De Bruijn | 124.88 | 105.831 | - | 269.565738964 | 325.31 | 325.31 | ||
C2H | S |
Nikolas Stanik Lucas Ferraina |
116.51 | 105.918 | - | 270.60940499 | 326.45 | 326.45 | ||
K1H | J | Antoine Leroy | 106 | 106 | 361 | 271.593090211 | 327.53 | 327.53 | ||
K1H | V | Patrick Gass | 106.05 | 106.05 | 284.33 | 272.192898273 | 328.19 | 328.19 | ||
C1H | C | Guillaume Goury | 111.71 | 106.39 | 372.76 | 276.27159309 | 332.65 | 332.65 | ||
K1H | J | Quentin Robert | 106.48 | 106.48 | 268.33 | 277.351247601 | 333.84 | 333.84 | ||
K1H | C | Louis Savart | 107.22 | 107.22 | 365.01 | 286.22840691 | 343.56 | 343.56 | ||
K1H | J | Laurent Graillot | 107.45 | 107.45 | 292.56 | 288.987523992 | 346.58 | 346.58 | ||
K1D | J | Lucile Remond | 121.7 | 107.699 | 251.67 | 291.974568138 | 349.86 | 349.86 | ||
C2D | C |
Charlotte Abba Anne-sophie Biazizzo |
134.77 | 107.816 | - | 293.378119002 | 351.39 | 351.39 | ||
K1H | C | Anice Benhacine | 108.45 | 108.45 | - | 300.983685221 | 359.73 | 359.73 | ||
C1H | C | Enzo Seker | 114.05 | 108.619 | - | 303.011036468 | 361.95 | 361.95 | ||
C1D | C | Anne-sophie Biazizzo | 128.94 | 109.271 | - | 310.832533589 | 370.52 | 370.52 | ||
K1D | J | Marianne Herault | 123.55 | 109.336 | 325 | 311.612284069 | 371.37 | 371.37 | ||
K1H | C | Anthony Oudot | 109.38 | 109.38 | 391.33 | 312.140115163 | 371.95 | 371.95 | ||
K1H | C | Felix Jeanningros | 109.72 | 109.72 | - | 316.218809981 | 376.42 | 376.42 | ||
C1H | V | Olivier Urbain | 115.34 | 109.848 | 292.22 | 317.754318618 | 378.1 | 378.1 | ||
C2H | J |
Erwan Guenier Emilien Kempf |
120.84 | 109.855 | - | 317.838291747 | 378.19 | 378.19 | ||
K1H | J | Nathan Robert | 110.89 | 110.89 | 371.09 | 330.254318618 | 391.79 | 391.79 | ||
K1H | C | Vincent Rat | 110.96 | 110.96 | 427.65 | 331.094049904 | 392.71 | 392.71 | ||
C1H | J | Martin Daviet | 116.84 | 111.276 | - | 334.884836852 | 396.86 | 396.86 | ||
C1H | C | Louis Savart | 116.91 | 111.343 | 523.43 | 335.688579655 | 397.75 | 397.75 | ||
K1H | C | Louison Helye | 111.76 | 111.76 | 506.33 | 340.690978887 | 403.23 | 403.23 | ||
K1H | S | Camille Simonin | 111.83 | 111.83 | 405.67 | 341.530710173 | 404.15 | 404.15 | ||
K1H | C | Robin Malenfer | 111.84 | 111.84 | 405.33 | 341.650671785 | 404.28 | 404.28 | ||
K1H | C | Christophe Harding | 112.02 | 112.02 | - | 343.809980806 | 406.64 | 406.64 | ||
C2H | S |
David Marechal Eddy Cassard |
123.41 | 112.191 | - | 345.861324376 | 408.89 | 408.89 | ||
K1H | C | Pierre Petitjean | 112.22 | 112.22 | - | 346.209213052 | 409.27 | 409.27 | ||
K1H | C | Thibaut Evrot | 112.22 | 112.22 | - | 346.209213052 | 409.27 | 409.27 | ||
K1H | C | Robin Pilard | 112.41 | 112.41 | 433.49 | 348.488483685 | 411.77 | 411.77 | ||
K1H | C | Vincent Canova | 112.69 | 112.69 | 383.13 | 351.847408829 | 415.45 | 415.45 | ||
C2H | J |
Lucas Vancon Matthieu Duval |
123.96 | 112.691 | - | 351.85940499 | 415.46 | 415.46 | ||
C1H | C | Louis Melin | 118.44 | 112.8 | 392.8 | 353.166986564 | 416.89 | 416.89 | ||
K1H | J | Thomas Theunissen | 112.91 | 112.91 | 383.82 | 354.486564299 | 418.34 | 418.34 | ||
K1D | J | Justine Cougnet | 127.61 | 112.929 | 334.67 | 354.714491363 | 418.59 | 418.59 | ||
C2M | S |
Stephanie Ansot Jerome Olhagaray |
133.83 | 113.415 | 471.77 | 360.54462572 | 424.98 | 424.98 | ||
K1H | C | Victor Dormoy | 114.32 | 114.32 | 1193 | 371.401151631 | 436.87 | 436.87 | ||
K1H | V | Lionel Ledocq | 114.56 | 114.56 | - | 374.280230326 | 440.02 | 440.02 | ||
K1H | C | Sebastien Varin | 115.06 | 115.06 | 462.1 | 380.27831094 | 446.59 | 446.59 | ||
K1H | C | Pierre Francois | 115.43 | 115.43 | 654.89 | 384.716890595 | 451.46 | 451.46 | ||
C2H | V2 |
Christophe Billaud Philippe Devillers |
127.85 | 116.227 | 323.19 | 394.277831094 | 461.93 | 461.93 | ||
K1H | C | Loic Joly | 116.53 | 116.53 | 439.94 | 397.912667946 | 465.91 | 465.91 | ||
K1H | S | Aurelien Hiroux | 116.54 | 116.54 | 608 | 398.032629559 | 466.04 | 466.04 | ||
K1H | C | Valentin Bordenet | 116.56 | 116.56 | - | 398.272552783 | 466.31 | 466.31 | ||
K1D | C | Clea Humbert | 132.29 | 117.071 | 481.88 | 404.402591171 | 473.02 | 473.02 | ||
K1D | V | Carole Dolmaire | 132.75 | 117.478 | 440.82 | 409.285028791 | 478.37 | 478.37 | ||
K1H | V | David Pierson | 117.92 | 117.92 | 402 | 414.587332054 | 484.18 | 484.18 | ||
K1H | C | Florent Rambaud | 118.09 | 118.09 | - | 416.626679463 | 486.41 | 486.41 | ||
K1D | C | Ophelia Lopes Marques | 133.81 | 118.416 | 371.95 | 420.537428023 | 490.7 | 490.7 | ||
K1D | J | Justine Sautre | 134.25 | 118.805 | 438.67 | 425.203934741 | 495.81 | 495.81 | ||
C2D | S |
Blanche Legin Lea Martin |
148.68 | 118.944 | - | 426.871401152 | 497.64 | 497.64 | ||
C1H | S | Matthieu Walfard | 124.93 | 118.981 | 366.67 | 427.315259117 | 498.12 | 498.12 | ||
C2H | C |
Thibaut Evrot Felix Jeanningros |
130.95 | 119.045 | - | 428.083013436 | 498.96 | 498.96 | ||
K1H | S | Gauthier Ruspini | 119.38 | 119.38 | 333.28 | 432.101727447 | 503.37 | 503.37 | ||
C1H | J | Tristan Vauchey | 125.51 | 119.533 | - | 433.937140115 | 505.38 | 505.38 | ||
K1D | J | Caroline Scherer | 136.01 | 120.363 | 401.55 | 443.893953935 | 516.28 | 516.28 | ||
C1H | C | Valentin Bordenet | 127.14 | 121.086 | - | 452.567178503 | 525.79 | 525.79 | ||
K1H | J | Baptiste Maes | 121.42 | 121.42 | 649.66 | 456.573896353 | 530.17 | 530.17 | ||
C1D | J | Emma Maujean | 143.41 | 121.534 | 465.05 | 457.941458733 | 531.67 | 531.67 | ||
K1H | J | Arthur Hitier | 121.92 | 121.92 | 583.36 | 462.571976967 | 536.75 | 536.75 | ||
K1H | J | Alexis Hebinger | 122.06 | 122.06 | 826.06 | 464.251439539 | 538.59 | 538.59 | ||
K1H | J | Clement Carbonnel | 123.7 | 123.7 | 554.51 | 483.925143954 | 560.14 | 560.14 | ||
C1H | S | David Marechal | 130.39 | 124.181 | - | 489.695297505 | 566.46 | 566.46 | ||
K1D | C | Elise Rousseau | 140.99 | 124.77 | 447.12 | 496.761036468 | 574.2 | 574.2 | ||
K1D | J | Jennifer Besancon | 141.03 | 124.805 | 529.67 | 497.180902111 | 574.66 | 574.66 | ||
K1D | S | Magali Rampft | 141.06 | 124.832 | 460.98 | 497.504798464 | 575.01 | 575.01 | ||
K1H | C | Louis Martin | 125.05 | 125.05 | - | 500.119961612 | 577.88 | 577.88 | ||
C1H | J | Mathieu Douillet | 132.33 | 126.029 | - | 511.864203455 | 590.75 | 590.75 | ||
K1D | C | Maurilia Cartier | 142.83 | 126.398 | - | 516.290786948 | 595.59 | 595.59 | ||
K1H | S | Vincent Bajolot | 127.28 | 127.28 | 351.5 | 526.871401152 | 607.19 | 607.19 | ||
K1H | C | Jeremy Peltier | 127.36 | 127.36 | 531.67 | 527.83109405 | 608.24 | 608.24 | ||
K1D | S | Aurelie Rampft | 144.65 | 128.009 | 444.71 | 535.616602687 | 616.77 | 616.77 | ||
K1H | C | Maxence Vincent | 130.47 | 130.47 | - | 565.13915547 | 649.11 | 649.11 | ||
K1D | J | Claire Marie Peltier | 147.88 | 130.867 | 459.67 | 569.901631478 | 654.32 | 654.32 | ||
K1H | S | Loic Durand | 131.31 | 131.31 | 575.69 | 575.215930902 | 660.15 | 660.15 | ||
K1H | J | Lionel Schott | 132.47 | 132.47 | 843.4 | 589.131477927 | 675.39 | 675.39 | ||
K1H | J | Erwan Guenier | 132.93 | 132.93 | 740.36 | 594.649712092 | 681.44 | 681.44 | ||
K1H | V | Patrick Gangloff | 134.48 | 134.48 | - | 613.243761996 | 701.81 | 701.81 | ||
K1H | S | Alexandre Lambert | 136.95 | 136.95 | 528.33 | 642.87428023 | 734.27 | 734.27 | ||
C1D | J | Marianne Herault | 161.78 | 137.102 | - | 644.697696737 | 736.26 | 736.26 | ||
K1H | C | Vincent Didier | 137.23 | 137.23 | 560.45 | 646.233205374 | 737.95 | 737.95 | ||
K1H | C | Julien Oury | 138.89 | 138.89 | - | 666.146833013 | 759.76 | 759.76 | ||
C2M | S |
Alexandre Lambert Sarah Rothenbuhler |
164.04 | 139.017 | - | 667.670345489 | 761.43 | 761.43 | ||
C1D | C | Salome Ritter | 166.61 | 141.195 | - | 693.797984645 | 790.05 | 790.05 | ||
C1D | C | Manon Galmiche | 168.36 | 142.678 | 347.86 | 711.588291747 | 809.54 | 809.54 | ||
K1H | C | Kilian Guenier | 147.18 | 147.18 | - | 765.595009597 | 868.71 | 868.71 | ||
K1H | S | Maxime Pilard | 153.79 | 153.79 | 631.21 | 844.889635317 | 955.57 | 955.57 | ||
K1H | C | Cyril Gallezot | 153.94 | 153.94 | - | 846.689059501 | 957.54 | 957.54 | ||
C1D | J | Melanie Ragaru | 192.98 | 163.542 | - | 961.876199616 | 1083.73 | 1083.73 | ||
K1D | S | Sandra Caspar | 186.66 | 165.186 | - | 981.597888676 | 1105.34 | 1105.34 | ||
C1D | C | Ophelia Lopes Marques | 197.32 | 167.22 | 834.76 | 1005.99808061 | 1132.07 | 1132.07 | ||
C1H | J | Anthony Govaerts | 175.84 | 167.467 | 433.82 | 1008.96113244 | 1135.31 | 1135.31 | ||
K1H | C | Alexis Chauville | 175.06 | 175.06 | - | 1100.04798464 | 1235.1 | 1235.1 | ||
K1H | C | Corentin Leroy | 175.63 | 175.63 | - | 1106.88579655 | 1242.59 | 1242.59 | ||
K1D | C | Laurene Cougnet | 210.64 | 186.407 | 522.38 | 1236.1684261 | 1384.22 | 1384.22 | ||
K1H | C | Romain Pergaud | 190.1 | 190.1 | - | 1280.47024952 | 1432.75 | 1432.75 | ||
C1H | C | Tennessee Bernard | 214.62 | 204.4 | - | 1452.01535509 | 1620.68 | 1620.68 | ||
C1D | J | Caroline Scherer | 248.98 | 211 | 482.38 | 1531.19001919 | 1707.41 | 1707.41 | ||
K1H | C | Clement Paul Dubois Taine | 323.18 | 323.18 | - | 2876.9193858 | 3181.65 | 3181.65 |