2010-11-07 - Slalom Régional -

Retour aux résultats

Calcul du temps de base

On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.

On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.

Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 0

On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 0 (Officiel: 0)

Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 0/0=0 (Officiel: 0).

On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 0) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 0), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 200) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).


Cat Nom Total Scratch Valeur Temps fictif Ecart moyenne Pts bruts Pts Finaux Pts Officiels
K1H S Louis-maxime Main 98.4 98.4 - 0 230 -1
K1H J Antoine Launay 101.21 101.21 - 0 230 -1
K1H J James Duvernoy 102.89 102.89 - 0 230 -1
K1D Marie Gaspard 116.62 103.204 - 0 230 -1
C2H S Antoine Giudicelli
Francois Giudicelli
114.4 104 - 0 230 -1
C1H J Ronan Goualc'h 109.7 104.476 - 0 230 -1
K1H J Damien Launay 104.72 104.72 - 0 230 -1
K1H S Fabien Cambon 105.85 105.85 - 0 230 -1
K1H S Jerome Trousson 106.29 106.29 - 0 230 -1
K1H Guillaume Chainier 107.69 107.69 - 0 230 -1
K1D Frederique Merle 121.96 107.929 - 0 230 -1
K1H S Olivier Nonnet 108.31 108.31 - 0 230 -1
K1H C Alexandre Dherbilly 108.5 108.5 - 0 230 -1
K1H S Damien Mareau 109.8 109.8 - 0 230 -1
C1H S Dimitri Marino 115.51 110.01 - 0 230 -1
K1H V Philippe Niquet 110.54 110.54 - 0 230 -1
C1H J Felix Merzeau 116.09 110.562 - 0 230 -1
C1H J Jason Brothier 116.26 110.724 - 0 230 -1
C1H J Jimmy Besson 116.31 110.771 - 0 230 -1
K1H J Thomas Marino 111.52 111.52 - 0 230 -1
K1H S Clement Praille 111.96 111.96 - 0 230 -1
K1H S Mathieu Pouchet 112.23 112.23 - 0 230 -1
K1H S Antoine Delcourt 112.27 112.27 - 0 230 -1
K1D J Morgane Alain 126.97 112.363 - 0 230 -1
K1H S Valentin Lesseau 112.51 112.51 - 0 230 -1
K1D C Manon Sacre 127.3 112.655 - 0 230 -1
K1D J Amelie Perier 127.51 112.841 - 0 230 -1
K1H J Hugo Le Goff 113.17 113.17 - 0 230 -1
C1H J Batiste Dubois 119.18 113.505 - 0 230 -1
K1H C Jordan Rocdunos 114.06 114.06 - 0 230 -1
K1H S Etienne Chauvin 114.28 114.28 - 0 230 -1
K1D S Celia Jodar 129.14 114.283 - 0 230 -1
K1H S Damien Caillon 114.42 114.42 - 0 230 -1
C1H S Francois Giudicelli 120.4 114.667 - 0 230 -1
K1H S Jeremy Rouet 115.05 115.05 - 0 230 -1
C2H J Jimmy Besson
Ronan Goualc'h
126.58 115.073 - 0 230 -1
K1D Julie Blank 130.07 115.106 - 0 230 -1
C2H S Clement Berger
Mathieu Villeger
127.17 115.609 - 0 230 -1
K1H C Mathis Besse 115.84 115.84 - 0 230 -1
C1D Marie Gaspard 137.13 116.212 - 0 230 -1
K1H C Maxime Texier 116.42 116.42 - 0 230 -1
C1H S Mathieu Villeger 122.28 116.457 - 0 230 -1
C1H V Philippe Niquet 122.5 116.667 - 0 230 -1
C1H Jonas Dutilloy 122.72 116.876 - 0 230 -1
K1H C Audrick Ruiz 117.77 117.77 - 0 230 -1
K1H S Jean-daniel Bost 118.37 118.37 - 0 230 -1
C1H S Thomas Rolando 124.53 118.6 - 0 230 -1
K1D C Ella Bregazzi 134.2 118.761 - 0 230 -1
C1D C Manon Sacre 140.15 118.771 - 0 230 -1
K1H Thomas Megard 119.34 119.34 - 0 230 -1
K1H C Romain Gaillard 119.59 119.59 - 0 230 -1
C1H J Thomas Chagnaud 125.63 119.648 - 0 230 -1
K1H V Jerome Muller 119.72 119.72 - 0 230 -1
C2H V Benoit Arribat
Stephane Ansaloni
131.85 119.864 - 0 230 -1
K1H V Gaetan Minotte 120.48 120.48 - 0 230 -1
C1H S Etienne Chauvin 127.24 121.181 - 0 230 -1
K1D C Oceane Drouet 137.53 121.708 - 0 230 -1
K1H C Valentin Gorce - Joyeux 121.75 121.75 - 0 230 -1
C2M J Morgane Alain
Damien Mareau
144.3 122.288 - 0 230 -1
K1D Aenor Wahl 138.21 122.31 - 0 230 -1
K1H Benjamin Sanella 122.53 122.53 - 0 230 -1
C1H S Jeremy Rouet 128.7 122.571 - 0 230 -1
K1H S Nicolas Da Silva 122.72 122.72 - 0 230 -1
K1H Romain Trotin 123.21 123.21 - 0 230 -1
K1H C Loup Charles 123.29 123.29 - 0 230 -1
K1H C Arthur Huet 123.4 123.4 - 0 230 -1
C1H C Kevin Bernard 129.72 123.543 - 0 230 -1
C1D C Ella Bregazzi 146.09 123.805 - 0 230 -1
C1H V Benoit Arribat 130.27 124.067 - 0 230 -1
K1H S Jordan Gabilly 124.19 124.19 - 0 230 -1
K1H V Jean-philippe Brothier 124.19 124.19 - 0 230 -1
K1D Marie Charlotte Doreau 140.43 124.274 - 0 230 -1
K1H J Thomas Chagnaud 124.51 124.51 - 0 230 -1
C1H S David Soulier 130.75 124.524 - 0 230 -1
C2H S Damien Caillon
David Soulier
137.03 124.573 - 0 230 -1
K1H Charlie Baron 124.87 124.87 - 0 230 -1
K1H S Pierre Adrien Plantion 125.27 125.27 - 0 230 -1
K1H S Etienne Baudry 125.33 125.33 - 0 230 -1
K1H J Kevin Rocdunos 125.46 125.46 - 0 230 -1
K1H C David Vacher 125.79 125.79 - 0 230 -1
C1H Guillaume Chainier 132.44 126.133 - 0 230 -1
C1H C Merwan Fliou 132.87 126.543 - 0 230 -1
K1H V Jean-noel Biteau 127.4 127.4 - 0 230 -1
C2M C Kevin Rocdunos
Manon Linck
151.18 128.119 - 0 230 -1
K1H C Dylan Tonnellier 128.38 128.38 - 0 230 -1
C1H C Alexandre Dherbilly 135 128.571 - 0 230 -1
K1H S Marc Chion 129.7 129.7 - 0 230 -1
K1H C Lucas Marchais 130.24 130.24 - 0 230 -1
K1D C Aurelie Pantier 147.45 130.487 - 0 230 -1
C1H Romain Trotin 137.24 130.705 - 0 230 -1
K1H C Jules Nicot 131.06 131.06 - 0 230 -1
C1D J Amelie Perier 154.91 131.28 - 0 230 -1
K1D C Ivana Lebegue 148.75 131.637 - 0 230 -1
C2M S Damien Caillon
Celia Jodar
156.36 132.508 - 0 230 -1
C1H J Maxime Buton 139.31 132.676 - 0 230 -1
C1H C Jordan Rocdunos 140.7 134 - 0 230 -1
K1D J Jeromine Hervo 151.78 134.319 - 0 230 -1
C2H C Valentin Gorce - Joyeux
Arthur Chesnab
147.83 134.391 - 0 230 -1
C2H C Romain Gaillard
Maxime Texier
147.86 134.418 - 0 230 -1
K1D S Alison Drouet 152.08 134.584 - 0 230 -1
K1H S Jean Marie Ballouard 134.79 134.79 - 0 230 -1
C1H S Jean-daniel Bost 142.61 135.819 - 0 230 -1
K1H J Mathieu Doumas 135.93 135.93 - 0 230 -1
K1H C Arthur Chesnab 136.1 136.1 - 0 230 -1
C1D J Morgane Alain 160.71 136.195 - 0 230 -1
K1D C Manon Linck 154.21 136.469 - 0 230 -1
C1D S Celia Jodar 161.88 137.186 - 0 230 -1
C2M C Oceane Drouet
Kevin Bernard
162.14 137.407 - 0 230 -1
C1H C Louis Bouyer 144.47 137.59 - 0 230 -1
C2H C Audrick Ruiz
Dylan Tonnellier
152.13 138.3 - 0 230 -1
K1H C Axel Delage 139.52 139.52 - 0 230 -1
K1D C Justine Lorin 157.86 139.699 - 0 230 -1
C1H Jerome Muller 147.25 140.238 - 0 230 -1
K1H J Tom Le Goff 141.23 141.23 - 0 230 -1
C2H C Arthur Huet
David Vacher
155.67 141.518 - 0 230 -1
C2M V Philippe Niquet
Sophie Delage
167.24 141.729 - 0 230 -1
C1D C Justine Lorin 167.75 142.161 - 0 230 -1
K1H J Jonathan Bourdier 143.36 143.36 - 0 230 -1
K1H C Alexandre Grosset 143.86 143.86 - 0 230 -1
K1H C Paul Sauvage 144.44 144.44 - 0 230 -1
K1H V Yves Nicot 144.69 144.69 - 0 230 -1
C1D Marie Charlotte Doreau 171.17 145.059 - 0 230 -1
K1H C Victor Niney 147.25 147.25 - 0 230 -1
K1H Gregory Pelletant 147.69 147.69 - 0 230 -1
C2H C Jules Nicot
Paul Sauvage
163.08 148.255 - 0 230 -1
C2H C Lucas Marchais
Louis Bouyer
164.11 149.191 - 0 230 -1
K1H V Thierry Le Bonniec 149.57 149.57 - 0 230 -1
C2H J Tom Le Goff
Hugo Le Goff
166.5 151.364 - 0 230 -1
K1H V Patrick Desouche 152.8 152.8 - 0 230 -1
C1H Gregory Pelletant 160.5 152.857 - 0 230 -1
K1H J Alan Loge 158.38 158.38 - 0 230 -1
C1H V Sebastien Maury 169.34 161.276 - 0 230 -1
C2H V Johnathan Brown
Sebastien Maury
178.02 161.836 - 0 230 -1
K1D S Angelique Chasseriault 184.5 163.274 - 0 230 -1
C1H Thomas Megard 172.67 164.448 - 0 230 -1
K1H C Axel Monribot 169.48 169.48 - 0 230 -1
K1H V Patrick Cherigny 306.61 306.61 - 0 230 -1