2010-12-04 - Sélectif régional -
Calcul du temps de base
On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.
On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.
Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 86.0517
On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 86.135753 (Officiel: 86.135753)
Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 10958.07/11083.5934181=0.989 (Officiel: 0.989).
On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 0) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 0), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).
Cat | Nom | Total | Scratch | Valeur | Temps fictif | Ecart moyenne | Pts bruts | Pts Finaux | Pts Officiels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1H | S | Charles Edouard Dherment | 95.5 | 95.5 | 122.81 | 85.05 | 1 | 108.714989483 | 137.48 | 137.48 |
K1H | J | Gurgen Brun | 98.5 | 98.5 | 143.92 | 86.11 | 0.06 | 143.543732608 | 171.92 | 171.92 |
K1H | J | Nicolas Baudoin | 99.97 | 99.97 | 150.19 | 86.92 | 0.86 | 160.609816739 | 188.79 | 188.79 |
K1H | C | Caryck Bouladjat | 100.72 | 100.72 | 183.89 | 85.08 | 0.98 | 169.317002521 | 197.4 | 197.4 |
K1H | J | Antoine Roux | 102.65 | 102.65 | 142.74 | 89.83 | 3.78 | 191.723493931 | 219.55 | 219.55 |
C2H | J |
Antoine Roux Gurgen Brun |
114.06 | 103.691 | 270.67 | 81.6 | 4.45 | 203.809067795 | 231.5 | 231.5 |
C1H | S | Charles Edouard Dherment | 109.06 | 103.867 | - | 205.852354059 | 233.52 | 233.52 | ||
K1H | S | Pierre Portais | 104.9 | 104.9 | 196 | 87.71 | 1.66 | 217.845051275 | 245.38 | 245.38 |
K1H | S | Mathieu Cheze | 105.26 | 105.26 | 225.79 | 85.87 | 0.18 | 222.02450045 | 249.51 | 249.51 |
C1H | C | Pierre Troubady | 110.94 | 105.657 | 231.14 | 85.82 | 0.23 | 226.633504123 | 254.07 | 254.07 |
K1D | J | Manon Prioux | 120.15 | 106.327 | 228.76 | 86.53 | 0.48 | 234.411923421 | 261.76 | 261.76 |
C1H | J | Gurgen Brun | 112.22 | 106.876 | 230.5 | 240.785583413 | 268.06 | 268.06 | ||
K1H | S | Jean-philippe Rome | 108.52 | 108.52 | 301.33 | 259.871734646 | 286.93 | 286.93 | ||
C1H | S | Jean-philippe Rome | 113.99 | 108.562 | 257.11 | 260.35933705 | 287.41 | 287.41 | ||
K1H | J | Remi Parayre | 108.98 | 108.98 | 226.67 | 265.212141925 | 292.21 | 292.21 | ||
K1H | J | Lionel De Miranda | 109.55 | 109.55 | 320.33 | 271.829603119 | 298.75 | 298.75 | ||
C1H | J | Antoine Roux | 115.25 | 109.762 | 647 | 274.2908343 | 301.18 | 301.18 | ||
C1H | S | Mathieu Charliac | 115.56 | 110.057 | - | 277.715660707 | 304.57 | 304.57 | ||
K1H | S | Camille Balsac | 110.27 | 110.27 | 311.82 | 280.188501469 | 307.02 | 307.02 | ||
K1D | J | Morgane Alain | 124.7 | 110.354 | 270.63 | 281.163706276 | 307.98 | 307.98 | ||
C1H | S | Cyril Leblond | 116.84 | 111.276 | 277.43 | 291.867739997 | 318.56 | 318.56 | ||
K1H | S | Mathieu Charliac | 111.42 | 111.42 | 227.33 | 293.539519667 | 320.22 | 320.22 | ||
K1H | S | Pierre Dehaudt | 112.87 | 112.87 | 363.06 | 310.373412177 | 336.86 | 336.86 | ||
C1H | C | Caryck Bouladjat | 119.63 | 113.933 | - | 322.714396825 | 349.06 | 349.06 | ||
C1H | J | Nicolas Baudoin | 119.83 | 114.124 | - | 324.931826804 | 351.25 | 351.25 | ||
K1D | C | Charlene Tabourin | 130.39 | 115.389 | 361.14 | 339.617946821 | 365.77 | 365.77 | ||
K1H | S | Benoit Sergent | 115.44 | 115.44 | 315.75 | 340.210035454 | 366.36 | 366.36 | ||
K1H | V | Marc Cailhol | 117.05 | 117.05 | 331.67 | 358.901460932 | 384.84 | 384.84 | ||
K1H | S | Gauthier Vanden Abeele | 117.18 | 117.18 | 378.67 | 360.410706467 | 386.33 | 386.33 | ||
K1H | C | Thomas Chambard | 119.57 | 119.57 | - | 388.157605157 | 413.76 | 413.76 | ||
K1H | C | Valentin Gorce - Joyeux | 119.61 | 119.61 | 379.34 | 388.621988398 | 414.22 | 414.22 | ||
K1H | S | Jean-daniel Bost | 119.81 | 119.81 | 308.04 | 390.943904607 | 416.52 | 416.52 | ||
K1H | C | Axel Rodriguez | 120.4 | 120.4 | 364.73 | 397.793557421 | 423.29 | 423.29 | ||
K1H | J | Alexandre Ribeaudeau | 121.16 | 121.16 | 402.06 | 406.616839013 | 432.01 | 432.01 | ||
C2M | J |
Manon Prioux Antoine Roux |
144.34 | 122.322 | 429.12 | 420.107172183 | 445.35 | 445.35 | ||
K1H | C | Kevin Wos | 123.44 | 123.44 | 460.97 | 433.086683788 | 458.18 | 458.18 | ||
K1H | C | Benjamin Tindiliere | 124.34 | 124.34 | 499.69 | 443.535306726 | 468.51 | 468.51 | ||
K1H | C | Benjamin Jacon | 124.42 | 124.42 | - | 444.464073209 | 469.43 | 469.43 | ||
K1D | C | Sophie Wadlow | 141.21 | 124.965 | 730.64 | 450.791294877 | 475.69 | 475.69 | ||
K1H | C | Yannis Brousset | 126.93 | 126.93 | 421.89 | 473.604121624 | 498.24 | 498.24 | ||
K1D | V | Frederique Bize | 143.69 | 127.159 | - | 476.262715682 | 500.87 | 500.87 | ||
C2H | J |
Nicolas Baudoin Remi Parayre |
143.15 | 130.136 | 463.9 | 510.824438443 | 535.04 | 535.04 | ||
K1H | J | Florent Verbeke | 130.21 | 130.21 | 398.29 | 511.68354744 | 535.89 | 535.89 | ||
K1D | S | Camille Makowski | 149.55 | 132.345 | 960.53 | 536.470002964 | 560.39 | 560.39 | ||
K1D | C | Barbara Lassechere | 150.62 | 133.292 | 802.44 | 547.464276211 | 571.26 | 571.26 | ||
C1H | C | Thibaut Chadeyron | 142.25 | 135.476 | - | 572.819601206 | 596.33 | 596.33 | ||
K1D | C | Laura Granet | 153.65 | 135.973 | 1195.89 | 578.589562984 | 602.04 | 602.04 | ||
C1H | C | Yannis Brousset | 142.91 | 136.105 | 563.95 | 580.122027681 | 603.55 | 603.55 | ||
K1H | J | Francois Meunier | 136.75 | 136.75 | 450 | 587.610207453 | 610.96 | 610.96 | ||
K1H | C | Arthur Chesnab | 138.28 | 138.28 | 595.03 | 605.372866447 | 628.52 | 628.52 | ||
K1D | S | Maud Greco | 160.75 | 142.257 | 487.21 | 651.54417025 | 674.17 | 674.17 | ||
C1H | C | Benjamin Jacon | 151.87 | 144.638 | - | 679.18658271 | 701.49 | 701.49 | ||
K1H | C | Florian Andrieux-vialle | 144.95 | 144.95 | - | 682.808771995 | 705.08 | 705.08 | ||
C2D | C |
Laura Granet Sophie Wadlow |
185.89 | 148.712 | - | 726.484015874 | 748.26 | 748.26 | ||
K1D | C | Juliette Baudon | 171.46 | 151.735 | 1523.44 | 761.579779363 | 782.95 | 782.95 | ||
K1H | J | Aymerik Granveau | 158 | 158 | 1369.33 | 834.313804589 | 854.87 | 854.87 | ||
C1H | S | Jean-daniel Bost | 173.83 | 165.552 | - | 921.989360616 | 941.55 | 941.55 | ||
K1H | J | Jeremie Jacon | 166.25 | 166.25 | - | 930.092848183 | 949.56 | 949.56 | ||
K1H | C | Jordan Grillet | 202.28 | 202.28 | 2396.98 | 1348.38605312 | 1363.12 | 1363.12 | ||
K1D | C | Marie Francois | 242.34 | 214.46 | 1885.51 | 1489.7907502 | 1502.92 | 1502.92 | ||
K1H | S | Tom Guitard | 228.78 | 228.78 | - | 1656.03995072 | 1667.29 | 1667.29 | ||
C2H | C |
Valentin Gorce - Joyeux Arthur Chesnab |
291.58 | 265.073 | 615.22 | 2077.38647547 | 2083.86 | 2083.86 |