2011-03-12 - Slalom Régional -

Retour aux résultats

Calcul du temps de base

On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.

On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.

Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 97.3042

On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 97.602917 (Officiel: 97.602917)

Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 27872.37/27403.1826551=1.017 (Officiel: 1.017).

On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 0) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 0), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).


Cat Nom Total Scratch Valeur Temps fictif Ecart moyenne Pts bruts Pts Finaux Pts Officiels
K1H S Jimy Bercon 98.91 98.91 3.67 98.55 1.24 13.3918450335 43.62 43.62
K1H S Andy Pajani 101.05 101.05 20.13 99.06 1.75 35.3174192765 65.92 65.92
K1H S Martin Dougoud 101.54 101.54 24.4 99.12 1.82 40.3377610424 71.03 71.03
K1H S Renaud Doby 101.55 101.55 23 99.27 1.96 40.4402169968 71.13 71.13
K1H S Nicolas Abbal 101.57 101.57 45.94 97.11 0.2 40.6451289056 71.34 71.34
K1D S Nelly Tornare 115.03 101.796 113.99 91.38 5.92 42.9606334752 73.7 73.7
K1H S Remi Baudot 102.32 102.32 83.79 94.41 2.89 48.3293254861 79.16 79.16
C1H S Sebastien De Kerleau 108.35 103.19 23.31 100.84 3.54 57.2429935194 88.22 88.22
K1H S Jonathan Chapatte 103.62 103.62 89.89 95.07 2.23 61.6485995589 92.7 92.7
K1H V Davy Egraz 103.74 103.74 56 98.24 0.93 62.8780710118 93.95 93.95
K1H S Sylvain Dandel 104.03 104.03 112.24 65.8492936896 96.98 96.98
K1D J Elise Chabbey 117.84 104.283 75.13 68.441429336 99.61 99.61
K1D J Clementine Geoffray 118.18 104.584 105.83 71.5253535637 102.75 102.75
C1H S Anthony Colin 110.16 104.914 83.33 74.9064000591 106.19 106.19
K1H S Kevin Schultz 105.85 105.85 86.98 84.4962773915 115.94 115.94
K1H V Bertrand Bercon 106.02 106.02 100 86.2380286164 117.71 117.71
K1D S Jihane Samlal 120.05 106.239 100.77 88.4818140179 120 120
K1H S Pierre Bontoux 106.37 106.37 69.21 89.8239870207 121.36 121.36
K1H S Boris Sacre 106.67 106.67 89.43 92.8976656528 124.49 124.49
K1H S Boris Chenal 107.11 107.11 72.51 97.4057276467 129.07 129.07
K1H S Adrien Chabbey 107.39 107.39 89.93 100.27449437 131.99 131.99
K1D S Annaelle Meheut 121.45 107.478 77.91 101.176106769 132.91 132.91
K1H S Cedric Bron 107.69 107.69 44.33 103.348173002 135.12 135.12
K1D J Mylene Demond 121.96 107.929 113.66 105.796870313 137.61 137.61
K1H J Thibault Gibert 108 108 80.45 106.524307589 138.35 138.35
K1H S Xavier Marie 108.18 108.18 161.95 108.368514768 140.22 140.22
C1H S Louison Tanet 114.07 108.638 26.33 113.06099748 145 145
K1H S Tristan Bronsard 108.89 108.89 96.6 115.642887531 147.62 147.62
K1H S Julien Coudert 108.98 108.98 107.28 116.564991121 148.56 148.56
K1H C Thomas Schmitt 109.04 109.04 118.6 117.179726847 149.19 149.19
C1H C Yann Rivallant 114.64 109.181 186.05 118.624355804 150.66 150.66
K1D S Barbara Gibert 123.43 109.23 148.75 119.126389981 151.17 151.17
C1H S Jan Pischek 114.97 109.495 178.21 121.841472773 153.93 153.93
K1H S Hafiz Ali Hassan 109.8 109.8 131.67 124.966379382 157.11 157.11
K1D J Lea Wetzel 124.33 110.027 147.27 127.292129547 159.47 159.47
C2H C Emeric Vibert
Valentin Vibert
121.37 110.336 209.29 130.458018538 162.69 162.69
K1H S Patrice Fischer 110.66 110.66 - 133.777591461 166.07 166.07
K1H S Silvere Desongins 110.98 110.98 125.82 137.056182002 169.4 169.4
K1H S Matthieu Basset 111.08 111.08 130.25 138.080741546 170.44 170.44
K1H S Louison Tanet 111.21 111.21 142.48 139.412668953 171.8 171.8
K1D J Julie Wassmer 125.67 111.212 207.85 139.433160144 171.82 171.82
K1H S Jean Baptiste Thiel 111.57 111.57 176.69 143.101083312 175.55 175.55
C2H V Bertrand Bercon
Jimy Bercon
123.12 111.927 - 146.758760884 179.27 179.27
C1H S Laurent Coudurier 117.76 112.152 190.06 149.064019858 181.62 181.62
K1H S Vincent Gerdeaux 112.19 112.19 145.74 149.453352485 182.01 182.01
K1H C Emeric Vibert 112.2 112.2 159.25 149.55580844 182.12 182.12
K1H S Pascal Ferry 112.32 112.32 112.72 150.785279892 183.37 183.37
K1H V Jean Philippe Winiarski 112.58 112.58 160.36 153.449134707 186.08 186.08
K1H S Alexandre Lismonde 112.75 112.75 158.33 155.190885932 187.85 187.85
K1H C Valentin Vibert 112.77 112.77 232.77 155.395797841 188.06 188.06
C2H S Lucien Chabbey
Loic Haederli
124.15 112.864 - 156.358883812 189.04 189.04
K1H S Jonas Le Morvan 113.13 113.13 157.55 159.084212199 191.81 191.81
C1H C Liam Jegou 119.1 113.429 156.94 162.147645236 194.92 194.92
K1D S Elodie Delavelle 128.2 113.451 151.11 162.373048336 195.15 195.15
K1H S William Desnos 113.69 113.69 69.98 164.821745646 197.64 197.64
K1D S Fanny Mino-vercellio 128.55 113.761 209.44 165.549182922 198.38 198.38
C1H S Roman Duprey 119.49 113.8 154.62 165.948761145 198.79 198.79
K1H C Titouan Dupras 114.11 114.11 239.27 169.124895731 202.02 202.02
C2H S Alexandre Lismonde
Jean Baptiste Lismonde
125.61 114.191 196.56 169.954788962 202.86 202.86
K1D S Carine Chapuis 129.15 114.292 192.16 170.989594101 203.92 203.92
K1D S Raphaelle Hovine 129.71 114.788 172.72 176.07140944 209.09 209.09
K1H C Antoine Germay 114.81 114.81 165.19 176.29681254 209.32 209.32
C1H S Xavier Tachet 120.56 114.819 197.74 176.389022899 209.41 209.41
K1H J Benoit Dubath 115.04 115.04 142.52 178.653299491 211.71 211.71
K1H S Olivier Bourgey 115.11 115.11 218.83 179.370491172 212.44 212.44
K1H V Cedric Mace 115.12 115.12 233.19 179.472947126 212.55 212.55
C1H S Loic Haederli 121.06 115.295 191.66 181.265926328 214.37 214.37
K1H S Alexandre Bordas 115.42 115.42 228.72 182.546625758 215.67 215.67
K1H S Frederic Blanrue 115.45 115.45 229.61 182.853993622 215.98 215.98
K1D S Marion Delorme 130.96 115.894 169.27 187.403037997 220.61 220.61
K1H J Robin Dupras 116.24 116.24 234.89 190.94801402 224.22 224.22
K1H S Loic Sieber 116.45 116.45 186.63 193.099589062 226.41 226.41
K1H S Cyril Gisbert 116.58 116.58 180.66 194.43151647 227.76 227.76
K1D S Berangere Baudart 131.78 116.619 165.36 194.831094692 228.17 228.17
C1H S Matthieu Basset 122.69 116.848 307.41 197.177336048 230.55 230.55
K1H S Anthony Colin 116.93 116.93 249.26 198.017474874 231.41 231.41
K1D S Coralie Yebenes 132.18 116.973 150.96 198.458035478 231.86 231.86
K1D S Anais Couturier 132.26 117.044 254.41 199.185472754 232.6 232.6
K1H C Liam Jegou 117.14 117.14 249.15 200.169049916 233.6 233.6
C1D S Annaelle Meheut 139.74 118.424 203.81 213.324394462 246.98 246.98
C2H C Thomas Schmitt
Yann Rivallant
130.3 118.455 244.72 213.642007921 247.3 247.3
K1D S Tiphanie Le Gall 134.08 118.655 277.06 215.691127009 249.38 249.38
K1H V Christophe Billaud 119.62 119.62 209.88 225.578126609 259.44 259.44
K1H S Guillaume Pit 120.16 120.16 247.97 231.110748147 265.07 265.07
K1H S Jonathan Matern 120.49 120.49 263.97 234.491794642 268.51 268.51
K1H J Lionel De Miranda 120.56 120.56 306.45 235.208986323 269.24 269.24
K1H V Pierrealain Clerc 120.83 120.83 271.1 237.975297092 272.05 272.05
K1H S Thomas Neime 120.87 120.87 170.94 238.38512091 272.47 272.47
K1H S Julien Lafeuille 121.2 121.2 - 241.766167405 275.91 275.91
K1H V Philippe Devillers 121.24 121.24 238.17 242.175991223 276.32 276.32
C1H S Gilles Schweitzer 127.61 121.533 - 245.177950687 279.38 279.38
K1H S Xavier Tachet 121.59 121.59 296.71 245.761949627 279.97 279.97
K1H S Thomas Dandel 121.87 121.87 126.26 248.630716351 282.89 282.89
K1H S Nicolas Germay 122.12 122.12 166.49 251.192115211 285.49 285.49
K1H J Lois Guillermond 122.17 122.17 215.67 251.704394983 286.01 286.01
K1D S Emeline Oudet 138.06 122.177 202.33 251.776114151 286.09 286.09
K1H S Youcef Bahlat 122.71 122.71 224.63 257.237016521 291.64 291.64
K1H C Alexandre Allemang 122.99 122.99 254.13 260.105783244 294.56 294.56
C1H S Frederic Blanrue 129.31 123.152 392.78 261.765569705 296.25 296.25
K1H C Maxime Le Morvan 123.63 123.63 288.4 266.662964326 301.23 301.23
K1D C Isaline Chabbey 140.71 124.522 333.18 275.802035459 310.52 310.52
C1H S Jerome Lacire 131.11 124.867 308.68 279.336765886 314.12 314.12
C2H S Sylvain Dandel
Thomas Dandel
137.56 125.055 - 281.262937829 316.08 316.08
K1H S Colas Geier 125.66 125.66 300.09 287.461523071 322.38 322.38
K1H S Sylvain Ferry 125.83 125.83 237.67 289.203274295 324.15 324.15
K1H V Herve Valentin 125.99 125.99 374.43 290.842569566 325.82 325.82
K1H C Jules Goutte-toquet 126.67 126.67 310.73 297.809574466 332.91 332.91
C1H S Lucien Chabbey 133.32 126.971 - 300.893498693 336.05 336.05
K1H S Jules Marragou 127.07 127.07 308.18 301.907812642 337.08 337.08
K1H C Jean Saez 128.47 128.47 221.8 316.251646259 351.67 351.67
C1H J Anthony Goulut 135.05 128.619 285.67 317.778239979 353.22 353.22
K1H V Marc Janeriat 128.9 128.9 288.72 320.657252298 356.15 356.15
K1D J Louise Seban 145.68 128.92 233.45 320.862164207 356.36 356.36
C1D C Laura Ligeon 152.2 128.983 312.03 321.50763672 357.01 357.01
K1H S Frederic Morand 129.29 129.29 204.54 324.65303452 360.21 360.21
K1H C Anthony Oudot 129.34 129.34 364.33 325.165314292 360.73 360.73
K1H S Adrien Kaiser 130.35 130.35 335.48 335.513365687 371.26 371.26
C2M S Matthieu Basset
Justine Traversa
154.01 130.517 396.33 337.224380126 373 373
K1H C Loic Joly 130.9 130.9 439.94 341.14844318 376.99 376.99
K1H J Guillaume Gonzalez 131.16 131.16 177.03 343.812297994 379.7 379.7
K1D J Lucile Remond 148.39 131.319 251.67 345.441347669 381.36 381.36
K1D C Emma Croisier 148.55 131.46 326.72 346.885976626 382.83 382.83
K1H C Gabin Repellin 131.56 131.56 332.93 347.91053617 383.87 383.87
K1H S Steve Soler 132.03 132.03 - 352.725966027 388.77 388.77
C2D S Coralie Yebenes
Marion Delorme
166.15 132.92 365.19 361.84454597 398.04 398.04
K1H C Antoine Montabonnet 133.28 133.28 415.76 365.532960328 401.79 401.79
K1H J Mathieu Lions 133.38 133.38 321.47 366.557519872 402.83 402.83
K1H S Clement Gourmelon 133.44 133.44 288.86 367.172255599 403.46 403.46
K1H S Pierre Alexandre Facon 133.69 133.69 353.77 369.733654459 406.06 406.06
K1H J Alexandre Montabonnet 134.57 134.57 268 378.749778447 415.23 415.23
K1H J Nicolas Vaz Da Costa 135.11 135.11 - 384.282399985 420.86 420.86
C1D J Elise Chabbey 159.63 135.28 426.07 386.024151209 422.63 422.63
K1D J Marie Troyano 154.05 136.327 344.38 396.751289636 433.54 433.54
K1D S Dora Le Borgne 154.73 136.929 522.65 402.919138091 439.82 439.82
K1H C Jimmy Peisey 138.79 138.79 404.22 421.986191206 459.21 459.21
C1H V Cedric Mace 145.94 138.99 - 424.035310294 461.3 461.3
K1D C Noemie Gonzalez 159.22 140.903 491.81 443.635134372 481.23 481.23
K1H V Marc Le Morvan 141.93 141.93 446.21 454.15736089 491.93 491.93
C1D S Carine Chapuis 168.92 143.153 479 466.687724114 504.68 504.68
C1H S Thomas Genet 151 143.81 318.5 473.419080318 511.52 511.52
K1D C Ophelia Lopes Marques 164.64 145.699 389.62 492.773010106 531.21 531.21
K1H J Dylan Bard 145.87 145.87 400.52 494.525006926 532.99 532.99
K1D C Marianne Beaumont 168.25 148.894 397.66 525.507687538 564.51 564.51
C1H S Sebastien Chapuis 156.44 148.99 - 526.491264701 565.51 565.51
K1H C Alexis Chauville 149.3 149.3 - 529.667399287 568.74 568.74
K1H C Mathias Guillot 149.99 149.99 579.87 536.736860141 575.93 575.93
K1D S Justine Traversa 171.51 151.779 322.41 555.066230385 594.57 594.57
C1H C Thibaut Chadeyron 159.72 152.114 - 558.498504857 598.06 598.06
C1D C Noemie Gonzalez 181.33 153.669 727.89 574.430405767 614.27 614.27
K1D C Christelle Channac 174.81 154.699 946.52 584.983369071 625 625
K1H J Julien Mayoux 157.2 157.2 - 610.607603268 651.06 651.06
K1H C Bastien Huguenin 158.04 158.04 - 619.213903438 659.82 659.82
K1H C Theophile Gaillard 160.72 160.72 667.8 646.672099219 687.74 687.74
K1H C Antoine Trichet 163.56 163.56 1109.34 675.769590271 717.34 717.34
K1D J Jennifer Besancon 185.77 164.398 482.52 684.35539925 726.07 726.07
K1D C Berengere Guerin 193.19 170.965 - 751.638224509 794.51 794.51
K1H J Corentin Mounier 171.41 171.41 759.5 756.19751448 799.14 799.14
K1H V2 Maurice Pubert 174.25 174.25 694.93 785.295005531 828.74 828.74
K1H C Yannick Grizaud 176.3 176.3 538.19 806.298476184 850.1 850.1
K1D C Maurilia Cartier 206.71 182.929 546.66 874.21652836 919.18 919.18
K1D S Capucine Thomas Lepine 206.92 183.115 - 876.122209112 921.12 921.12
C1H J Tristan Vauchey 194.83 185.552 768.72 901.090725201 946.52 946.52
K1H C Robin Malenfer 190.57 190.57 372.4 952.503123122 998.81 998.81
C1H C Jean Saez 203.69 193.99 421.41 987.543059529 1034.45 1034.45
K1H J Julien Duclaux 199.46 199.46 464.96 1043.58646659 1091.45 1091.45
K1D J Coline Vulliet 237.3 210 888.53 1151.57504253 1201.29 1201.29
C1D S Capucine Thomas Lepine 353.44 299.525 - 2068.81197436 2134.23 2134.23
C1H S Loic Burlet 374.74 356.895 - 2656.60178479 2732.09 2732.09