2011-10-16 - Slalom Régional -

Retour aux résultats

Calcul du temps de base

On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.

On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.

Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 86.0841

On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 86.051489 (Officiel: 86.051489)

Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 16484.34/15183.0037211=1.086 (Officiel: 1.086).

On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 0) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 0), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).


Cat Nom Total Scratch Valeur Temps fictif Ecart moyenne Pts bruts Pts Finaux Pts Officiels
K1H S Yann Gudefin 86.59 86.59 13.35 85.45 0.63 6.25800679693 36.79 36.79
K1H S Boris Sacre 90.75 90.75 70.12 84.8 1.28 54.6011562169 89.28 89.28
C1H S Charly Chassigneux 96.52 91.9238 21.3 90.01 3.92 68.2418265989 104.09 104.09
K1H S Pierre Bontoux 91.97 91.97 61.88 86.61 0.53 68.7787144603 104.67 104.67
K1H S Sullivan Porcher 94.01 94.01 140.59 82.42 3.66 92.485451195 130.41 130.41
K1H S Fabien Tournadre 94.24 94.24 81.45 87.14 1.06 95.1582695524 133.31 133.31
K1H S Benjamin Thouvignon 94.38 94.38 72.99 87.96 1.88 96.7852024656 135.08 135.08
C2H J Riwan Guillermic
Alexandre Paulais
103.82 94.3818 94.77 86.21 0.13 96.8061201745 135.1 135.1
K1H S Gurgen Brun 94.7 94.7 113.58 85.04 1.04 100.503906267 139.12 139.12
K1H J Caryck Bouladjat 94.86 94.86 113.46 85.19 0.89 102.363258168 141.14 141.14
K1H S Louis Philippe Rigal 95.2 95.2 80.08 106.314380957 145.43 145.43
K1H J Nicolas Baudoin 95.58 95.58 121.31 110.730341721 150.22 150.22
K1D J Flora Huvelin 108.51 96.0266 163.03 115.920257714 155.86 155.86
C2H S Charly Chassigneux
Fabien Tournadre
106.35 96.6818 69.05 123.534303748 164.12 164.12
K1H S Antoine Dubost 96.81 96.81 153.02 125.024109458 165.74 165.74
K1D C Pauline Gentilhomme 109.84 97.2035 116.71 129.596953039 170.7 170.7
C1H J Riwan Guillermic 102.36 97.4857 239.08 132.876384954 174.27 174.27
C1H S Fabien Tournadre 102.43 97.5524 176.01 133.651502278 175.11 175.11
K1H J Antoine Roux 97.8 97.8 103.73 136.528849344 178.23 178.23
K1H S Simon Philibert 97.82 97.82 133.6 136.761268332 178.48 178.48
K1D C Lucie Prioux 112.68 99.7168 - 158.803885116 202.41 202.41
C1H V Yann Basille 104.83 99.8381 - 160.213506275 203.95 203.95
K1H J Antoine Beguer 100.08 100.08 205.21 163.02461393 207 207
K1H S Yoann Turowsky 100.14 100.14 200.21 163.721870893 207.75 207.75
K1D J Manon Prioux 113.44 100.389 186.15 166.615487289 210.9 210.9
C1H S Paul Tallet Pinet 105.9 100.857 164.92 172.054091599 216.8 216.8
K1H J Alexandre Paulais 101 101 256.91 173.71588736 218.61 218.61
K1H J Riwan Guillermic 101.45 101.45 227.66 178.945314581 224.28 224.28
K1H J Adrien Picco 101.46 101.46 228.29 179.061524075 224.41 224.41
C2H S Pierre Bontoux
Benjamin Thouvignon
111.62 101.473 335.77 179.212596416 224.57 224.57
K1H C Gaetan Drouin 102.02 102.02 - 185.569255727 231.47 231.47
K1H S Julien Lafeuille 102.15 102.15 268.6 187.079979147 233.11 233.11
K1H S Henri Despont 102.45 102.45 315.97 190.566263961 236.9 236.9
C1D C Pauline Gentilhomme 121.89 103.297 257.05 200.409208085 247.59 247.59
K1H V1 Marc Brossard 103.43 103.43 180.87 201.954794353 249.26 249.26
C1H V1 Christophe Augu 109.02 103.829 201.61 206.591553155 254.3 254.3
K1H J Lionel De Miranda 104.9 104.9 266.63 219.037589941 267.81 267.81
K1H S Fabien Perruchet 104.98 104.98 217.31 219.967265891 268.82 268.82
K1H S Antoine Beaudoin 105.05 105.05 - 220.780732348 269.7 269.7
K1H C Alex Piotte 105.51 105.51 362.13 226.126369063 275.51 275.51
C1H S Henri Despont 110.83 105.552 - 226.614448937 276.04 276.04
C1H J Alexandre Paulais 111.19 105.895 284.39 230.600434574 280.37 280.37
K1H J Remi Parayre 106.02 106.02 221.56 232.053053246 281.94 281.94
K1H S David Couture 106.14 106.14 328.29 233.447567172 283.46 283.46
K1H C Benjamin Jacon 106.4 106.4 272.96 236.469014011 286.74 286.74
K1H S Pierre Dehaudt 106.63 106.63 305.64 239.141832368 289.64 289.64
C1H S Etienne Nardeau 112.01 106.676 320.43 239.67639604 290.22 290.22
C1H S Cyril Leblond 112.03 106.695 305.66 239.897194078 290.46 290.46
K1H S Vincent Nicolosi 107.14 107.14 251.95 245.068516552 296.07 296.07
K1H S Thomas De Boysson 107.37 107.37 301.46 247.741334909 298.98 298.98
K1H S Jordy Pichot 108.15 108.15 390.39 256.805675425 308.82 308.82
C2H S Paul Tallet Pinet
Nicolas Leconte
119.19 108.355 462.82 259.187970048 311.4 311.4
K1H S Florian Vinet 108.52 108.52 317.42 261.105426696 313.48 313.48
K1H S Emilien Bastian 108.68 108.68 298.29 262.964778597 315.5 315.5
C1H S Benjamin Thouvignon 114.91 109.438 263.89 271.773458227 325.07 325.07
K1H C Baptiste Podor 109.53 109.53 390.88 272.84258557 326.23 326.23
K1D C Alice Lachaudru 124.19 109.903 - 277.177199688 330.93 330.93
K1H S Ludovic Couture 110.15 110.15 317.89 280.047574185 334.05 334.05
K1H J Benjamin Tindiliere 110.2 110.2 429.06 280.628621654 334.68 334.68
K1H S Nicolas Leconte 110.5 110.5 339.12 284.114906468 338.47 338.47
K1H J Kevin Wos 110.93 110.93 303.15 289.111914701 343.89 343.89
C2H S Boris Sacre
Antoine Dubost
122.31 111.191 - 292.144982489 347.18 347.18
K1H J Raphael Cuillerdier 111.28 111.28 387.2 293.179246984 348.31 348.31
K1H C Vincent Gisbert 111.63 111.63 - 297.246579267 352.72 352.72
C1H S Jean-philippe Rome 117.46 111.867 265.64 300.00074427 355.71 355.71
C1H S Fabien Perruchet 118.08 112.457 304.85 306.857104404 363.16 363.16
C1H C Nathan Rene Corail 120.48 114.743 - 333.422594686 392 392
C1H V2 Jacques Nardeau 120.81 115.057 375.72 337.071572792 395.96 395.96
K1H J Nicolas Vaz Da Costa 117.03 117.03 388.73 359.999705918 420.86 420.86
C2H J Nicolas Baudoin
Remi Parayre
128.97 117.245 442.03 362.498210035 423.57 423.57
K1D S Laurie Anne Sabatier 132.83 117.549 - 366.030978646 427.4 427.4
C2H C Gaetan Drouin
Nathan Rene Corail
129.4 117.636 - 367.042001242 428.5 428.5
K1H C Anthony Randisi 118.04 118.04 - 371.736864792 433.6 433.6
K1D C Lou Galliot 133.77 118.381 - 375.69960853 437.9 437.9
K1D J Charlene Tabourin 134.85 119.336 319.03 386.797615188 449.95 449.95
K1H S Mathieu Ferreira 119.83 119.83 495.04 392.538364181 456.18 456.18
K1H C Raphael Merlet 120.43 120.43 - 399.510933809 463.75 463.75
K1H J Nicolas Boulesteix 120.66 120.66 441.18 402.183752167 466.65 466.65
C1H J Adrien Picco 127.61 121.533 - 412.328840975 477.67 477.67
K1H J Thibaut Gaillardin 123.37 123.37 - 433.676524986 500.85 500.85
K1H C Nathan Rene Corail 123.57 123.57 - 436.000714862 503.37 503.37
K1H C Romain Delpui 123.59 123.59 - 436.23313385 503.62 503.62
K1D V1 Frederique Bize 139.88 123.788 412.85 438.534081827 506.12 506.12
K1H C Emeryck Guerreiro 124.28 124.28 - 444.251588922 512.33 512.33
C2M C Gaetan Drouin
Pauline Gentilhomme
148.38 125.746 - 461.287900712 530.82 530.82
K1D C Angele Picco 143.53 127.018 - 476.069748324 546.87 546.87
C1H S Antoine Dubost 134.61 128.2 - 489.80571049 561.79 561.79
C1H J Leo Xiberras 135.25 128.81 - 496.894489612 569.48 569.48
C1H J Kevin Wos 135.4 128.952 - 498.544664424 571.27 571.27
K1H C Jean Hilaire 129.41 129.41 - 503.86705924 577.05 577.05
K1H S Emilien Senneret 129.64 129.64 579.21 506.539877597 579.96 579.96
C1H J Thibaut Chadeyron 136.19 129.705 537.24 507.295239307 580.78 580.78
K1H C Louis Benezit 129.74 129.74 - 507.701972535 581.22 581.22
C1H V2 Frederic Martin 137.27 130.733 461.53 519.241575269 593.75 593.75
K1H V2 Claude Breuzard 131.52 131.52 533.51 528.387262431 603.68 603.68
K1H V2 Jean-noel Avril 134.51 134.51 308.22 563.133901077 641.4 641.4
K1H V2 Henri Molet 134.63 134.63 643.69 564.528415003 642.91 642.91
K1H J Loic Vichard 135.66 135.66 - 576.497992864 655.91 655.91
K1H V1 Nicolas Petipez 137.77 137.77 509.09 601.018196055 682.53 682.53
K1H V2 Maurice Pubert 141.42 141.42 689.29 643.434661291 728.58 728.58
K1H V1 Olivier Mercier 141.44 141.44 791.14 643.667080279 728.84 728.84
K1H C Maxime Benay 143.75 143.75 - 670.511473346 757.98 757.98
C1H C Anthony Randisi 163.35 155.571 - 807.882715965 907.13 907.13
K1H J Leo Xiberras 158.44 158.44 - 841.223219736 943.32 943.32
C2H J Caryck Bouladjat
Marc Brossard
174.94 159.036 - 848.149305566 950.84 950.84
K1D C Barbara Lassechere 187.57 165.991 388.27 928.973008502 1038.6 1038.6
C1H J Antoine Roux 178.57 170.067 260.13 976.339998175 1090.02 1090.02
C1H J Benjamin Tindiliere 187.08 178.171 - 1070.51617195 1192.27 1192.27
C1D J Charlene Tabourin 251.16 212.847 - 1473.48421264 1629.78 1629.78
C1H S Kevin Marquais 261.42 248.971 146.29 1893.27938804 2085.55 2085.55
K1H S Tom Guitard 561.42 561.42 - 5524.23340081 6027.72 6027.72