2012-03-18 - Nationale 3 -

Retour aux résultats

Calcul du temps de base

On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.

On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.

Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 72.5913

On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 72.606271 (Officiel: 72.606271)

Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 33846.9/38974.3732636=0.868 (Officiel: 0.868).

On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 0) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 0), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0.8048072).


Cat Nom Total Scratch Valeur Temps fictif Ecart moyenne Pts bruts Pts Finaux Pts Officiels
K1H C Pol Euzenes 81.7 81.7 120.65 72.9 0.31 125.247158096 89.5748072 88.77
C1H S Yves Prigent 85.87 81.781 174.19 69.65 2.94 126.362764214 90.5448072 89.74
K1H C Pol Oulhen 82.88 82.88 153.91 71.83 0.77 141.499197833 103.6848072 102.88
K1H J Maxime Foucault 83.21 83.21 123.36 74.07 1.48 146.044259794 107.6348072 106.83
K1H C Thibault Marchand 83.42 83.42 143.03 72.98 0.39 148.936571951 110.1448072 109.34
K1H C Theo Quenouillere 83.76 83.76 178.66 71.06 1.53 153.619363061 114.2148072 113.41
C1H S Armand Rauturier 88.89 84.6571 157.12 73.16 0.57 165.975045136 124.9448072 124.14
K1H S Aurelien Ballandras 85.67 85.67 135.99 75.41 2.82 179.925630772 137.0548072 136.25
K1H J Hugo Le Goff 86.22 86.22 197.63 71.99 0.6 187.50073404 143.6348072 142.83
K1H V1 Yoann Le Guyader 86.42 86.42 186.29 72.85 0.26 190.255317046 146.0348072 145.23
K1H J Luc Hellard 86.45 86.45 155.47 190.668504497 146.3848072 145.58
K1H S Thibaud Delaunay 87.87 87.87 153.05 210.226043842 163.3748072 162.57
K1H S Jacques Despierres 88.01 88.01 171.37 212.154251947 165.0448072 164.24
C2M S Emilie Chamouleau
Christophe Marechal
104.63 88.6695 186.39 221.23748941 172.9348072 172.13
C1H S Henri Despont 93.5 89.0476 166.86 226.445028583 177.4548072 176.65
C1H C Thibaut Perroteau 93.53 89.0762 189.78 226.838933953 177.8048072 177
K1H C Maxime Texier 89.38 89.38 188.72 231.02314554 181.4348072 180.63
C1H J Gaetan Hamelin 93.88 89.4095 224.13 231.429446533 181.7848072 180.98
C1D C Camille Prigent 105.55 89.4492 222.2 231.97623126 182.2648072 181.46
K1H C Damien Souville 89.59 89.59 205.65 233.915457697 183.9448072 183.14
K1H J Adrien Picco 89.83 89.83 212.41 237.220957304 186.8148072 186.01
K1H C Nicolas Rouleaud 89.84 89.84 219.79 237.358686455 186.9348072 186.13
K1H C Alexis Pernelle 90.13 90.13 167.35 241.352831814 190.4048072 189.6
C1H S Jimmy Besson 94.68 90.1714 219.99 241.923030496 190.9048072 190.1
C1H C Corentin Oulhen 94.71 90.2 194.65 242.316935866 191.2448072 190.44
K1H S Valentin Blondel 90.71 90.71 187.16 249.341122532 197.3448072 196.54
K1H S Etienne Chauvin 91 91 197.09 253.335267892 200.8148072 200.01
K1H S Martin Belliot 91.11 91.11 213.31 254.850288545 202.1248072 201.32
K1H V2 Denis Guilmard 91.16 91.16 153.56 255.538934297 202.7248072 201.92
K1H S Pierre-yves Lebreton 91.28 91.28 185.91 257.1916841 204.1648072 203.36
K1D J Lisa Marechal 103.33 91.4425 217.43 259.429782793 206.1048072 205.3
K1H C Gaetan Drouin 91.49 91.49 224.91 260.083996257 206.6748072 205.87
C1H J Riwan Guillermic 96.21 91.6286 144.06 261.99292228 208.3348072 207.53
K1H V1 Emmanuel Cosse 91.75 91.75 196.74 263.664954165 209.7848072 208.98
C1H V2 Christian Boob 96.36 91.7714 181.08 263.959694547 210.0348072 209.23
K1H C Maxence Auvray 91.79 91.79 260.67 264.215870767 210.2648072 209.46
K1H S Remy Faucon 91.86 91.86 167.66 265.179974819 211.0948072 210.29
C2H S Cedric Forgit
Martin Braud
101.1 91.9091 178.36 265.856224947 211.6848072 210.88
K1H J Jordan Rocdunos 92.09 92.09 207.42 268.347745276 213.8448072 213.04
C1H S Baptiste Granger 96.78 92.1714 216.15 269.46886056 214.8248072 214.02
K1H C Arthur Huet 92.33 92.33 247.56 271.653244884 216.7148072 215.91
K1H S Julien Richard 92.34 92.34 226.69 271.790974034 216.8348072 216.03
K1D S Celia Jodar 104.47 92.4513 220.62 273.323899477 218.1748072 217.37
K1D C Solene Kerneis 104.79 92.7345 249.13 277.224389014 221.5548072 220.75
K1D S Clothilde Rocher 104.85 92.7876 214.63 277.955730802 222.1948072 221.39
K1H S Pierre Yves Tanguy 92.84 92.84 188.48 278.67743155 222.8148072 222.01
K1H J Francois Madec 93.17 93.17 206.56 283.22249351 226.7648072 225.96
K1H S Basile Pierre Eugene 93.22 93.22 288.67 283.911139262 227.3648072 226.56
K1H J Antonin Dalaine 93.43 93.43 244.32 286.803451419 229.8748072 229.07
K1H J Arthur Chaumet 93.66 93.66 256.17 289.971221876 232.6248072 231.82
K1H S Cedric Forgit 93.67 93.67 220.02 290.108951026 232.7448072 231.94
K1H J Clement Cierocki 93.73 93.73 192.25 290.935325928 233.4648072 232.66
K1H V2 Stephane Debliquy 93.96 93.96 239.04 294.103096386 236.2148072 235.41
K1H J Victor Morisset 93.99 93.99 281.86 294.516283837 236.5748072 235.77
K1D J Suzy Merand 106.28 94.0531 217.34 295.385354775 237.3248072 236.52
K1H J Romain Gaillard 94.27 94.27 181.3 298.372700045 239.9248072 239.12
K1H S Ludovic Gaignon 94.37 94.37 201.28 299.749991549 241.1148072 240.31
K1H J Alexandre Paulais 94.38 94.38 194.6 299.887720699 241.2348072 240.43
K1H S Thomas Le Lons 94.53 94.53 286.51 301.953657954 243.0348072 242.23
K1H C Andy Barat 94.87 94.87 326.49 306.636449064 247.1048072 246.3
K1H S Clement Praille 95.09 95.09 229.86 309.666490371 249.7348072 248.93
K1H C Remi Vinet 95.53 95.53 360.6 315.726572985 254.9948072 254.19
K1H J Antoine Jonin 95.54 95.54 285.53 315.864302136 255.1148072 254.31
K1H J Pol Hamon 95.56 95.56 279.96 316.139760436 255.3548072 254.55
K1H C Vincent Dubois 95.75 95.75 210.18 318.756614292 257.6248072 256.82
K1H C Romain Trotin 95.83 95.83 323.68 319.858447495 258.5848072 257.78
K1H S Vincent Nicolosi 96.38 96.38 246.29 327.433550762 265.1648072 264.36
C1H S Mathieu Villeger 101.3 96.4762 249.41 328.758505189 266.3148072 265.51
K1H C Adrien Verite 96.52 96.52 285.93 329.361758867 266.8348072 266.03
K1D J Aenor Wahl 109.22 96.6549 203.65 331.219725105 268.4448072 267.64
K1H C Sami Rocher 96.71 96.71 250.9 331.978612723 269.1048072 268.3
C1D C Justine Lorin 114.26 96.8305 263.9 333.638248984 270.5448072 269.74
K1D C Ella Bregazzi 109.63 97.0177 285.88 336.216538678 272.7848072 271.98
K1H C Quentin Chauvin 97.02 97.02 287.4 336.248216383 272.8148072 272.01
C1H C Merwan Fliou 102.01 97.1524 280.31 338.071750333 274.3948072 273.59
K1H C Hugues Moret 97.25 97.25 326.02 339.41598684 275.5648072 274.76
K1H S Paulin Cachanado 97.33 97.33 294.1 340.517820043 276.5248072 275.72
C1H J Alexandre Paulais 102.25 97.381 242.05 341.220238709 277.1348072 276.33
C1D J Manon Caveribere 115.59 97.9576 234.29 349.161701517 284.0348072 283.23
K1H C Simon Guetta 98.21 98.21 273.52 352.637985271 287.0448072 286.24
K1H V2 Christian Boob 98.35 98.35 238.99 354.566193375 288.7248072 287.92
K1H V2 Sebastien Larenaudie 98.39 98.39 245.34 355.117109976 289.2048072 288.4
K1H J Thomas Megard 98.57 98.57 259.21 357.596234682 291.3548072 290.55
C1H C Alexandre Dupas 103.62 98.6857 271.31 359.189760951 292.7348072 291.93
K1H C Mathieu L 'hostis 98.72 98.72 270.09 359.662171937 293.1448072 292.34
K1H C Timothee Le Mort 98.77 98.77 265.25 360.350817688 293.7448072 292.94
C2H J Jason Brothier
Romain Gaillard
108.87 98.9727 287.79 363.142587565 296.1748072 295.37
K1H C Valentin Le Moignic 99.24 99.24 248.87 366.824087753 299.3648072 298.56
K1H C Lucas Marchais 99.32 99.32 265.35 367.925920956 300.3248072 299.52
K1H C Jules Nicot 99.55 99.55 303.68 371.093691413 303.0748072 302.27
K1H C Maxime Barrault 99.95 99.95 358.64 376.602857426 307.8648072 307.06
C1H V2 Herve Busson 105.16 100.152 267.42 379.384986262 310.2748072 309.47
K1H C Jules Chaumet 100.21 100.21 355.03 380.183815334 310.9748072 310.17
C1H C Nathan Hossin 105.87 100.829 319.74 388.709249739 318.3748072 317.57
C1H C Jules Chaumet 106.09 101.038 366.72 391.58778898 320.8748072 320.07
K1D J Marie Charlotte Doreau 114.54 101.363 346.85 396.063986366 324.7648072 323.96
C1H C Nathan Rene Corail 106.54 101.467 325.29 397.496369529 326.0048072 325.2
K1H C Tom Hibberd 101.49 101.49 294.11 397.813146575 326.2848072 325.48
K1H J Leo Xiberras 101.49 101.49 258.91 397.813146575 326.2848072 325.48
K1H C Vincent Pelgrin 101.62 101.62 393.51 399.603625529 327.8348072 327.03
C1H C Jerome Blanchet 107.01 101.914 420.95 403.652862548 331.3548072 330.55
K1H J Valentin Cesbron 102.06 102.06 174.61 405.663708143 333.0948072 332.29
K1H C Lucas Soudi 102.31 102.31 325.95 409.106936901 336.0848072 335.28
K1D C Adele Renard 115.68 102.372 383.4 409.960857633 336.8348072 336.03
K1H V2 David Ravache 102.48 102.48 343.33 411.448332456 338.1248072 337.32
K1H J Florian Plault 102.55 102.55 378.1 412.412436509 338.9648072 338.16
K1H V1 Guillaume Chasseriault 102.56 102.56 340.63 412.550165659 339.0848072 338.28
K1H C Corentin Moriniaux 102.7 102.7 274.21 414.478373763 340.7548072 339.95
K1H C Cyril Combreau 103.05 103.05 347.72 419.298894024 344.9448072 344.14
K1H C Antoine Fourgeaud 103.13 103.13 394.66 420.400727227 345.8948072 345.09
K1H J Anthony Drouhin 104.24 104.24 412.61 435.688662912 359.1748072 358.37
K1H S Vincent Acou 104.75 104.75 368.8 442.712849578 365.2748072 364.47
K1H C Augustin Thomas 104.76 104.76 454.54 442.850578729 365.3948072 364.59
K1H C Thibault Lefebvre 105.02 105.02 415.84 446.431536637 368.5048072 367.7
C1H C Quentin Chauvin 110.35 105.095 354.54 447.464505264 369.4048072 368.6
K1H C Theo Lecomte 105.11 105.11 453.22 447.67109899 369.5848072 368.78
K1H C Gijs Zoetbrood 105.22 105.22 313.61 449.186119643 370.8948072 370.09
K1H C Jerome Blanchet 105.57 105.57 419.31 454.006639904 375.0848072 374.28
K1D J Amelie Perier 119.33 105.602 208.88 454.447373185 375.4648072 374.66
K1H J Kevin Rocdunos 106.06 106.06 362.32 460.75536827 380.9448072 380.14
K1H C Lucas Godevin 106.6 106.6 528.69 468.192742387 387.4048072 386.6
K1H J Raphael Cuillerdier 107.2 107.2 363.79 476.456491406 394.5748072 393.77
C1H J Jordan Rocdunos 112.81 107.438 358.87 479.734445184 397.4248072 396.62
K1H C Cyril Launay 107.52 107.52 358.62 480.863824216 398.4048072 397.6
K1H J Jerome Saliou 107.91 107.91 400.19 486.235261079 403.0748072 402.27
C1H C Arthur Huet 113.35 107.952 442.12 486.81372351 403.5748072 402.77
K1H C Nathan Flageul 108.26 108.26 447.66 491.05578134 407.2548072 406.45
C1H C Romain Trotin 114.05 108.619 405.74 496.000257836 411.5548072 410.75
C2H C Nicolas Rouleaud
Alexandre Dupas
119.49 108.627 443.4 496.110441157 411.6448072 410.84
K1H C Curtis Fallourd 108.8 108.8 504.91 498.493155457 413.7148072 412.91
K1H J Alexis Belkheir 109.06 109.06 342.67 502.074113365 416.8248072 416.02
K1H S Daniel Bregazzi 110.19 110.19 417.52 517.637507351 430.3448072 429.54
K1H S Paul Meriel 110.21 110.21 415.19 517.912965652 430.5848072 429.78
K1D C Charlene Conchon 124.89 110.522 577 522.210115142 434.3148072 433.51
K1H S Christophe Dieumegard 110.57 110.57 473.16 522.871215063 434.8848072 434.08
C2D J Amelie Perier
Manon Sacre
139.42 111.536 392.44 536.175850984 446.4448072 445.64
K1H C Gregoire Moury 111.73 111.73 431.44 538.8477965 448.7648072 447.96
K1D J Manon Moreau 126.89 112.292 367.35 546.588174748 455.4848072 454.68
K1H C Swann Vingerder 112.94 112.94 468.62 555.513023689 463.2348072 462.43
K1H C Simon Daigne 113.9 113.9 530.76 568.735022119 474.7148072 473.91
K1H J Tom Le Goff 114.01 114.01 409.14 570.250042773 476.0348072 475.23
K1D C Pauline Regeon 129.16 114.301 510.56 574.257961047 479.5148072 478.71
K1H V1 Richard Fradin 115.13 115.13 447.38 585.675707608 489.4248072 488.62
K1H C Nathan Dalaine 116.77 116.77 548.79 608.26328826 509.0448072 508.24
K1H V1 Nicolas Petipez 117.04 117.04 517.6 611.981975319 512.2748072 511.47
K1H J Jerome Georges 117.18 117.18 373.7 613.910183423 513.9448072 513.14
K1H S Anthime Larousse 117.26 117.26 473.06 615.012016626 514.9048072 514.1
C2H C Tom Hibberd
Gijs Zoetbrood
129.45 117.682 401.03 620.824186769 519.9548072 519.15
C2M S Etienne Chauvin
Helene Chauvin
139.19 117.958 471.51 624.625511318 523.2548072 522.45
C2H C Basile Desclos
Victor Desclos-le Peley
131.66 119.691 416.6 648.493973068 543.9848072 543.18
K1H C Emeryck Guerreiro 120.01 120.01 593.18 652.887532963 547.7948072 546.99
K1H C Gregory Pelletant 120.51 120.51 495.66 659.773990479 553.7748072 552.97
C1H Jerome Georges 126.67 120.638 507.74 661.536923603 555.3148072 554.51
K1H C Jules Reix 121.22 121.22 420.63 669.552760152 562.2748072 561.47
C1H C Valentin Feroc 131.49 125.229 494.37 724.768376514 610.2248072 609.42
K1D J Clemence Cavey 142.36 125.982 459.93 735.139381533 619.2248072 618.42
K1H C Paul Sauvage 127.02 127.02 526.05 749.435667336 631.6448072 630.84
K1H V2 Thierry Le Bonniec 131.4 131.4 628.82 809.761035175 684.0348072 683.23
K1H J Pierre Audouin 139.56 139.56 164.37 922.148021834 781.6348072 780.83
K1H C Dylan Sourisseau 145.16 145.16 633.47 999.276346012 848.6148072 847.81
K1H S Maxime Beaulieu 145.81 145.81 164 1008.22874078 856.3948072 855.59
K1H S Manuel Moquet 148.99 148.99 180.79 1052.02661058 894.4248072 893.62
C2M C Gaetan Drouin
Pauline Gentilhomme
177.9 150.763 358.62 1076.44598894 915.6348072 914.83
C2M C Justine Lorin
Lucas Marchais
184.7 156.525 446.47 1155.80552535 984.5548072 983.75
K1H C Dimitri Brebion 183.3 183.3 517.93 1524.57532532 1304.8048072 1304