2012-04-21 - Sélectif Régional -
Calcul du temps de base
On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.
On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.
Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 84.1956
On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 84.387034 (Officiel: 84.387034)
Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 12549.54/12318.1200392=1.019 (Officiel: 1.019).
On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 30) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 0), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).
Cat | Nom | Total | Scratch | Valeur | Temps fictif | Ecart moyenne | Pts bruts | Pts Finaux | Pts Officiels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1H | S | Jonas Turmeau | 87.05 | 87.05 | 48.78 | 83 | 1.19 | 31.5565800495 | 62.15 | 62.15 |
K1H | S | Nicolas Rebours | 91.25 | 91.25 | 55.65 | 86.44 | 2.24 | 81.3272593856 | 112.86 | 112.86 |
K1H | S | Vincent Froger | 91.53 | 91.53 | 100.39 | 83.18 | 1.02 | 84.6453046746 | 116.24 | 116.24 |
K1H | S | Baptiste Granger | 91.68 | 91.68 | 152.59 | 79.54 | 4.65 | 86.4228289366 | 118.05 | 118.05 |
K1H | V2 | Stephane Broute | 92.1 | 92.1 | 93.31 | 84.24 | 0.04 | 91.3998968703 | 123.12 | 123.12 |
K1H | S | Gael Prodeau | 92.69 | 92.69 | 61.53 | 87.32 | 3.12 | 98.3914923008 | 130.24 | 130.24 |
K1H | S | Antoine Dubost | 93.92 | 93.92 | 115.2 | 84.22 | 0.02 | 112.967191249 | 145.09 | 145.09 |
K1H | S | Kevin Lemenaheze | 94.47 | 94.47 | 103.14 | 85.64 | 1.44 | 119.48478021 | 151.73 | 151.73 |
K1H | V1 | Stephane Odot | 95.55 | 95.55 | 143.52 | 83.56 | 0.64 | 132.282954896 | 164.77 | 164.77 |
K1H | J | Francois Bonnet | 96.04 | 96.04 | 132.24 | 84.82 | 0.63 | 138.089534152 | 170.68 | 170.68 |
K1H | V2 | Denis Guilmard | 96.27 | 96.27 | 156.9 | 140.815071354 | 173.46 | 173.46 | ||
K1H | J | Clement Cierocki | 96.39 | 96.39 | 157.12 | 142.237090764 | 174.91 | 174.91 | ||
K1H | S | Jacques Despierres | 96.41 | 96.41 | 141.04 | 142.474093998 | 175.15 | 175.15 | ||
C1H | S | Gael Prodeau | 102.46 | 97.581 | 261.01 | 156.350633404 | 189.29 | 189.29 | ||
K1H | S | Martin Belliot | 98 | 98 | 191.09 | 161.315851176 | 194.35 | 194.35 | ||
K1H | S | Damien Fontaine | 98.66 | 98.66 | 144.06 | 169.136957929 | 202.31 | 202.31 | ||
C1H | J | Gaetan Hamelin | 103.6 | 98.6667 | 194.11 | 169.216354012 | 202.4 | 202.4 | ||
K1H | C | Nicolas Rouleaud | 99.13 | 99.13 | 147.99 | 174.706533949 | 207.99 | 207.99 | ||
C2H | S |
Nicolas Rebours Baptiste Granger |
109.49 | 99.5364 | 179.12 | 179.522439683 | 212.9 | 212.9 | ||
C1H | S | Vincent Froger | 105 | 100 | 243.41 | 185.016174669 | 218.49 | 218.49 | ||
K1H | S | Manuel Moquet | 102.12 | 102.12 | 156.27 | 210.138517572 | 244.09 | 244.09 | ||
C2M | S |
Celia Jodar Cedric Forgit |
120.91 | 102.466 | - | 214.238673536 | 248.26 | 248.26 | ||
C2H | S |
Jonas Turmeau Kevin Lemenaheze |
115.47 | 104.973 | 259.39 | 243.947029035 | 278.53 | 278.53 | ||
K1H | V2 | Emmanuel Moreau | 105.24 | 105.24 | 181.9 | 247.111022222 | 281.75 | 281.75 | ||
K1H | J | Nicolas Pelle | 105.36 | 105.36 | 254.59 | 248.533041631 | 283.2 | 283.2 | ||
C1H | V2 | Stephane Broute | 110.66 | 105.39 | 320.36 | 248.888546484 | 283.56 | 283.56 | ||
C1D | S | Laurine Naveau | 125.23 | 106.127 | 317.89 | 257.622115691 | 292.46 | 292.46 | ||
K1H | J | Antoine Jonin | 106.78 | 106.78 | 221.67 | 265.360271312 | 300.35 | 300.35 | ||
K1H | S | Yves Lecointe | 108.53 | 108.53 | - | 286.098054368 | 321.47 | 321.47 | ||
K1H | C | Andy Barat | 110.31 | 110.31 | 261.84 | 307.191342278 | 342.96 | 342.96 | ||
K1H | C | Theo Lecomte | 110.89 | 110.89 | 359.26 | 314.064436091 | 349.96 | 349.96 | ||
K1H | C | Theo Renaud | 111.09 | 111.09 | 291.16 | 316.43446844 | 352.38 | 352.38 | ||
C1H | V1 | Stephane Odot | 116.84 | 111.276 | 333.81 | 318.638598525 | 354.62 | 354.62 | ||
C1H | S | Manuel Moquet | 117.28 | 111.695 | 384.2 | 323.603816297 | 359.68 | 359.68 | ||
C1H | C | Andy Barat | 119.02 | 113.352 | 447.57 | 343.239534311 | 379.69 | 379.69 | ||
C1H | J | Clement Cierocki | 119.95 | 114.238 | 458.63 | 353.738777619 | 390.38 | 390.38 | ||
K1H | V2 | Vincent Richard | 114.74 | 114.74 | - | 359.687558815 | 396.44 | 396.44 | ||
K1H | S | Flavien Portier | 115.87 | 115.87 | 394.77 | 373.078241589 | 410.09 | 410.09 | ||
K1D | S | Sophie Allaneau | 131.02 | 115.947 | - | 373.990704044 | 411.02 | 411.02 | ||
K1D | V1 | Isabelle Odot | 131.47 | 116.345 | 415.38 | 378.707068419 | 415.82 | 415.82 | ||
K1H | C | Adrien Loiseau | 117.41 | 117.41 | 407.16 | 391.327490679 | 428.68 | 428.68 | ||
K1H | S | Ludovic Garnier | 118.78 | 118.78 | 352.11 | 407.562212272 | 445.22 | 445.22 | ||
K1H | S | David Le Vaillant | 118.86 | 118.86 | 351.92 | 408.510225212 | 446.18 | 446.18 | ||
C1H | C | Theo Renaud | 126.51 | 120.486 | 438.39 | 427.778588212 | 465.82 | 465.82 | ||
K1H | C | Lucas Godevin | 120.72 | 120.72 | 369.33 | 430.551526061 | 468.64 | 468.64 | ||
C1D | S | Celia Jodar | 142.63 | 120.873 | - | 432.364600808 | 470.49 | 470.49 | ||
K1H | C | Remy Tual | 121.23 | 121.23 | 754.72 | 436.595108551 | 474.8 | 474.8 | ||
C1H | J | Antoine Jonin | 128.34 | 122.229 | - | 448.433420136 | 486.86 | 486.86 | ||
K1H | V1 | Richard Fradin | 122.62 | 122.62 | 424.58 | 453.066833379 | 491.58 | 491.58 | ||
K1D | S | Margaux Bouchet | 138.86 | 122.885 | - | 456.207126242 | 494.78 | 494.78 | ||
C1H | C | Adrien Loiseau | 134.28 | 127.886 | 525.41 | 515.469785137 | 555.15 | 555.15 | ||
K1H | J | Jordy Davoust | 128.1 | 128.1 | - | 518.005719751 | 557.74 | 557.74 | ||
C1H | S | Yves Lecointe | 135.56 | 129.105 | - | 529.915132307 | 569.87 | 569.87 | ||
K1H | C | Philip Millet | 129.77 | 129.77 | 867.85 | 537.795489868 | 577.9 | 577.9 | ||
K1H | V2 | Christian Le Parc | 130.42 | 130.42 | 623.45 | 545.498095003 | 585.75 | 585.75 | ||
K1H | C | Lucas Richard | 134.05 | 134.05 | 676.85 | 588.514182144 | 629.57 | 629.57 | ||
C2H | S |
Ludovic Garnier Nicolas Pelle |
162.26 | 147.509 | - | 748.005509093 | 792.06 | 792.06 | ||
C2M | V |
Nadege Moalic Vincent Richard |
174.57 | 147.941 | - | 753.124778967 | 797.27 | 797.27 | ||
K1D | J | Mariam Kismi | 170.21 | 150.628 | 726.05 | 784.966163581 | 829.71 | 829.71 | ||
K1D | J | Pauline Ferreira De Abreu | 171.04 | 151.363 | 650.62 | 793.676032464 | 838.59 | 838.59 | ||
K1H | C | Valentin Langevin | 157.85 | 157.85 | 940.61 | 870.548031715 | 916.9 | 916.9 | ||
C2D | J |
Jeanne Claude Pauline Ferreira De Abreu |
205.39 | 164.312 | - | 947.123776922 | 994.92 | 994.92 | ||
C1D | J | Mariam Kismi | 358.43 | 303.754 | - | 2599.5340312 | 2678.37 | 2678.37 |