2012-06-03 - Nationale 3 -

Retour aux résultats

Calcul du temps de base

On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.

On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.

Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 83.3144

On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 83.287276 (Officiel: 83.287276)

Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 29490.33/32493.0526168=0.908 (Officiel: 0.908).

On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 0) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 0), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).


Cat Nom Total Scratch Valeur Temps fictif Ecart moyenne Pts bruts Pts Finaux Pts Officiels
K1H S Bertrand Avril 93.47 93.47 167.73 80.04 3.27 122.260253817 90.96 90.96
C1H S Benoit Letellier 98.77 94.0667 167.82 80.55 2.77 129.424613434 97.46 97.46
K1H V1 Mickael Louchard 96.17 96.17 149.44 83.67 0.35 154.678170638 120.38 120.38
K1H J Tom Barthelemy 96.78 96.78 159.84 83.44 0.13 162.002218513 127.03 127.03
K1H C Leo Zouggari 98.43 98.43 204.47 81.72 1.59 181.813167682 145.01 145.01
K1H J Pierre Dampeyrou 98.67 98.67 162.63 84.87 1.55 184.694760288 147.63 147.63
C1H S Alexandre Lismonde 103.66 98.7238 191.52 82.86 0.46 185.340717297 148.21 148.21
K1H C Jules Guilbaud 98.97 98.97 188.24 83.29 0.02 188.296751046 150.9 150.9
K1H S Nicolas Lair 99.7 99.7 148.59 86.8 3.49 197.061595224 158.85 158.85
K1H J Edouard Gracias 100 100 164.08 85.9 2.59 200.663585982 162.12 162.12
K1H C Laurent Dupuis 100.27 100.27 183.38 203.905377664 165.06 165.06
K1H C Arthur Leduc 100.72 100.72 202.15 209.308363801 169.97 169.97
K1H S Mathieu Dutendas 101.85 101.85 215.54 222.875862322 182.28 182.28
K1H S Matthieu Walfard 101.93 101.93 179.5 223.836393191 183.15 183.15
K1H J Remi Robin 101.96 101.96 177.77 224.196592267 183.48 183.48
C1H V Arnaud Delattre 107.08 101.981 248.09 224.44873162 183.71 183.71
K1H S Xavier Chantry 102.16 102.16 191.26 226.597919439 185.66 185.66
K1H C Robin Pilard 102.61 102.61 194.65 232.000905576 190.56 190.56
C1H C Martin Rohaut 107.99 102.848 354.32 234.85848491 193.15 193.15
C1H C Benoit Le Mazurier 107.99 102.848 183.78 234.85848491 193.15 193.15
K1H C Thibault Joncret 103.49 103.49 238.87 242.566745132 200.15 200.15
K1H S Yves Lecointe 103.5 103.5 222.88 242.686811491 200.26 200.26
K1D C Laurene Cougnet 117.01 103.549 219.51 243.275136648 200.79 200.79
K1H C Kenzi Djoudi 103.79 103.79 232.82 246.16873589 203.42 203.42
K1H S Ludovic Ngo 103.94 103.94 181.98 247.969731269 205.05 205.05
K1D C Lisa Robin 117.51 103.991 226.12 248.582069698 205.61 205.61
C1H C Charles Dampeyrou 109.4 104.19 222.56 250.971390234 207.78 207.78
K1H C Bastien Meslet 104.36 104.36 243.91 253.01251833 209.63 209.63
C2H J Bastien Damiens
Francois Palant
114.9 104.455 286.38 254.153148737 210.67 210.67
C2M S Teddy Poulard
Alize Bachelot
123.28 104.475 291.48 254.393281454 210.88 210.88
K1H J Benjamin Soroka 104.55 104.55 233.28 255.293779144 211.7 211.7
K1D J Juliette Pitrey 118.25 104.646 247.17 256.446416186 212.75 212.75
K1H C Dylan Garin 104.71 104.71 231.17 257.214840881 213.45 213.45
C1H S Romain Bertrand 110.06 104.819 198.25 258.52356419 214.63 214.63
K1H C Olivier Dulouard 105.19 105.19 256.94 262.978026094 218.68 218.68
C1H J Francois Palant 110.79 105.514 391.01 266.868176113 222.21 222.21
K1H S Maxime Poupart 105.63 105.63 263.64 268.260945872 223.47 223.47
C1H S Julien Fougeron 110.97 105.686 232.4 268.93331748 224.08 224.08
K1H V Francois Durand 105.73 105.73 327.59 269.461609458 224.56 224.56
C1H S Frederic Momot 111.08 105.79 220.68 270.18200761 225.21 225.21
K1H J Quentin Anfrey 105.99 105.99 245.08 272.583334782 227.39 227.39
C1H V2 Eric Beaumont 111.32 106.019 241.05 272.931527222 227.71 227.71
K1H J Clement Carbonnel 106.64 106.64 262.96 280.387648091 234.48 234.48
K1H S Yoann Deschemaeker 106.85 106.85 212.96 282.909041621 236.77 236.77
K1H S Amaury Vielliard 107.01 107.01 243.92 284.830103359 238.51 238.51
K1H S Fabien Perruchet 107.05 107.05 200.6 285.310368793 238.94 238.94
K1H C Josselin Laurain 107.19 107.19 274.35 286.991297814 240.47 240.47
K1H C Etienne Rougier 107.35 107.35 296.38 288.912359551 242.21 242.21
K1D C Emilie Delahaye 121.65 107.655 224.53 292.574383488 245.54 245.54
C1H S Quentin Mannier 113.07 107.686 248.49 292.9465892 245.88 245.88
K1H S David Breton 107.72 107.72 208.89 293.354814819 246.25 246.25
K1D S Melina Letellier 121.94 107.912 299.21 295.660088904 248.34 248.34
C1H S Benjamin Thiboust 114.02 108.59 263.85 303.800588017 255.73 255.73
K1H V Thibault Dhennin 108.75 108.75 275.23 305.721649755 257.47 257.47
K1H C Louis Vandeville 108.84 108.84 273.6 306.802246982 258.45 258.45
C1H V1 Mickael Louchard 114.76 109.295 247.83 312.265266299 263.41 263.41
K1H V1 Johann Beldame 109.62 109.62 287.49 316.167422953 266.95 266.95
K1H C Jeremy Grippon 109.66 109.66 288.98 316.647688387 267.39 267.39
C2H S Frederic Momot
Matthieu Walfard
120.82 109.836 310.69 318.760856299 269.3 269.3
K1H C Aubin Decambron 110.03 110.03 373.71 321.090143655 271.42 271.42
C2M S Bertrand Avril
Chloe Gatuingt
130.27 110.398 324.01 325.508585652 275.43 275.43
C2H J Arnaud Gallois
Rodolphe Rodrigue
121.88 110.8 317.91 330.335253268 279.81 279.81
C2M S Benoit Letellier
Melina Letellier
131.86 111.746 307.56 341.693530791 290.12 290.12
K1H S Alban Duboc 111.76 111.76 256.63 341.861623693 290.27 290.27
K1H S Jeremy Huguenin 111.88 111.88 235.66 343.302419996 291.58 291.58
K1H C Aurelien Coiffeteau 112.28 112.28 310.37 348.10507434 295.94 295.94
K1H J Clement Sannier 112.31 112.31 278.26 348.465273416 296.26 296.26
C1D C Lisa Robin 132.74 112.492 290.31 350.650481142 298.25 298.25
K1H C Yohan Marck 112.58 112.58 193.75 351.707065098 299.21 299.21
C2H C Arthur Leduc
Leo Zouggari
124.05 112.773 315.13 354.024345819 301.31 301.31
K1H S Erwan Chevalier 112.84 112.84 293.34 354.828790422 302.04 302.04
C1H S Guillaume Doutreix 118.63 112.981 203.54 356.521726078 303.58 303.58
K1H C Robin Dheilly 112.99 112.99 282.29 356.629785801 303.67 303.67
C1H S Fabien Perruchet 119.16 113.486 273.46 362.585077187 309.08 309.08
K1H S Adrien Barlier 114.25 114.25 332.72 371.758146984 317.4 317.4
C2M S Julien Fougeron
Lea Feuillard
135.27 114.636 301.06 376.392708426 321.61 321.61
C1H S Damien Jacques 120.61 114.867 332.86 379.166241309 324.13 324.13
C2H C Pierre-yves Bernard
Charles Dampeyrou
126.69 115.173 342.73 382.840271883 327.46 327.46
K1H C Theo Deslances 115.23 115.23 392.78 383.524650127 328.08 328.08
K1H J Raphael Lemonnier 115.5 115.5 259.03 386.766441809 331.02 331.02
K1D S Alice Rietzmann 131.22 116.124 324.08 394.258582585 337.82 337.82
C1H J Antoine Riard 121.93 116.124 332.25 394.258582585 337.82 337.82
K1H S Maxime Pilard 116.31 116.31 325.95 396.491816855 339.85 339.85
K1H V2 Jean-luc Mottais 116.91 116.91 316.1 403.695798371 346.39 346.39
C1D S Chloe Gatuingt 138.06 117 462.97 404.776395598 347.37 347.37
K1H C Nathan Aubert 117.1 117.1 316.42 405.977059184 348.46 348.46
C1H C Alexy Wengler 123.31 117.438 360.12 410.035302105 352.14 352.14
C1H V2 Geoffroy Lauth 124.16 118.248 353.04 419.760677151 360.97 360.97
K1H S Xavier Montenoise 118.52 118.52 399.68 423.026482105 363.93 363.93
K1D C Natacha Giraud 134.86 119.345 393.14 432.93195669 372.92 372.92
K1H V Johann Sacleux 119.79 119.79 388.24 438.274909647 377.77 377.77
C2H S Romain Bertrand
Ludovic Ngo
131.86 119.873 440.25 439.271460424 378.68 378.68
C2H J Adrien Herbert
Antoine Riard
132.05 120.045 372.35 441.336601792 380.55 380.55
K1H J Jean Rassez 120.33 120.33 379.39 444.758493012 383.66 383.66
K1H V Mickael Dubois 120.73 120.73 381.32 449.561147355 388.02 388.02
C1H C Charles Bre 127.06 121.01 407.5 452.923005396 391.07 391.07
K1H C Romain Bouillon 121.13 121.13 466.85 454.363801699 392.38 392.38
K1H S Matthieu Rousseau 121.18 121.18 376.04 454.964133492 392.92 392.92
C1H S Nicolas Lair 128.09 121.99 362.3 464.689508539 401.75 401.75
C1H C Louis Vandeville 129.7 123.524 284.53 483.107687948 418.46 418.46
K1H C Alexy Wengler 123.72 123.72 370.99 485.460988576 420.6 420.6
C1D C Emilie Delahaye 146.61 124.246 354.35 491.776479039 426.33 426.33
K1H S Clement Bekaert 125.18 125.18 379.05 502.990676932 436.51 436.51
K1D C Juliette Vandeville 141.65 125.354 475.43 505.079831571 438.4 438.4
C2H C Jeremy Grippon
Nathan Aubert
137.91 125.373 587.48 505.307957653 438.61 438.61
K1D V Catherine Boulan 141.7 125.398 368.61 505.608123549 438.88 438.88
C1D S Alice Rietzmann 149.7 126.864 421.53 523.20985172 454.86 454.86
C1H S Matthieu Rousseau 134.04 127.657 559.85 532.731113956 463.5 463.5
K1D C Laetitia Jauvert 145.09 128.398 468.29 541.628031129 471.58 471.58
C1D S Alize Bachelot 151.63 128.5 388.11 542.852707986 472.69 472.69
C1H S Adrien Barlier 137.99 131.419 529.25 577.900078061 504.5 504.5
K1H C Theo Zilber 132.66 132.66 439.87 592.800313163 518.02 518.02
K1H C Jean-francois Dulouard 133.22 133.22 609.42 599.524029245 524.12 524.12
K1H S Loic Durand 134.8 134.8 472.93 618.494513903 541.34 541.34
K1D V Maryse Viseur 152.77 135.195 446.51 623.237135068 545.64 545.64
C2M V Agnes Gigan
Thibault Dhennin
160.98 136.424 427.81 637.993290539 559.04 559.04
C1D C Laurene Cougnet 161.19 136.602 468.29 640.130471722 560.98 560.98
C1H J Tom Barthelemy 143.46 136.629 277.49 640.454650891 561.27 561.27
C1H J Adrien Herbert 144.12 137.257 495.84 647.994818211 568.11 568.11
C2H C Olivier Dulouard
Jean-francois Dulouard
152.22 138.382 564.98 661.502283553 580.37 580.37
C2H S Damien Jacques
Teddy Poulard
154.13 140.118 278.85 682.345803406 599.29 599.29
K1D J Pauline Ferreira De Abreu 160.97 142.451 610.61 710.357284867 624.71 624.71
C1H C Aubin Decambron 149.94 142.8 - 714.547600782 628.52 628.52
C1H J Clement Carbonnel 154.63 147.267 400.17 768.181243167 677.19 677.19
C1H C Pierre-yves Bernard 164.04 156.229 222.98 875.784713743 774.85 774.85
K1D S Marion Gallois 176.93 156.575 184.29 879.939009751 778.62 778.62
K1H C Mederic Larrive 159.48 159.48 246.07 914.818286923 810.28 810.28
C2H S Guillaume Doutreix
Nizar Samlal
183.21 166.555 276.17 999.765235632 887.38 887.38
K1H V Pascal Andrieux 179.18 179.18 451.86 1151.34901336 1024.95 1024.95
K1D V Agnes Gigan 205.1 181.504 430.68 1179.2524351 1050.28 1050.28
K1H C Martin Rohaut 182.3 182.3 511.43 1188.80971724 1058.95 1058.95