2012-12-09 - Championnat Régional -

Retour aux résultats

Calcul du temps de base

On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.

On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.

Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 80.1633

On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 80.146302 (Officiel: 80.146302)

Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 27030.11/29902.0077036=0.904 (Officiel: 0.904).

On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 30) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 0), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0.1404488).


Cat Nom Total Scratch Valeur Temps fictif Ecart moyenne Pts bruts Pts Finaux Pts Officiels
C1H S Jonathan Marc 84.59 80.5619 18.85 79.07 1.09 5.18548669655 34.8304488 34.69
C1H S Maxime Perron 85.32 81.2571 26.09 79.19 0.97 13.8596236068 42.6704488 42.53
C1H S Edern Le Ruyet 85.48 81.4095 26.51 79.31 0.86 15.7611461401 44.3904488 44.25
C1H S Ronan Betrom 86.21 82.1048 - 24.4365307685 52.2304488 52.09
K1H S Tanguy Le Marec 82.74 82.74 44.27 79.23 0.93 32.3620367602 59.3904488 59.25
K1H S Yves Prigent 83.19 83.19 29.72 80.79 0.63 37.9767686498 64.4704488 64.33
C1H S Emeric Bertrand 87.64 83.4667 74.97 77.65 2.52 41.4292049027 67.5904488 67.45
K1D S Estelle Hellard 95.05 84.115 25.12 82.05 1.89 49.5181619783 74.9004488 74.76
C1H S Simon Le Friec 88.96 84.7238 26.69 82.52 2.36 57.1142703658 81.7704488 81.63
K1H J Ewen Legrand 85.12 85.12 27.81 82.82 2.65 62.057729865 86.2404488 86.1
K1H S Fabien Le Nechet 85.17 85.17 78.04 79 1.16 62.6815889638 86.8004488 86.66
C1H S Yves Prigent 89.49 85.2286 51.24 63.4127518277 87.4604488 87.32
C2H S Yves Prigent
Loic Kervella
94.43 85.8455 40.45 71.1099253892 94.4204488 94.28
K1H S William Desnos 86 86 38.29 73.0376500046 96.1604488 96.02
K1H S Yann Le Govic 86.12 86.12 14.3 74.5349118418 97.5204488 97.38
C1H S Gaetan Le Henaff 90.67 86.3524 36.85 77.4346089332 100.1404488 100
K1D V2 Nagwa Lanchec El Desouki 98.64 87.292 - 89.1581691186 110.7404488 110.6
K1H J Alan Dollo 87.37 87.37 97.86 90.1313893128 111.6104488 111.47
K1D S Claire Moal 99.16 87.7522 68.37 94.9001682643 115.9304488 115.79
K1D C Camille Prigent 99.16 87.7522 66 94.9001682643 115.9304488 115.79
C1H J Erwan Perron 92.22 87.8286 95.84 95.8534249673 116.7904488 116.65
C1H S Lucas Hives - Sorin 92.76 88.3429 55.91 102.270439658 122.5904488 122.45
C2H S Romain Lecrenais-perrel
Lucas Hives - Sorin
97.3 88.4545 110.1 103.662893167 123.8504488 123.71
C1H C Malo Poles 93.19 88.7524 130.39 107.379845678 127.2104488 127.07
K1H J Francois Gillot 88.93 88.93 109.09 109.595793197 129.2104488 129.07
K1H J Maxime Foucault 89.15 89.15 98.75 112.340773231 131.6904488 131.55
K1H C Pol Euzenes 89.35 89.35 89.31 114.836209627 133.9504488 133.81
K1D C Margaux Henry 100.97 89.354 95.17 114.886118355 133.9904488 133.85
K1D C Suzon Broute 101 89.3805 106.22 115.216763677 134.2904488 134.15
K1H V2 Laurent Le Touze 89.39 89.39 94.84 115.335296906 134.4004488 134.26
C1H C Guillaume Le Bourdonnec 94.02 89.5429 124.95 117.24305803 136.1204488 135.98
C1H J Melenn Aubry 94.11 89.6286 121.56 118.312352526 137.0904488 136.95
K1H V2 Jean-michel Regnier 89.73 89.73 - 119.577538778 138.2304488 138.09
K1D J Manon Caveribere 101.54 89.8584 119.86 121.179608944 139.6804488 139.54
K1D C Heloise Geffray 101.68 89.9823 158.29 122.725531791 141.0804488 140.94
C1H J Jean Pierre Bourhis 94.52 90.0191 73.84 123.184692088 141.4904488 141.35
K1H S Nicolas Coudert 90.07 90.07 79.58 123.81978065 142.0704488 141.93
C2H S Nicolas Coudert
Yann Le Govic
99.38 90.3455 - 127.257244285 145.1704488 145.03
K1H V2 Frederic Castryck 90.48 90.48 - 128.935425261 146.6904488 146.55
K1H J Leo Le Druillennec 90.58 90.58 121.9 130.183143458 147.8204488 147.68
C2M S Emeric Bertrand
Deborah Larsonneur
107.07 90.7373 236.9 132.145804183 149.5904488 149.45
K1H J Cedric Jegouzo 90.91 90.91 74.04 134.300613511 151.5404488 151.4
K1H S Thomas Le Berre 91.11 91.11 186.86 136.796049906 153.8004488 153.66
K1D C Sarah Desnos 102.99 91.1416 168.71 137.190328856 154.1504488 154.01
K1H C Pol Oulhen 91.23 91.23 74.74 138.293311743 155.1504488 155.01
K1H S Nicolas Veillard 91.31 91.31 81.84 139.291486301 156.0504488 155.91
K1H V2 Lionel Tinevez 91.32 91.32 110.48 139.416258121 156.1704488 156.03
K1H J Hugo Maher 91.49 91.49 101.48 141.537379057 158.0804488 157.94
C1H S Romain Lecrenais-perrel 96.11 91.5333 - 142.077641037 158.5704488 158.43
C2M S Melenn Aubry
Estelle Hellard
108.09 91.6017 195.36 142.931080284 159.3404488 159.2
K1H S Nowan Bertin 91.61 91.61 120.55 143.034640894 159.4404488 159.3
C1H C Baptiste Le Poncin 96.21 91.6286 127.44 143.266716479 159.6504488 159.51
C1H S Yann Le Govic 96.46 91.8667 - 146.237533508 162.3304488 162.19
K1H C Alexis Pernelle 91.99 91.99 110.58 147.775970046 163.7204488 163.58
K1H J Luc Hellard 92.08 92.08 101.32 148.898916423 164.7404488 164.6
K1H V1 Gwenael Marquer 92.12 92.12 155.71 149.398003703 165.1904488 165.05
C1H J Louis Raguenes 97.11 92.4857 115.76 153.960909151 169.3104488 169.17
K1H S Ronan Nedelec 92.62 92.62 - 155.636594691 170.8304488 170.69
K1H J Stann Savels 92.66 92.66 72.82 156.13568197 171.2804488 171.14
K1D J Clothilde Le Louarn 104.82 92.7611 159.39 157.397125068 172.4204488 172.28
C1H C Florian Joly 97.83 93.1714 132.04 162.516512833 177.0504488 176.91
C1D J Manon Caveribere 110.23 93.4153 179.26 165.559697517 179.8004488 179.66
K1H V1 Emmanuel Cosse 93.52 93.52 161.26 166.86605847 180.9804488 180.84
K1H S Romain Guyomard 93.54 93.54 110.19 167.11560211 181.2104488 181.07
K1H C Morgan Le Friec 93.56 93.56 187.83 167.365145749 181.4304488 181.29
C1H S Julien Rocaboy 98.31 93.6286 207.82 168.221080433 182.2004488 182.06
C1H V2 Philippe Quemerais 98.31 93.6286 205.74 168.221080433 182.2004488 182.06
C1H C Corentin Oulhen 98.44 93.7524 129.55 169.765755561 183.6004488 183.46
K1H S Maxime Lignereux 93.83 93.83 160.71 170.733984883 184.4804488 184.34
K1D V2 Marie-francoise Prigent 106.11 93.9027 160.73 171.641076013 185.3004488 185.16
K1H C Sami Rocher 93.94 93.94 88.99 172.1064749 185.7204488 185.58
K1H S Guillaume Blin 93.95 93.95 109.36 172.23124672 185.8304488 185.69
K1D S Elodie Le Nechet 106.56 94.3009 173.55 176.609489876 189.7904488 189.65
C2H J Alan Dollo
Leo Le Druillennec
103.9 94.4545 200.38 178.525985027 191.5204488 191.38
K1H V1 Alain Droniou 94.49 94.49 247.1 178.968924988 191.9204488 191.78
K1H J Lorin Dumont 94.51 94.51 143.64 179.218468627 192.1504488 192.01
K1H C Nicolas Mignon 94.86 94.86 184.28 183.585482319 196.0904488 195.95
K1H S Manuel Coquelin 95.03 95.03 134.58 185.706603255 198.0104488 197.87
K1H V2 Stephane Broute 95.09 95.09 110.01 186.455234174 198.6904488 198.55
C2H S Nowan Bertin
Tanguy Le Marec
104.66 95.1455 119.39 187.147717773 199.3104488 199.17
K1D C Emmanuelle Cossic 107.69 95.3009 207.64 189.086671853 201.0704488 200.93
K1H V1 Yoann Le Guyader 95.33 95.33 122.18 189.449757848 201.3904488 201.25
K1H J Arthur Chaumet 96.01 96.01 188.59 197.934241592 209.0604488 208.92
K1D C Laura Nicolas 108.52 96.0354 156.52 198.251162015 209.3504488 209.21
K1H C Clement Le Moal 96.12 96.12 149.1 199.30673161 210.3004488 210.16
K1D V2 Sylviane Quemerais 108.91 96.3805 241.95 202.557037515 213.2404488 213.1
K1H J Pol Hamon 96.39 96.39 168.36 202.675570743 213.3504488 213.21
C1H J Brian Pieddefer 101.27 96.4476 171.36 203.394256425 214.0004488 213.86
K1H V2 Stephane Debliquy 96.46 96.46 174.79 203.548973482 214.1404488 214
K1H C Valentin Le Moignic 96.6 96.6 178.62 205.295778959 215.7204488 215.58
K1H J Eadwin Famechon 96.64 96.64 260.99 205.794866238 216.1704488 216.03
K1H J Paul-antoine Henry 96.69 96.69 247.96 206.418725337 216.7304488 216.59
C2H J Melenn Aubry
Louis Raguenes
106.61 96.9182 169.66 209.266018264 219.3104488 219.17
K1H J Dimitri Etienne 96.92 96.92 122.25 209.288477191 219.3304488 219.19
K1H V1 Stephane Gallerne 97.26 97.26 171.34 213.530719063 223.1604488 223.02
K1H S Pierre Yves Tanguy 97.28 97.28 146.18 213.780262703 223.3904488 223.25
K1D S Veronique Vourch 109.94 97.292 - 213.929988887 223.5204488 223.38
K1H C Paul Gestin 97.38 97.38 186.61 215.027980901 224.5204488 224.38
C1D C Camille Prigent 114.96 97.4237 179.74 215.573233753 225.0104488 224.87
K1D J Lisa Marechal 110.35 97.6549 165.47 218.457958226 227.6204488 227.48
C1H J Cedric Jegouzo 102.62 97.7333 170.66 219.436169293 228.5004488 228.36
K1H S Kevin Sponem 97.81 97.81 259.63 220.393169151 229.3704488 229.23
K1H S Simon Seuru 97.96 97.96 134.14 222.264746447 231.0604488 230.92
C1H V2 Michel Lanchec 103.03 98.1238 - 224.308508855 232.9104488 232.77
K1H J Francois Xavier Robinet 98.36 98.36 281.39 227.255619238 235.5704488 235.43
K1D S Fanny Kerambrun 111.33 98.5221 - 229.278170436 237.4004488 237.26
K1H S Ludovic Gaignon 98.53 98.53 176.43 229.376740174 237.4904488 237.35
C1H J Luc Hellard 103.51 98.581 - 230.013076455 238.0604488 237.92
K1D J Estelle Guillaume 111.53 98.6991 - 231.486631646 239.3904488 239.25
C1H C Jules Chaumet 103.72 98.781 229.19 232.50851285 240.3204488 240.18
K1H J Francois Faguet 98.9 98.9 180.57 233.993297505 241.6604488 241.52
K1H V2 Jean-yves Prigent 98.98 98.98 177.7 234.991472063 242.5604488 242.42
C1H S Cedric Collet 104.29 99.3238 - 239.281127227 246.4404488 246.3
C2M S Nicolas Coudert
Aurelie Le Fee
117.34 99.4407 216.35 240.7397098 247.7604488 247.62
K1H C Malo Le Paih 99.54 99.54 138.17 241.97869397 248.8804488 248.74
C1H J Francois Gillot 104.57 99.5905 - 242.60879166 249.4504488 249.31
K1H S Benoit Ricard 100.01 100.01 233.64 247.842969499 254.1804488 254.04
C1D C Heloise Geffray 118.07 100.059 204.6 248.454351416 254.7304488 254.59
C1D C Margaux Henry 118.17 100.144 220.98 249.514911884 255.6904488 255.55
K1D S Pauline Richard 113.22 100.195 223.17 250.151248165 256.2704488 256.13
C1H S Lionel Donias 105.26 100.248 359.44 250.81253881 256.8604488 256.72
C2H J Dimitri Etienne
Francois Gillot
110.41 100.373 196.04 252.372186557 258.2704488 258.13
C2H C Malo Poles
Baptiste Le Poncin
110.69 100.627 137.33 255.541390779 261.1404488 261
C1H C Ronan Gouzien 105.72 100.686 238.23 256.277544516 261.8004488 261.66
K1D J Marianne Bercon 114.16 101.027 152.84 260.53226357 265.6504488 265.51
K1H J Hugo Guilleray 101.07 101.07 183.37 261.068782395 266.1304488 265.99
C1H S Ronan Nedelec 106.15 101.095 - 261.380711944 266.4204488 266.28
K1H V2 Patrick Jegou 101.19 101.19 227.71 262.566044232 267.4904488 267.35
C1D J Lisa Marechal 119.43 101.212 191.62 262.840542236 267.7404488 267.6
K1H S David Julou 101.34 101.34 - 264.437621529 269.1804488 269.04
K1H S Julien Rocaboy 101.7 101.7 - 268.92940704 273.2404488 273.1
C1H S Loic Kervella 106.96 101.867 - 271.01309643 275.1204488 274.98
C2H S Lucas Le Gall
Guillaume Kerambrun
112.4 102.182 - 274.943408753 278.6804488 278.54
K1D S Betty Merand 115.7 102.389 - 277.526185422 281.0104488 280.87
K1H J Melaine Colin 102.49 102.49 246.81 278.786380802 282.1504488 282.01
K1H C Jocelyn Le Floch 102.51 102.51 - 279.035924441 282.3804488 282.24
K1D C Maiwenn Le Floc'h 115.98 102.637 301.79 280.620526553 283.8104488 283.67
K1H C Nicolas Foulon 102.8 102.8 231.93 282.654307215 285.6504488 285.51
C1D S Claire Moal 121.53 102.992 299.6 285.049926154 287.8104488 287.67
C2M V Marie-francoise Prigent
Jean-michel Regnier
121.55 103.008 - 285.249561066 287.9904488 287.85
K1D C Jeanne Henry 116.64 103.221 260.21 287.907200827 290.4004488 290.26
C1H J Pol Hamon 108.4 103.238 - 288.119312921 290.5904488 290.45
K1H J Ludovic Le Cointre 103.36 103.36 242.53 289.641529122 291.9604488 291.82
K1H J Nicolas Le Belleguic 103.5 103.5 213.42 291.388334599 293.5404488 293.4
C1H C Theo Quenouillere 108.7 103.524 441.54 291.687786966 293.8104488 293.67
C1H S Maxime Lignereux 108.75 103.571 366.53 292.274214519 294.3404488 294.2
K1H C William Simon 104.03 104.03 242.36 298.001241046 299.5204488 299.38
K1H J Anthony Drouhin 104.06 104.06 287.26 298.375556506 299.8604488 299.72
C1H V1 Frederic Antoine 109.6 104.381 - 302.38073192 303.4804488 303.34
K1H J Nathan Chaumier 104.97 104.97 252.2 309.729792104 310.1204488 309.98
K1H C Leri Muller 105.25 105.25 314.37 313.223403058 313.2804488 313.14
K1H C Vincent Dubois 105.44 105.44 123.65 315.594067634 315.4204488 315.28
K1D C Adele Renard 119.16 105.451 247 315.731316635 315.5504488 315.41
C1H J Sebastian Lidstrom 110.96 105.676 326.91 318.53868258 318.0904488 317.95
K1H C Sylvain Le Dantec 105.7 105.7 311.55 318.838134947 318.3604488 318.22
C2H J Lorin Dumont
Nicolas Le Belleguic
116.91 106.282 284.38 326.099854858 324.9204488 324.78
K1H C Florian Joly 106.61 106.61 291.77 330.192370546 328.6204488 328.48
K1H C Pierre Texier 106.93 106.93 316.94 334.185068779 332.2304488 332.09
K1H C Pierre Geraud 106.97 106.97 538.7 334.684156058 332.6804488 332.54
K1H S Thibault Gautherot 107.29 107.29 - 338.676854291 336.2904488 336.15
C1D S Betty Merand 126.91 107.551 - 341.933398787 339.2304488 339.09
K1H S Lucas Gonthier 108.18 108.18 - 349.78154625 346.3304488 346.19
K1D C Enora Bronsard 122.31 108.239 549.05 350.517699987 346.9904488 346.85
C2H C Pol Oulhen
Pol Euzenes
119.36 108.509 - 353.88653912 350.0404488 349.9
K1H C Quentin Brillaut 108.6 108.6 309.29 355.02196268 351.0604488 350.92
K1H C Nathan Flageul 108.67 108.67 351.35 355.895365419 351.8504488 351.71
C2M S Sabrina Donias
Lionel Donias
128.27 108.703 373.6 356.307112424 352.2304488 352.09
C2D C Camille Prigent
Margaux Henry
136.07 108.856 - 358.216121266 353.9504488 353.81
C1D S Aurelie Le Fee 129.1 109.407 472.05 365.091048535 360.1704488 360.03
C1H C Malo Le Paih 115.01 109.533 - 366.663173465 361.5904488 361.45
K1H C Paul Fauchet 109.75 109.75 132.18 369.370721954 364.0404488 363.9
C1H J Dimitri Etienne 115.37 109.876 - 370.942846883 365.4604488 365.32
C1H C Valentin Le Moignic 115.39 109.895 - 371.17991334 365.6704488 365.53
C1D C Anais Pignet 129.75 109.958 432.58 371.965975805 366.3804488 366.24
K1H C Simon Guetta 109.98 109.98 242.2 372.240473808 366.6304488 366.49
K1H J Pierre Deseuste 110.32 110.32 - 376.48271568 370.4604488 370.32
C2H C Jocelyn Le Floch
Thomas Launay
121.43 110.391 - 377.368595601 371.2604488 371.12
K1H C Jules Chaumet 110.99 110.99 279.47 384.842427605 378.0204488 377.88
K1H V2 Yannick Faguet 111.13 111.13 430.02 386.589233081 379.6004488 379.46
C1H C Yves Broudic 116.8 111.238 312.68 387.936768735 380.8204488 380.68
C1H J Hugo Guilleray 116.85 111.286 464.87 388.53567347 381.3604488 381.22
K1D C Morgane Guillemot 126.52 111.965 376.28 397.007680032 389.0204488 388.88
C1D V2 Marie-francoise Prigent 132.65 112.415 363.76 402.622411922 394.0904488 393.95
K1H S Lionel Donias 112.64 112.64 - 405.429777866 396.6304488 396.49
C2M S Pauline Richard
Benoit Ricard
132.93 112.653 - 405.591981232 396.7804488 396.64
K1D S Marie Duval 127.56 112.885 - 408.486687451 399.3904488 399.25
K1D J Anais L'hotelier 127.76 113.062 215.94 410.695148661 401.3904488 401.25
C1H C Thomas Salch 118.99 113.324 - 413.964170339 404.3504488 404.21
K1D S Deborah Larsonneur 128.12 113.381 438.09 414.675369711 404.9904488 404.85
C2H C Ronan Gouzien
Paul Gestin
124.96 113.6 - 417.407872564 407.4604488 407.32
K1H J Jerome Saliou 114.26 114.26 363.46 425.642812669 414.9004488 414.76
K1H C Kevin Lelievre - Le Ruyet 114.97 114.97 431.45 434.501611872 422.9104488 422.77
C1H J Nathan Chaumier 120.79 115.038 377.47 435.350060247 423.6804488 423.54
K1H V2 Jean Christophe Olivo 115.07 115.07 417.58 435.74933007 424.0404488 423.9
K1H J Guillaume De Fierville 115.24 115.24 272.68 437.870451006 425.9604488 425.82
K1H C Aymeric Poirier 115.45 115.45 370.16 440.490659221 428.3204488 428.18
K1D J Megane Leport 130.47 115.46 - 440.615431041 428.4404488 428.3
K1H C Luc Le Diouron 115.47 115.47 - 440.740202861 428.5504488 428.41
K1H V2 Pierreyves Hellard 117.56 117.56 446.53 466.817513192 452.1204488 451.98
K1D C Anais Pignet 132.86 117.575 400.21 467.004670922 452.2904488 452.15
K1D S Muriel Van Vliet 132.98 117.681 - 468.327252211 453.4904488 453.35
C2H C Morgan Le Friec
Nicolas Mignon
130.05 118.227 - 475.139793571 459.6504488 459.51
K1D J Melanie Chotard 135.62 120.018 368.05 497.486426491 479.8504488 479.71
C1D C Sarah Desnos 141.82 120.186 - 499.582593063 481.7404488 481.6
K1H C Glenn Tanguy 120.32 120.32 - 501.254535448 483.2504488 483.11
K1H S Ronan Maze 121.7 121.7 - 518.473046576 498.8204488 498.68
C1H S Simon Seuru 128.28 122.171 497.92 524.349799287 504.1304488 503.99
C2M C Vincent Dubois
Adele Renard
145.64 123.424 - 539.983708304 518.2604488 518.12
C2H J Leri Muller
Ludovic Le Cointre
138.58 125.982 - 571.900339801 547.1104488 546.97
C1H V1 Erwan Garzuel 132.78 126.457 - 577.82700124 552.4704488 552.33
K1D C Christine Le Gall 145.16 128.46 740.19 602.818796739 575.0604488 574.92
K1H V2 Alain Le Moel 129.6 129.6 494.8 617.042784193 587.9204488 587.78
K1H C Valentin Clero 132.07 132.07 755.2 647.861423676 615.7804488 615.64
K1H C Florentin Guguen 137.38 137.38 - 714.115259972 675.6704488 675.53
K1H C Florian Lohezic 140.02 140.02 - 747.055020391 705.4504488 705.31
K1H C Theo Quenouillere 140.61 140.61 93.19 754.416557757 712.1004488 711.96
K1H C Thibault Ribouchon 142.57 142.57 - 778.871834432 734.2104488 734.07
K1H C Manuel Savels 145.83 145.83 161.82 819.547447676 770.9804488 770.84
K1H C Thomas Rocher 161.07 161.07 - 1009.699701 942.8604488 942.72
C1H C Corentin Le Vaillant 196.72 187.352 673.95 1337.62499772 1239.2904488 1239.15
K1H C Jean - -yann Le Sourn 188.67 188.67 - 1354.06992356 1254.1604488 1254.02
K1H C Axel Chasplin 196 196 - 1445.52766745 1336.8304488 1336.69
K1H V2 Thierry Dugue 237.2 237.2 601.09 1959.5875649 1801.5204488 1801.38
K1D C Noemie Guillevic 358.5 317.257 - 2958.47332241 2704.4704488 2704.33