2012-12-16 - Sélectif Régional -
Calcul du temps de base
On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.
On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.
Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 95.2017
On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 95.571667. Attention cas particulier, le meilleur temps scratch est plus rapide que le temps de base, on adopte son temps scratch à la place du temps de base. Le temps de base sera : 90.15 (Officiel: 90.15)
Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 6604.61/8662.78424847=0.762 (Officiel: 0.762).
On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 30) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 0), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).
Cat | Nom | Total | Scratch | Valeur | Temps fictif | Ecart moyenne | Pts bruts | Pts Finaux | Pts Officiels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1H | S | Goulwen Chapelier | 90.15 | 90.15 | 19.65 | 88.41 | 6.79 | 0 | 30 | 30 |
K1H | V2 | Herve Busson | 99.5 | 99.5 | 65.89 | 93.35 | 1.85 | 103.716028841 | 109.07 | 109.07 |
K1H | S | Tanguy Le Marec | 100.01 | 100.01 | 42.42 | 95.94 | 0.74 | 109.373266778 | 113.39 | 113.39 |
K1H | S | Nicolas Rebours | 100.67 | 100.67 | 58.38 | 95.12 | 0.08 | 116.694398225 | 118.97 | 118.97 |
C1D | S | Oriane Rebours | 119.44 | 101.22 | 38.2 | 97.5 | 2.29 | 122.795341098 | 123.62 | 123.62 |
K1H | J | Louison Turmeau | 101.83 | 101.83 | 58.41 | 96.21 | 1.01 | 129.561841375 | 128.78 | 128.78 |
K1H | J | Pierre Audouin | 102.94 | 102.94 | 98.23 | 93.73 | 1.47 | 141.874653356 | 138.17 | 138.17 |
K1D | J | Flora Huvelin | 117.83 | 104.274 | 62.62 | 98.13 | 2.93 | 156.672212978 | 149.45 | 149.45 |
K1D | C | Suzon Broute | 118.06 | 104.478 | 104.43 | 94.6 | 0.6 | 158.935108153 | 151.17 | 151.17 |
K1H | S | Anthony Mottais | 104.63 | 104.63 | 56.54 | 99.03 | 3.83 | 160.621186911 | 152.46 | 152.46 |
C1H | S | Nicolas Rebours | 110.57 | 105.305 | 124.53 | 168.108707709 | 158.17 | 158.17 | ||
K1H | S | Matthieu Chauvel | 105.39 | 105.39 | 111.03 | 169.051580699 | 158.89 | 158.89 | ||
K1H | S | Bertrand Avril | 107.66 | 107.66 | 101.14 | 194.231835829 | 178.08 | 178.08 | ||
K1H | S | Jacques Despierres | 107.72 | 107.72 | 135.96 | 194.897393233 | 178.59 | 178.59 | ||
K1D | S | Valerie Sibioude | 121.97 | 107.938 | 106.41 | 197.315585136 | 180.44 | 180.44 | ||
C2H | J |
Louis Bouclier Martin Mottais |
119.55 | 108.682 | 108.64 | 205.56849695 | 186.73 | 186.73 | ||
K1H | V2 | Stephane Broute | 108.82 | 108.82 | 110.01 | 207.099278979 | 187.89 | 187.89 | ||
K1H | J | Clement Cierocki | 109.5 | 109.5 | 131.89 | 214.642262895 | 193.65 | 193.65 | ||
K1H | C | Andy Barat | 109.53 | 109.53 | 186.69 | 214.975041597 | 193.9 | 193.9 | ||
K1H | S | Kevin Lemenaheze | 110.73 | 110.73 | 105.03 | 228.286189684 | 204.05 | 204.05 | ||
C1H | J | Gaetan Hamelin | 116.5 | 110.952 | 143.25 | 230.74875208 | 205.93 | 205.93 | ||
K1H | C | Theo Lecomte | 111.63 | 111.63 | 262.99 | 238.269550749 | 211.66 | 211.66 | ||
C1H | S | Simon Dureau | 117.45 | 111.857 | - | 240.787576262 | 213.58 | 213.58 | ||
K1H | C | Timothee Le Mort | 112.81 | 112.81 | 163.07 | 251.358846367 | 221.64 | 221.64 | ||
K1D | C | Lisa Robin | 128.41 | 113.637 | 168.65 | 260.532445923 | 228.63 | 228.63 | ||
K1H | S | Gael Wassmer | 113.64 | 113.64 | 113.41 | 260.565723794 | 228.66 | 228.66 | ||
K1H | S | Damien Goujard | 113.9 | 113.9 | 264.23 | 263.449805879 | 230.86 | 230.86 | ||
K1H | S | Jeansebastien Simonklein | 114.24 | 114.24 | 249.19 | 267.221297837 | 233.73 | 233.73 | ||
C1H | C | Alexandre Dupas | 120.23 | 114.505 | 194.71 | 270.160843039 | 235.97 | 235.97 | ||
K1H | C | Remi Vinet | 114.66 | 114.66 | 196.8 | 271.880199667 | 237.28 | 237.28 | ||
K1H | J | Remi Robin | 115.03 | 115.03 | 159.72 | 275.984470327 | 240.41 | 240.41 | ||
K1H | V1 | Loic Froissard | 115.2 | 115.2 | - | 277.870216306 | 241.85 | 241.85 | ||
K1H | J | Adrien Picco | 115.97 | 115.97 | 168.33 | 286.411536328 | 248.36 | 248.36 | ||
K1H | J | Antoine Jonin | 116.97 | 116.97 | 189.5 | 297.504159734 | 256.82 | 256.82 | ||
K1H | S | Yoann Deschemaeker | 117.21 | 117.21 | 200.35 | 300.166389351 | 258.85 | 258.85 | ||
K1H | J | Victor Morisset | 117.27 | 117.27 | 195.63 | 300.831946755 | 259.36 | 259.36 | ||
C1H | S | Emilien Houssaye | 123.52 | 117.638 | - | 304.914032169 | 262.47 | 262.47 | ||
K1H | C | Thibault Marchand | 118.23 | 118.23 | 91.05 | 311.480865225 | 267.48 | 267.48 | ||
K1H | J | Nicolas Pelle | 118.45 | 118.45 | 199.12 | 313.921242374 | 269.34 | 269.34 | ||
C1H | S | Jonas Turmeau | 125.31 | 119.343 | 152.22 | 323.826955075 | 276.89 | 276.89 | ||
C2H | S |
Alexis Collin Remi Thomas |
131.74 | 119.764 | - | 328.496949529 | 280.45 | 280.45 | ||
K1D | S | Chloe Gatuingt | 135.61 | 120.009 | 190.69 | 331.214642263 | 282.52 | 282.52 | ||
K1H | C | Theo Renaud | 120.18 | 120.18 | 255.76 | 333.111480865 | 283.97 | 283.97 | ||
K1H | V1 | Sebastien Delaunay | 120.75 | 120.75 | 228.83 | 339.434276206 | 288.79 | 288.79 | ||
K1H | V | Olivier Brochard | 120.78 | 120.78 | - | 339.767054908 | 289.04 | 289.04 | ||
C1H | V2 | Herve Busson | 126.88 | 120.838 | 210.41 | 340.410427066 | 289.53 | 289.53 | ||
K1H | J | Antonin Dalaine | 120.99 | 120.99 | 169.4 | 342.096505824 | 290.82 | 290.82 | ||
C2H | S |
Kevin Lemenaheze Tanguy Le Marec |
133.21 | 121.1 | - | 343.316694398 | 291.75 | 291.75 | ||
K1H | J | Alexis Belkheir | 121.46 | 121.46 | 275.75 | 347.310038824 | 294.79 | 294.79 | ||
K1H | C | Adrien Loiseau | 121.48 | 121.48 | 357.35 | 347.531891292 | 294.96 | 294.96 | ||
C1H | J | Remi Robin | 127.57 | 121.495 | - | 347.698280643 | 295.09 | 295.09 | ||
K1H | V2 | Jean-luc Mottais | 121.69 | 121.69 | 292.15 | 349.861342207 | 296.74 | 296.74 | ||
K1H | S | Thomas Le Lons | 122.52 | 122.52 | 245.74 | 359.068219634 | 303.76 | 303.76 | ||
K1H | C | Lucas Soudi | 122.71 | 122.71 | 299 | 361.175818081 | 305.36 | 305.36 | ||
K1H | S | Edouard Anne | 123.04 | 123.04 | 285.68 | 364.836383805 | 308.16 | 308.16 | ||
C1H | J | Louison Turmeau | 129.58 | 123.41 | 212.86 | 368.940654465 | 311.28 | 311.28 | ||
K1H | S | Manuel Moquet | 127.32 | 127.32 | 140.08 | 412.31281198 | 344.35 | 344.35 | ||
C1D | C | Lisa Robin | 150.51 | 127.551 | 246.49 | 414.875207987 | 346.31 | 346.31 | ||
C1H | J | Clement Cierocki | 136.74 | 130.229 | 419.7 | 444.581253466 | 368.95 | 368.95 | ||
K1H | S | Christophe Dieumegard | 131.28 | 131.28 | 429.74 | 456.239600666 | 377.84 | 377.84 | ||
C1H | C | Timothee Le Mort | 138.29 | 131.705 | - | 460.953965613 | 381.44 | 381.44 | ||
K1H | V2 | Pierrick Meheust | 132.51 | 132.51 | 367.3 | 469.883527454 | 388.24 | 388.24 | ||
K1H | C | Louison Laumondais | 133.03 | 133.03 | - | 475.651691625 | 392.64 | 392.64 | ||
K1H | C | Nathan Dalaine | 133.65 | 133.65 | 378.88 | 482.529118136 | 397.89 | 397.89 | ||
K1H | C | Lucas Godevin | 133.69 | 133.69 | 355.42 | 482.972823073 | 398.22 | 398.22 | ||
K1H | J | Antonin Leray | 133.93 | 133.93 | 304.27 | 485.63505269 | 400.25 | 400.25 | ||
K1H | S | Sylvain Barrois | 134.01 | 134.01 | 351.11 | 486.522462562 | 400.93 | 400.93 | ||
K1D | S | Claire Allaneau | 151.67 | 134.221 | - | 488.863006101 | 402.71 | 402.71 | ||
C2M | S |
Bertrand Avril Chloe Gatuingt |
158.68 | 134.475 | 275.86 | 491.680532446 | 404.86 | 404.86 | ||
K1H | C | Philip Millet | 135.12 | 135.12 | 481.71 | 498.835274542 | 410.32 | 410.32 | ||
C2H | C |
Nicolas Rouleaud Alexandre Dupas |
149.65 | 136.045 | 323.99 | 509.095951192 | 418.14 | 418.14 | ||
C1D | S | Valerie Sibioude | 160.59 | 136.093 | 304.53 | 509.628397116 | 418.55 | 418.55 | ||
K1H | C | Jean Terasas | 139.12 | 139.12 | - | 543.205768164 | 444.15 | 444.15 | ||
K1H | C | Pierre Beuchet | 145.86 | 145.86 | - | 617.970049917 | 501.15 | 501.15 | ||
K1H | C | Daniel Godin | 147.86 | 147.86 | 1268.56 | 640.155296728 | 518.06 | 518.06 | ||
K1H | S | Jonas Turmeau | 149.06 | 149.06 | 41.27 | 653.466444814 | 528.21 | 528.21 | ||
K1H | J | Esteban Lebrun | 154.7 | 154.7 | - | 716.028840821 | 575.91 | 575.91 | ||
C1H | C | Lucas Godevin | 169.55 | 161.476 | - | 791.192457016 | 633.21 | 633.21 | ||
K1H | S | Vincent Acou | 163.68 | 163.68 | 259.68 | 815.640599002 | 651.85 | 651.85 | ||
K1H | V2 | Denis Guilmard | 169.64 | 169.64 | 125.19 | 881.752634498 | 702.26 | 702.26 | ||
C1H | C | Andy Barat | 184.04 | 175.276 | 427.23 | 944.270660011 | 749.92 | 749.92 | ||
K1H | S | Kevin Delabarre | 176.35 | 176.35 | - | 956.184137549 | 759.01 | 759.01 | ||
C1H | C | Charles Bre | 188.29 | 179.324 | 388.18 | 989.173599556 | 784.16 | 784.16 | ||
K1H | V2 | Gerard Lemonnier | 179.54 | 179.54 | 496.31 | 991.569606212 | 785.98 | 785.98 | ||
C2H | J |
Antonin Dalaine Antoine Jonin |
201.96 | 183.6 | - | 1036.60565724 | 820.32 | 820.32 | ||
K1H | J | Raphael Lemonnier | 187.61 | 187.61 | 252.19 | 1081.08707709 | 854.23 | 854.23 | ||
K1H | S | Ludovic Garnier | 190.19 | 190.19 | 315.01 | 1109.70604548 | 876.05 | 876.05 | ||
K1D | S | Sophie Allaneau | 215.2 | 190.442 | 811.16 | 1112.50138658 | 878.18 | 878.18 | ||
C1H | C | Nicolas Rouleaud | 200.7 | 191.143 | - | 1120.27731559 | 884.11 | 884.11 | ||
K1D | C | Barbara Chamaille | 225.33 | 199.407 | - | 1211.94675541 | 954 | 954 | ||
K1H | J | Jordy Davoust | 213.54 | 213.54 | 597.66 | 1368.718802 | 1073.53 | 1073.53 | ||
C1H | S | Vincent Acou | 231.11 | 220.105 | - | 1441.54187465 | 1129.05 | 1129.05 | ||
K1H | V2 | Thierry Dugue | 262.67 | 262.67 | 601.09 | 1913.69938991 | 1489.03 | 1489.03 | ||
K1H | J | Theo Bellour | 285.82 | 285.82 | - | 2170.49362174 | 1684.81 | 1684.81 | ||
K1H | C | Lilian Lepenant | 327.07 | 327.07 | - | 2628.06433722 | 2033.67 | 2033.67 | ||
K1H | C | Thibault Joncret | 391.18 | 391.18 | 220.95 | 3339.21242374 | 2575.86 | 2575.86 |