2013-01-13 - Sélectif Régional -

Retour aux résultats

Calcul du temps de base

On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.

On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.

Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 90.1197

On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 90.022602 (Officiel: 90.022602)

Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 12999.83/15178.8147495=0.856 (Officiel: 0.856).

On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 30) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 0), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).


Cat Nom Total Scratch Valeur Temps fictif Ecart moyenne Pts bruts Pts Finaux Pts Officiels
K1H S William Desnos 93.74 93.74 38.29 90.28 0.16 41.2940469297 65.37 140.89
K1H S Ewen Legrand 94.46 94.46 27.04 91.97 1.85 49.2920383292 72.22 148.84
K1H S Nicolas Coudert 95.05 95.05 79.58 88.04 2.08 55.8459479483 77.83 155.34
K1H S Yann Le Govic 95.66 95.66 14.3 94.31 4.19 62.6220239951 83.63 162.07
K1H S Jonas Turmeau 95.83 95.83 41.27 92.03 1.91 64.510438631 85.25 163.95
K1D V Nagwa Lanchec El Desouki 109.12 96.5664 113.74 86.7 3.42 72.6906065013 92.26 172.08
C2H S Romain Lecrenais-perrel
Lucas Hives - Sorin
106.33 96.6636 102.36 87.69 2.43 73.7703353402 93.18 173.15
K1H S Romain Guyomard 96.91 96.91 110.19 87.29 2.83 76.5074257303 95.52 175.86
C1H S Lucas Hives - Sorin 102.03 97.1714 55.91 92.03 1.91 79.4111409412 98.01 178.75
K1H J Cedric Jegouzo 97.57 97.57 74.04 90.84 0.72 83.8389178465 101.8 183.15
K1H J Hugo Maher 98.09 98.09 96.47 89.6152449684 106.75 188.89
K1H V Laurent Le Touze 98.63 98.63 91.93 95.613738518 111.89 194.85
K1D C Camille Prigent 111.59 98.7522 66 96.9711753916 113.05 196.2
K1H S Fabien Le Nechet 99.66 99.66 71.85 107.055309548 121.69 206.22
K1H J Francois Gillot 99.81 99.81 109.09 108.721557756 123.11 207.87
K1H J Stann Savels 99.87 99.87 72.82 109.388057039 123.68 208.53
C1H S Jeremie Gouello 105.84 100.8 62.98 119.71879593 132.53 218.79
K1H V Franck Delachair 101.16 101.16 117.16 123.71779163 135.96 222.77
C1H J Guillaume Le Bourdonnec 106.27 101.21 123.88 124.2732077 136.43 223.32
K1D C Marine Leveque 114.51 101.336 - 125.672856194 137.63 224.71
K1H S Christophe Le Mercier 101.54 101.54 148.1 127.938953758 139.57 226.96
K1D S Sarah Despres 114.94 101.717 114.27 129.905126643 141.26 228.92
K1H J Alan Dollo 101.86 101.86 92.89 131.493616602 142.62 230.5
K1H J Vincent Dubois 101.96 101.96 122.17 132.604448741 143.57 231.6
K1D C Margaux Henry 115.27 102.009 95.08 133.148756489 144.03 232.13
K1H V Lionel Tinevez 102.14 102.14 110.48 134.603946591 145.28 233.58
C1H J Melenn Aubry 107.49 102.371 121.56 137.169968831 147.48 236.14
C1H V Didier Botrel 107.5 102.381 158.85 137.281052045 147.57 236.24
K1H S Boris Pernelle 102.61 102.61 92.34 139.824857643 149.75 238.77
C1H J Malo Poles 107.76 102.629 127.25 140.035915749 149.93 238.98
K1H C Sami Rocher 102.81 102.81 88.99 142.046521921 151.66 240.99
K1H S Simon Despres 102.94 102.94 108.84 143.490603701 152.89 242.41
K1H C Manuel Savels 102.99 102.99 161.82 144.046019771 153.37 242.97
K1H J Alexis Pernelle 103.1 103.1 110.58 145.267935123 154.41 244.18
K1H S Kevin Lemenaheze 103.15 103.15 105.03 145.823351193 154.89 244.73
K1H S Melaine Pichard 103.56 103.56 134.32 150.377762962 158.79 249.26
K1H C Morgan Le Friec 103.81 103.81 182.02 153.154843309 161.17 252.02
K1H S Julien Dosse 103.83 103.83 159.38 153.377009737 161.36 252.24
K1H C Malo Quemeneur 103.91 103.91 - 154.265675448 162.12 253.12
C2H J Melenn Aubry
Louis Raguenes
114.53 104.118 169.5 156.576206296 164.1 255.42
K1H S Maxime Lignereux 104.92 104.92 159.37 165.48508005 171.73 264.27
C2H J Malo Poles
Baptiste Le Poncin
115.47 104.973 137.31 166.073821083 172.23 264.85
K1D J Clothilde Le Louarn 118.75 105.088 159.39 167.351278043 173.33 266.12
C1H J Baptiste Le Poncin 110.65 105.381 124.96 170.60601621 176.11 269.35
K1D C Heloise Geffray 119.08 105.381 152.38 170.60601621 176.11 269.35
K1H J Paul-antoine Henry 105.61 105.61 197.12 173.149821808 178.29 271.88
C1H C Gael Le Noc 110.9 105.619 - 173.2497967 178.38 271.98
K1H S Nicolas Carduner 105.69 105.69 364.13 174.038487519 179.05 272.76
K1H J Clement Le Moal 106.03 106.03 149.1 177.815316791 182.29 276.52
K1H S Alexandre Bordas 106.43 106.43 - 182.258645346 186.09 280.92
K1H J Pol Hamon 106.96 106.96 168.36 188.146055682 191.14 286.78
K1H V Stephane Debliquy 107.1 107.1 174.79 189.701220676 192.47 288.33
K1H S Manuel Coquelin 107.49 107.49 134.58 194.033466017 196.18 292.63
C1H S William Desnos 112.89 107.514 - 194.300065731 196.41 292.9
K1H J Leo Le Druillennec 107.61 107.61 121.9 195.366464584 197.32 293.95
C1H S Romain Lecrenais-perrel 113.47 108.067 - 200.442967458 201.67 299
K1H J Lorin Dumont 108.12 108.12 143.64 201.031708492 202.17 299.58
K1D J Manon Caveribere 122.23 108.168 119.86 201.564907919 202.63 300.11
K1D C Emmanuelle Cossic 122.5 108.407 196.07 204.21979673 204.9 302.74
C1D J Manon Caveribere 128.08 108.542 161.02 205.719420118 206.19 304.24
K1H J Luc Hellard 108.86 108.86 101.32 209.251866319 209.21 307.74
K1D V Sylviane Quemerais 123.17 109 220.31 210.807031314 210.54 309.29
K1H C Pierre Hellard 109.06 109.06 - 211.473530597 211.12 309.96
K1H J Nicolas Foulon 109.42 109.42 231.93 215.472526297 214.54 313.93
K1H S Benoit Jouan 109.6 109.6 135.42 217.472024147 216.25 315.91
K1H J Hugo Guilleray 109.83 109.83 173.86 220.026938066 218.44 318.45
K1H S Maxime Foucault 110.03 110.03 98.75 222.248602343 220.34 320.65
K1H V Emmanuel Cosse 110.17 110.17 161.26 223.803767338 221.68 322.21
K1H S Ronan Nedelec 110.61 110.61 235.54 228.691428749 225.86 327.06
K1H V Gwenael Marquer 110.68 110.68 155.71 229.469011246 226.53 327.83
C1H J Cedric Jegouzo 116.22 110.686 170.66 229.535661174 226.58 327.89
K1H V Stephane Gallerne 110.89 110.89 171.34 231.801758737 228.53 330.15
C1H J Florian Joly 116.52 110.971 131.06 232.70153277 229.3 331.05
C2H C Pierre Hellard
Malo Quemeneur
122.83 111.664 - 240.399599492 235.89 338.69
K1H V Yoann Le Guyader 111.69 111.69 122.18 240.688415848 236.14 338.98
K1H J Francois Faguet 111.98 111.98 180.57 243.90982905 238.9 342.18
K1H V Jean-yves Prigent 112.01 112.01 177.26 244.243078692 239.18 342.51
K1H S Pierre Yves Tanguy 112.03 112.03 146.18 244.46524512 239.37 342.73
C2H J Alan Dollo
Leo Le Druillennec
123.86 112.6 180.4 250.796988311 244.79 349.02
K1H S Florian Lepretre 113.28 113.28 132.07 258.350646855 251.26 356.52
C1H C Jules Chaumet 119.15 113.476 228.09 260.527877847 253.13 358.69
K1H J Arthur Chaumet 113.61 113.61 188.59 262.016392913 254.4 360.16
K1H S Francois Adam 113.8 113.8 - 264.126973977 256.21 362.26
K1H C Maxence Briand 114.46 114.46 - 271.458466093 262.49 369.55
K1D J Lisa Marechal 129.77 114.841 165.47 275.690736542 266.11 373.75
K1H S Eadwin Famechon 115.09 115.09 241.67 278.456708568 268.48 376.5
K1H C Nicolas Mignon 115.34 115.34 175.74 281.233788915 270.86 379.26
K1H C Johann Loiseau 115.73 115.73 - 285.566034256 274.57 383.56
C1D C Heloise Geffray 137.44 116.475 204.6 293.84173369 281.66 391.79
K1H J Malo Le Paih 117.51 117.51 137.24 305.338846327 291.51 403.21
K1H C Jeremy Lecollinet 117.68 117.68 - 307.227260963 293.12 405.08
K1H J Theo Quenouillere 118.52 118.52 93.19 316.558250929 301.11 414.35
K1H J Melaine Colin 118.66 118.66 244.94 318.113415924 302.45 415.9
K1H S Christophe Mitchell 119.25 119.25 335.73 324.667325543 308.06 422.41
K1D J Adele Renard 134.87 119.354 247 325.822590967 309.05 423.56
K1H S Simon Seuru 119.47 119.47 134.14 327.111156248 310.15 424.83
K1H C Jules Chaumet 119.95 119.95 279.47 332.443150514 314.72 430.14
K1H C Quentin Brillaut 120.47 120.47 303.21 338.219477636 319.67 435.88
K1D S Muriel Van Vliet 136.63 120.912 - 343.12935569 323.87 440.75
K1H V Regis Cabel 120.99 120.99 170.94 343.995804758 324.61 441.61
K1H J Awen Le Paih 121.39 121.39 343.39 348.439133313 328.42 446.03
K1H S Guillaume De Fierville 122.23 122.23 272.68 357.770123279 336.41 455.3
C1D C Marine Leveque 144.43 122.398 - 359.636321273 338.01 457.15
K1D S Fanny Kerambrun 139.54 123.487 250.78 371.733283264 348.37 469.17
K1H J Nicolas Le Belleguic 124.48 124.48 213.42 382.763846403 357.82 480.13
K1H J Anthony Drouhin 125.04 125.04 279.46 388.98450638 363.14 486.3
C1H J Luc Hellard 132.19 125.895 354.85 398.482121167 371.28 495.74
C1H J Malo Le Paih 133.34 126.99 470.08 410.645733087 381.7 507.83
K1H J Vincent Pelgrin 128.43 128.43 313.87 426.641715886 395.4 523.72
C1H V Michel Lanchec 136.48 129.981 332.75 443.870722359 410.15 540.83
K1H S Matthieu Lebret 130.31 130.31 - 447.525360096 413.28 544.46
K1H J Pierre Texier 130.54 130.54 315.55 450.080274015 415.47 547.01
C2H S Lucas Le Gall
Guillaume Kerambrun
143.77 130.7 299.72 451.857605438 416.99 548.77
K1H C Nathan Flageul 131.73 131.73 335.8 463.299176467 426.79 560.14
K1H C Yann Le Bourser 132.69 132.69 - 473.963165 435.92 570.73
K1H C Quentin Le Duc 132.7 132.7 - 474.074248214 436.02 570.84
K1H S Brendan Croizer 133.47 133.47 366.4 482.627655683 443.34 579.33
K1H C Quentin Famechon 134.95 134.95 - 499.067971337 457.42 595.67
K1H S David Julou 135.72 135.72 317.99 507.621378806 464.75 604.17
K1H J Guillaume Djaid 136.33 136.33 351.48 514.397454853 470.55 610.9
K1H C Samuel Flament 136.42 136.42 - 515.397203778 471.41 611.9
C2H J Lorin Dumont
Nicolas Le Belleguic
152.3 138.455 287.25 538.002637803 490.77 634.35
K1H C Nathan Leretrif 143.87 143.87 - 598.15419812 542.29 694.12
C1H V Yannick Courtay 155.46 148.057 438.43 644.664739772 582.12 740.32
K1H C Matheo Lebaindre 148.36 148.36 - 648.030561153 585 743.66
C1D J Lisa Marechal 190.75 161.653 176.74 795.693477366 711.47 890.37
C1H C Yves Broudic 171.63 163.457 308.03 815.732889151 728.63 910.27
C1H J Louis Raguenes 171.68 163.505 115.76 816.266088577 729.09 910.8
K1H V Alain Droniou 163.85 163.85 218.57 820.098459456 732.37 914.61
K1D J Oriane Pottier 187.54 165.965 207.93 843.592559192 752.49 937.95
K1H C Florentin Guguen 166.99 166.99 772.87 854.978588615 762.24 949.26
K1H S Sylvain Le Dantec 169.65 169.65 301.88 884.526723508 787.55 978.62
K1H C Glenn Tanguy 170.24 170.24 - 891.080633127 793.16 985.13
K1H C Jocelyn Le Floch 172.11 172.11 - 911.853194123 810.95 1005.76
C1H S Brian Pieddefer 181.05 172.429 171.36 915.396748646 813.99 1009.29
C1H C Thomas Launay 184.37 175.59 - 950.510152554 844.06 1044.17
C2H C Valentin Marteil
Paul Cazee
197.79 179.809 - 997.376160491 884.2 1090.73
C1H C Valentin Marteil 188.96 179.962 - 999.075733663 885.65 1092.41
K1H C Nathan De Saint Just 181.21 181.21 - 1012.93891876 897.53 1106.19
K1D C Maela Le Corre 210.28 186.089 - 1067.13641881 943.94 1160.03
K1H J Kevin Lelievre - Le Ruyet 193.83 193.83 423 1153.12593467 1017.59 1245.46
C1H J Hugo Guilleray 209.22 199.257 438 1213.41079485 1069.22 1305.36
C2H S Jonas Turmeau
Kevin Lemenaheze
234.34 213.036 260.57 1366.47235526 1200.31 1457.42
C2D C Camille Prigent
Margaux Henry
266.33 213.064 - 1366.78338826 1200.58 1457.73
K1H C Henrik Lidstrom 214.79 214.79 - 1385.95635097 1217 1476.78
K1H J Ludovic Le Cointre 216.05 216.05 242.53 1399.95283592 1228.98 1490.68
K1H S Anthony Mottais 220.05 220.05 56.54 1444.38612147 1267.04 1534.83
C2H J Vincent Dubois
Alexis Pernelle
256.18 232.891 - 1587.02807642 1389.2 1676.53
C1H J Sebastian Lidstrom 248.14 236.324 314.09 1625.16294374 1421.86 1714.42
K1H C Paul Cazee 240.68 240.68 - 1673.55079171 1463.31 1762.5
K1H J William Simon 267.34 267.34 242.36 1969.69863992 1716.94 2056.71
K1H V Patrick Jegou 271.64 271.64 233.97 2017.46442189 1757.85 2104.17
C1D J Anais Pignet 367.52 311.458 411.04 2459.77556293 2136.66 2543.59
K1D C Camille Grasland 392.67 347.496 - 2860.09724911 2479.52 2941.3
K1D J Anais Pignet 396.66 351.027 400.21 2899.32073194 2513.11 2980.27
K1D C Maelle Le Guillou 426.67 377.584 - 3194.32442304 2765.77 3273.35