2013-02-03 - Sélectif Régional -

Retour aux résultats

Calcul du temps de base

On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.

On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.

Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 85.8793

On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 85.837668 (Officiel: 85.837668)

Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 11217.5/12390.0177202=0.905 (Officiel: 0.905).

On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 30) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 0), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).


Cat Nom Total Scratch Valeur Temps fictif Ecart moyenne Pts bruts Pts Finaux Pts Officiels
K1H S Goulwen Chapelier 88.3 88.3 19.65 86.6 0.72 28.6859136043 55.97 129.99
K1H S Eric Lamour 88.66 88.66 57.71 83.82 2.06 32.879876559 59.77 134.39
K1H S Anthony Thuillier 88.93 88.93 77.07 82.57 3.31 36.025348775 62.62 137.7
K1H S Anthony Mottais 89.66 89.66 55.77 84.92 0.96 44.5297736553 70.32 146.63
K1H V Herve Busson 90.55 90.55 65.89 84.95 0.93 54.898182071 79.7 157.51
K1H S Mehdi Rouich 90.87 90.87 78.57 84.25 1.63 58.6261491418 83.08 161.43
K1H S Benjamin Thiboust 91.24 91.24 44.14 87.38 1.5 62.9366110675 86.98 165.96
K1H S Louis Philippe Rigal 91.87 91.87 55.68 87.02 1.15 70.2760462381 93.63 173.67
K1H V Xavier Jourdain 93.76 93.76 47.3 89.53 3.65 92.2943517502 113.56 196.79
K1H S Nizar Samlal 95.26 95.26 85.63 87.75 1.87 109.769197395 129.38 215.14
K1H S Didier Niel 96.56 96.56 130.78 124.91406362 143.09 231.04
K1H C Corentin Douady 98.21 98.21 - 144.136393829 160.5 251.24
K1H S Bertrand Avril 99.07 99.07 101.14 154.155305332 169.57 261.76
K1H S Simon Boulan 99.11 99.11 154.19 154.621301215 169.99 262.25
C1H S Lorrie Delattre 104.07 99.1143 188.77 154.671395773 170.03 262.29
C2H S Louis Bouclier
Martin Mottais
109.07 99.1545 107.89 155.139721636 170.46 262.79
C1H V Xavier Jourdain 104.8 99.8095 121.65 162.770404234 177.37 270.81
K1H S Guillaume Doutreix 100.52 100.52 127.03 171.047656121 184.86 279.5
C1H S Teddy Poulard 105.64 100.61 182.24 172.09614686 185.81 280.6
K1D S Chloe Gatuingt 114.59 101.407 190.69 181.381114846 194.22 290.36
K1H S Axel Marais 101.94 101.94 - 187.590509998 199.84 296.87
K1H V Francois Durand 103.3 103.3 237.17 203.434370049 214.18 313.51
K1H S Ludovic Ngo 103.58 103.58 145.97 206.696341236 217.14 316.94
K1H J Antoine Jonin 103.78 103.78 189.5 209.026320655 219.25 319.39
K1H S Yoann Turowsky 103.84 103.84 135.16 209.725314481 219.88 320.12
C1H C Charles Dampeyrou 109.62 104.4 150.76 216.249256855 225.78 326.96
C2H S Simon Boulan
Mehdi Rouich
114.88 104.436 - 216.66865315 226.16 327.41
K1H C Kevin Chalopin 104.62 104.62 292.12 218.812234216 228.11 329.67
K1H C Nathan Aubert 104.84 104.84 245.08 221.375211577 230.43 332.36
C1H V Eric Beaumont 110.48 105.219 238.69 225.790522577 234.42 336.99
K1H J Olivier Dulouard 105.74 105.74 246.09 231.860118964 239.92 343.37
K1H C David Mingasson 106.14 106.14 - 236.520077803 244.14 348.26
K1H J Antonin Dalaine 106.32 106.32 169.4 238.61705928 246.04 350.47
K1H V Nicolas Dupres 107.29 107.29 203.92 249.917459463 256.27 362.33
K1H S Yves Lecointe 107.68 107.68 174.53 254.460919331 260.38 367.1
K1H V Mickael Louchard 107.68 107.68 138.08 254.460919331 260.38 367.1
C1H S Anthony Thuillier 113.11 107.724 136.02 254.973514803 260.84 367.63
K1D S Marion Laurain 121.82 107.805 155.39 255.917156468 261.7 368.63
K1H S David Breton 108.14 108.14 193.82 259.819871995 265.23 372.73
K1H C Mederic Larrive 108.18 108.18 200.58 260.285867879 265.65 373.21
C1H V Olivier Gesbert 113.93 108.505 203.45 264.072084435 269.08 377.19
C1H S Romain Bertrand 114.6 109.143 177.12 271.504718783 275.81 385
K1H C Theo Renaud 110.7 110.7 251.54 289.643608562 292.23 404.05
K1H S Damien Jacques 112.46 112.46 264.57 310.147427451 310.8 425.59
K1H S Romain Laporte 113 113 - 316.438371883 316.49 432.19
K1H C Adam Collin 113.14 113.14 - 318.069357477 317.97 433.91
K1H V Sebastien Delaunay 113.43 113.43 228.83 321.447827635 321.03 437.45
C1H C Louis Vandeville 119.27 113.59 213.24 323.31181117 322.72 439.42
K1H S Teddy Poulard 114.49 114.49 371.81 333.796718557 332.21 450.42
K1H C Erwan Jonin 114.62 114.62 - 335.311205179 333.58 452.01
K1H S Roberto Ova 115.84 115.84 - 349.524079637 346.45 466.94
K1H S Matthieu Rousseau 115.89 115.89 340.02 350.106574492 346.97 467.55
K1H C Adrien Loiseau 116.7 116.7 271.67 359.54299114 355.52 477.46
C1H J Antoine Jonin 122.63 116.79 267.91 360.591481878 356.47 478.57
C1H V Francois Durand 122.91 117.057 - 363.702004403 359.28 481.82
K1H C Theo Deslances 117.61 117.61 367.52 370.144397497 365.12 488.6
K1H S Sylvain Barrois 118.33 118.33 351.59 378.532323407 372.71 497.4
C1H S Damien Jacques 124.31 118.39 328.76 379.231317232 373.34 498.13
C1H C Adrien Loiseau 124.8 118.857 421.26 384.671819176 378.27 503.85
K1D C Lea Grison 134.51 119.035 - 386.745500859 380.15 506.03
C1H C Charles Bre 125.37 119.4 388.18 390.9977133 384 510.5
K1H C Charles Dampeyrou 119.81 119.81 - 395.774171109 388.32 515.51
K1H C Charles Moalic 120.66 120.66 - 405.676583641 397.29 525.92
C2H S Romain Bertrand
Ludovic Ngo
133.3 121.182 301.26 411.757829925 402.79 532.3
K1H J Jeremy Grippon 121.91 121.91 247.35 420.238955011 410.47 541.21
K1H J Benjamin Chartrain 122.78 122.78 - 430.374365485 419.65 551.85
K1D S Alize Bachelot 138.93 122.947 196.35 432.3198983 421.41 553.9
K1H C Charly Prevert 124.18 124.18 - 446.68422142 434.41 568.98
K1D Eloise Frigot 142.02 125.681 - 464.170716962 450.24 587.34
K1H V Thibault Dhennin 126.78 126.78 254.9 476.97395387 461.84 600.79
K1H S Loic Goubert 126.84 126.84 - 477.672947696 462.47 601.53
K1H C Leo Degraeve 127.02 127.02 - 479.769929173 464.37 603.73
K1H C Thomas Durand 127.91 127.91 - 490.138337589 473.75 614.61
C1H C Theo Renaud 135.37 128.924 372.66 501.951333245 484.45 627.02
K1H C Cyprien Leriche 130.68 130.68 - 522.408552546 502.97 648.51
K1H J Aurelien Coiffeteau 131.72 131.72 275.6 534.524445526 513.94 661.23
K1H S Thibault Gautherot 131.78 131.78 - 535.223439352 514.57 661.96
K1H C Erwan Gautrelet 132.37 132.37 - 542.096878639 520.8 669.19
C1H C Adam Collin 139.11 132.486 - 543.448266702 522.02 670.6
K1H V Christian Belouin 133.03 133.03 428.03 549.785810722 527.76 677.26
C2H V Vincent Richard
Mickael Louchard
146.8 133.455 - 554.737016988 532.24 682.46
C1H C Mederic Larrive 140.96 134.248 481.38 563.975385386 540.6 692.16
K1H V Sebastien Masseline 134.38 134.38 524.37 565.513171802 542 693.78
K1H C Quentin Gaule 135.82 135.82 - 582.289023621 557.18 711.39
C1H Esteban Lebrun 143.77 136.924 - 595.150510015 568.83 724.9
K1H C Axel Guilleret 138.66 138.66 - 615.374731375 587.14 746.14
C2H J Olivier Dulouard
Jean-francois Dulouard
153.08 139.164 553.39 621.246279511 592.46 752.31
K1H J Pierre Beuchet 141.38 141.38 709.55 647.062451477 615.83 779.42
K1H C Lucas Richard 141.78 141.78 523.98 651.722410315 620.05 784.32
K1H S Adrien Barlier 142.21 142.21 309.86 656.731866066 624.58 789.57
K1H C Jean-francois Dulouard 145.39 145.39 537.21 693.778538833 658.12 828.48
C1H V Sebastien Masseline 153.71 146.39 574.11 705.428435929 668.67 840.72
K1D V Dominique Badie-kallou 165.99 146.894 561.39 711.299984066 673.99 846.89
C1D S Chloe Gatuingt 179.63 152.229 365.59 773.452185074 730.26 912.16
K1H V Philippe Valeri 155.84 155.84 262.16 815.519963489 768.34 956.33
C2H S Anthony Thuillier
Benjamin Thiboust
172.81 157.1 - 830.198833831 781.63 971.75
C2M S Teddy Poulard
Alize Bachelot
190.49 161.432 202.56 880.666188052 827.33 1024.76
K1H S Romain Bertrand 162.16 162.16 105.36 889.147313138 835 1033.66
K1D C Marie Vandeville 185.97 164.575 - 917.281814625 860.48 1063.22
K1H C Maxence Nevo Pinto 165.19 165.19 - 924.44650134 866.96 1070.73
K1H C Robin Culerier 167.18 167.18 - 947.629796561 887.95 1095.08
K1H C Louis Vandeville 168.62 168.62 232.1 964.40564838 903.14 1112.7
K1H V Jean Noel Degraeve 170.92 170.92 - 991.200411702 927.4 1140.84
C1H J Jeremy Grippon 182.73 174.029 445.84 1027.41994177 960.19 1178.88
K1H J Esteban Lebrun 175.54 175.54 - 1045.02293629 976.13 1197.37
C1H J Edouard Gracias 186.64 177.752 354.35 1070.79250866 999.46 1224.43
K1H J Louison Laumondais 179.4 179.4 530.56 1089.99153908 1016.84 1244.59
C1H C Charles Moalic 189.43 180.41 - 1101.75793515 1027.49 1256.95
K1D J Jeanne Claude 210.77 186.522 - 1172.9621062 1091.96 1331.73
K1D C Agathe Sananikone 212.14 187.735 - 1187.09343138 1104.75 1346.57
C2H S Bertrand Avril
Nicolas Dupres
207.11 188.282 300.24 1193.46592509 1110.52 1353.26
K1D C Amelie Leriche 217.34 192.336 - 1240.69460792 1153.28 1402.86
K1H J Yvan Bonnieux 199.88 199.88 - 1328.58143161 1232.85 1495.17
K1H C Maxime Trudel 227.65 227.65 - 1652.09907398 1525.75 1834.93
K1H J Aurelien Jean 232.82 232.82 - 1712.32904196 1580.28 1898.18
K1H C Lilian Lepenant 233.24 233.24 - 1717.22199874 1584.71 1903.32
C2H V Christophe Bachelot
Jacky Bachelot
262.08 238.255 - 1775.64623268 1637.61 1964.69
K1H V Denis Martin 242.77 242.77 424.42 1828.24551807 1685.23 2019.93
K1H S Mickael Ouin 253.88 253.88 - 1957.67587481 1802.41 2155.86
K1H C Isidore Dubuisson 274.71 274.71 - 2200.34323133 2022.12 2410.72
K1H C Alexandre Catherine 282.45 282.45 - 2290.51343485 2103.75 2505.41
K1D J Camille Longuet 337.49 298.664 - 2479.40486637 2274.77 2703.79
K1H J Edouard Gracias 299.88 299.88 132.81 2493.57114124 2287.59 2718.66
K1D C Meghan Gonzalez 356.96 315.894 - 2680.13259334 2456.5 2914.6
K1D C Justine Dupont 366.67 324.487 - 2780.24015909 2547.13 3019.73
K1D C Lisa Macerot 423.58 374.85 - 3366.96392655 3078.33 3635.92
C1H J Aurelien Coiffeteau 410.02 390.495 - 3549.22656662 3243.35 3827.35
K1H C Quentin Marie 516.74 516.74 - 5019.96782555 4574.91 5371.96